College Football Ranking Composite

Saturday, September 9, 2017 (51 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | BCS | CSV Data | About | Schedule |
Meta Analysis: | Kislanko | Coleman | Wobus | Fremeau | Perez | Rankings | Superlist |
Purchase NCAA football tickets
from a respectable ticket broker such as gotickets.com
They sell tickets to the BCS Championship as well as
New Orleans Sugar Bowl tickets and Fiesta Bowl Packages


 PiRate                Moore                                                   Daniel Curry Index    Howell                Rudacille                           USA Today Coaches     Baker Bradley-Terry   BM Craig                            PerformanZ            According to Comp.    Mangels               
 OSCAR                 Sagarin                                                 Associated Press      Born                  Kellner                             Sorensen              Billingsley           England                             Round Robin Win %     Hatch                 
 AccuRatings           Coleman's MinV                                          Simmons               Kambour               Payne                               Kirkpatrick           Football Power Index  Congrove                            Dezenzio TSRS         Nutshell               
 Massey                DeSimone                                                Pugh                  Catherwood            ARGH                                Burdorf               B Wilson Empirical    Dwiggins                            Logan                 Marsee                 
 Donchess Inference    Pigskin                                                 Yale USAG             Dokter Entropy        Laz Index                           The Power Rank        Bassett               RT Power                            Phelan Power          CSL                  

 PIR OSC ACU MAS DII   MOR SAG CMV DES PIG      Rank, Team, Conf, Record       DCI  AP SMS PGH YAG   HOW BRN KAM CTW DOK   RUD KEL PAY ARG LAZ    Rank, Team   USA SOR KPK BDF TPR   BBT BIL FPI BWE BAS   BMC ENG CGV DWI RTP    Rank, Team   PFZ RWP DEZ LOG PPP   ATC HAT NUT MAR CSL   MGS    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     2   1   1   1   1    1 Alabama          SEC     2-0     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     3   1   1   1   1    1 Alab         1   1   6   1   1     1   2   3   1   1     1   1   3   1   2    1 Alab         2   1   1   1   3     4   6   2   5   4    11    1.84   1.0   1.84
   4   3   2   3   3     3   2   3   3   2    2 Oklahoma         B12     2-0     2   2   2   3   4     3   3   4   2   2     1   8   2   3   4    2 Okla         3   8   5   2   2     4   1   2   3   7     2   3   1   3   4    2 Okla         4   4   2   3   2     3   3  11   8   1     4    3.29   3.0   1.97
   2   2   4   2   4     1   4   2   4   4    3 Clemson          ACC     2-0     3   3   3   4   2     2   2   2   3   4     7   2   5   2   3    3 Clem         2   2   3   5   3     2   4   4   2   2     4   2   5   2   1    3 Clem         1  13   3   4   6     2   9  10  11   2     1    3.55   3.0   2.52
   5   4   3   5   2     6   9   7   2   5    4 USC              P12     2-0     4   4   8   2   7     6   4  10   7   6     2   3   3   7   2    4 USC          4   3   1   4  11     5   3  12   5   8     8   5   6  12   6    4 USC         11   2  10   6   1     1   1   3   1   3     6    5.12   5.0   3.01
   6   6   7   7   5     5   7  10   5   6    5 Penn St          B10     2-0     6   5   5   5  10    12   7  12   6   7    12   5   6   5   5    5 PSU          5   7   4   6   7     7   7   5   9  11     5   8   2   5   3    5 PSU         13   3   7   2   7     6   8   6   6   5     3    6.45   6.0   2.48
   8  10   6   9   7     8   3   5   9   7    6 Ohio St          B10     1-1    10   8   4   6   3     4   9   3  10   3     6  12   4   6  10    6 Ohio St      9   5   7  12   5    11   8   1   4   4     7   9  12   4   8    6 Ohio St      7   7   4  16  14    11  26  12  45  13    15    8.75   8.0   6.71
   7   7   9   6   9     4   5   4  11  10    7 LSU              SEC     2-0     5  12  12  11   6     8   6   5   4   9     4   9  11  14   8    7 LSU         11  10  12   8   8     9  10  10   6   9     9   7  11   7  13    7 LSU          3  16   8  14   8     8  15   1   4  23    42    9.37   9.0   6.02
  11   5   5   4   8    11  13   9   8   9    8 Michigan         B10     2-0     9   7  15   8   5     5  10   6  11  15     5   4   9  10   9    8 Mich         7   4   2  18  12     3   6  17   7   5    12   4  31  11   7    8 Mich         5   9  17   7   5    22   2   9  13  28    16    9.61   9.0   5.99
   9   8   8  11  11     7  11   6  13  12    9 Oklahoma St      B12     2-0     8   9   9  10  11    10   5   9   8  12     8  11  12  15   6    9 OkSt         8  13   9   3  18    10   9  13   8  13    14  43   8  13  10    9 OkSt        10  10  14   8   4     5   5   7   3   6     2    9.90   9.0   5.75
   3   9  10   8   6     9  10   8   6   8   10 Washington       P12     2-0     7   6   7  12   9     9   8   7   5   5    14   7   7   9  13   10 Wash         6   6   8   7   9     6  11   7  10   6     3  15   7   6   5   10 Wash         8   5  23   9  22    12  34  17  35   9    47   10.49   8.0   8.26

 PIR OSC ACU MAS DII   MOR SAG CMV DES PIG      Rank, Team, Conf, Record       DCI  AP SMS PGH YAG   HOW BRN KAM CTW DOK   RUD KEL PAY ARG LAZ    Rank, Team   USA SOR KPK BDF TPR   BBT BIL FPI BWE BAS   BMC ENG CGV DWI RTP    Rank, Team   PFZ RWP DEZ LOG PPP   ATC HAT NUT MAR CSL   MGS    Mean Median St.Dev

  10  12  14  12  12    13  12  13  10  13   11 Wisconsin        B10     2-0    12  10  10  14  12     7  16  11   9  13    16  10   8   4   7   11 Wisc        12  11  10  16  10     8  18  11  18  15     6  12   4   8   9   11 Wisc         6   6   9  17  19     7  29  22  64   7    13   12.69  12.0   8.63
  17  22  16  18  16    18  16  14  15  15   12 Stanford         P12     1-1    19  19  11  24  13    15  17  13  13  14    13  21  10  11  16   12 Stan        19  14  17  14  14    20  21   9  14   3    21  24  19  15  16   12 Stan        31  11  32  27  20    16  54  20   2  19    23   17.47  16.0   7.64
  14  24  15  10  10    12   6  12   7   3   13 Florida St       ACC     0-1    11  11   6   9  14    13  11  15  18   8    17  32  14  12  34   13 FSU         10   9  20   9   4    16  12   6  13  10    11  31  13   9  14   13 FSU         66  19  25  29  30     9  43  14  36  20    89   17.75  13.0  15.18
  19  17  12  19  20    16  14  21  14  14   14 Georgia          SEC     2-0    21  13  19   7  21    11  18  25  24  19    15  18  16   8  14   14 UGA         13  31  30  13  19    29   5  15  15  49    17  11  14  27  20   14 UGA         28  36   6  12  10    14   4  46   9  27     9   18.12  16.0   9.19
  15  15  17  16  13    10   8  11  17  11   15 Auburn           SEC     1-1    14  15  14  26   8    20  12   8  15  10    22  38  17  13  18   15 Auburn      17  23  35  11   6    25  15   8  11  12    10  10  29  10  15   15 Auburn      15  27  13  20  43    36  42   4  16  53    58   18.57  15.0  11.74
  13  14  13  15  15    22  17  16  12  19   16 Louisville       ACC     2-0    25  14  18  13  15    14  21  16  22  16    26  13  13  16  19   16 Lville      14  16  14  34  13    13  13  20  17  14    19  25  28  18  11   16 Lville      14  22  16  24  29    37   7  36  24  38    17   18.63  16.0   6.95
  16  11  18  14  14    17  21  18  19  27   17 Virginia Tech    ACC     2-0    15  16  32  17  16    17  25  14  17  23    23  15  29  26  21   17 VT          16  15  15  22  16    18  16  33  25  18    26  16  15  19  12   17 VT          24  21  28  37   9    21  13   5  18  15    36   19.41  18.0   6.58
  18  16  26  21  19    15  19  15  25  16   18 Kansas St        B12     2-0    17  18  13  27  24    32  14  18  12  20    19  25  19  27  17   18 KSU         18  29  22  10  26    23  20  21  16  20    18  30  18  14  24   18 KSU         20  14  18  25  32    20  47  26  15  10    48   21.10  19.0   7.54
  12  13  23  13  17    14  20  24  18  20   19 Miami FL         ACC     1-0    13  17  20  30  20    29  28  17  19  22    31  29  26  21  46   19 Mia FL      15  24  21  15  15    14  22  25  21  16    15  27  16  17  17   19 Mia FL      33  24  34  50  26    29  32  45  14  51    61   23.94  21.0  10.77
  25  18  20  24  18    23  34  28  24  33   20 Colorado         P12     2-0    20      23  23  30    37  30  30  31  39    42   6  15  18  20   20 Colo            12  11  24  34    12  32  37  54  22    24  29  25  23  21   20 Colo        16   8  15  18  18    13  21  13  44  18     8   24.19  23.0   9.98

 PIR OSC ACU MAS DII   MOR SAG CMV DES PIG      Rank, Team, Conf, Record       DCI  AP SMS PGH YAG   HOW BRN KAM CTW DOK   RUD KEL PAY ARG LAZ    Rank, Team   USA SOR KPK BDF TPR   BBT BIL FPI BWE BAS   BMC ENG CGV DWI RTP    Rank, Team   PFZ RWP DEZ LOG PPP   ATC HAT NUT MAR CSL   MGS    Mean Median St.Dev

  22  20  21  29  23    25  25  25  21  29   21 Washington St    P12     2-0    39  21  16  21  27    35  32  22  21  28    33  17  36  17  28   21 Wash St     22  20  13  40  21    28  17  30  32  17    16  28  10  16  18   21 Wash St     17  15  40  33  27    27  17  16  46  21    25   24.41  22.0   7.80
  21  26  11  25  31    24  15  19  23  18   22 TCU              B12     2-0    40  20  17  25  17    19  24  19  14  11     9  26  18  19  25   22 TCU         20  48  33  19  17    32  27  14  23  25    20  18  17  31  25   22 TCU          9  49  11   5  57    76  24  30  28  68    29   24.92  23.0  13.84
  20  19  27  17  21    21  27  27  16  22   23 Tennessee        SEC     2-0    22  23  31  15  25    16  31  29  23  24    10  16  28  20  26   23 UTK         23  18  28  25  23    21  14  26  19  24    47   6   9  25  19   23 UTK         42  45  39  53  11    32  10  44  26  54    41   25.10  23.0  10.83
  24  21  29  22  25    32  33  26  30  32   24 Iowa             B10     2-0    24      29  19  38    21  29  28  35  27    25  14  38  25  27   24 Iowa            21  18  26  25    27  24  34  29  30    22  20  22  22  26   24 Iowa        25  12  20  46  24    15  14  58  58  17    12   26.96  25.0   9.45
  28  28  24  31  36    29  22  17  33  24   25 Mississippi St   SEC     2-0    23      30  28  26    22  13  24  29  18    11  36  21  37  12   25 Miss St         46  45  20  36    30  41  19  22  19    36  46  36  34  51   25 Miss St     12  46  29  11  45    26  28  61   7  60    26   29.67  28.0  12.26
  23  23  28  23  24    36  23  29  35  34   26 Utah             P12     2-0    27      34  16  32    18  37  26  20  41    29  20  44  36  33   26 Utah        24  19  19  32  40    26  23  58  37  38    44  21  40  45  23   26 Utah        22  23  54  47  21    34  12  21  19  29    45   30.34  28.5  10.23
  38  25  41  27  34    27  48  37  47  47   27 Minnesota        B10     2-0    16      36  31  39    31  34  39  28  51    43  19  22  33  39   27 Minn            26  16  29  33    22  25  46  45  50    53  38  47  28  45   27 Minn        27  17  21  31  31    25  22  84  41  22    30   34.78  33.0  12.33
  26  35  25  20  22    20  40  20  20  21   28 Florida          SEC     0-1    26  24  21  40  19    30  23  20  68  25    53  30  23  22  55   28 Fla         25  17  38  27  22    34  19  27  31  23    41  60  42  26  28   28 Fla         91  42  59  39  44    35  50  40  56  45    94   34.96  28.0  17.27
  35  33  22  28  28    19  18  22  31  17   29 Notre Dame       FBSI    1-1    29      39  32  18    42  15  27  37  21    27  63  46  32  15   29 N Dame          58  37  17  27    48  28  16  12  33    13  62  56  36  76   29 N Dame      44  41  41  28  62    70  51  35  29  84    40   35.87  32.0  17.08
  31  34  36  26  27    31  30  31  27  28   30 Georgia Tech     ACC     1-1    18      28  36  31    44  26  38  30  26    32  50  54  51  32   30 GT              25  34  21  20    45  29  31  33  32    56  33  26  29  46   30 GT          41  35  35  58  48    28  58  49  33  33    93   36.44  32.0  12.92

 PIR OSC ACU MAS DII   MOR SAG CMV DES PIG      Rank, Team, Conf, Record       DCI  AP SMS PGH YAG   HOW BRN KAM CTW DOK   RUD KEL PAY ARG LAZ    Rank, Team   USA SOR KPK BDF TPR   BBT BIL FPI BWE BAS   BMC ENG CGV DWI RTP    Rank, Team   PFZ RWP DEZ LOG PPP   ATC HAT NUT MAR CSL   MGS    Mean Median St.Dev

  29  32  45  44  26    26  52  58  26  41   31 South Florida    AAC     2-0    33  22  22  29  53    43  61  52  16  37    46  22  42  30  45   31 USF         21  27  31  45  47    15  33  57  64  81    28  26  20  20  22   31 USF         32  30  74  56  12    10  38  34  76  11    53   37.16  33.0  17.03
  37  29  47  32  30    33  39  23  28  25   32 West Virginia    B12     1-1    28      47  43  22    40  20  23  44  33    28  47  58  58  37   32 WVU             22  23  35  48    42  31  35  28  21    49  50  67  38  27   32 WVU         29  18  24  52  46    59  55   8  30  43    91   37.53  35.0  14.83
  33  30  31  41  33    39  28  33  22  26   33 UCLA             P12     2-0    46  25  37  20  35    36  38  31  55  32    38  28  35  34  23   33 UCLA            50  26  48  39    55  26  24  30  47    37  40  43  59  35   33 UCLA        50  67  48  38  50    67  16  15  42  85    10   37.69  35.5  14.08
  27  43  34  50  48    35  32  43  42  49   34 Houston          AAC     1-0    55      46  39  34    26  46  40  32  42    40  34  20  38  42   34 Hou             37  49  52  28    31  70  44  57  28    23  14  21  30  32   34 Hou         36  48  12  40  28    39  18  69  57  52    18   38.50  39.0  12.90
  30  27  38  45  43    45  51  49  45  57   35 San Diego St     MWC     2-0    43      42  34  45    25  55  43  26  52    41  24  32  42  40   35 SD St           35  52  51  60    19  38  59  53  42    61  32  37  37  29   35 SD St       26  28  31  35  17    19  30  63  25   8    20   38.72  38.0  12.85
  34  46  33  38  32    54  24  36  29  35   36 Oregon           P12     2-0    48      35  18  41    27  35  36  47  17    21  37  39  31  11   36 Oreg            47  25  33  32    59  30  18  24  46    29  23  48  47  53   36 Oreg        34  47  58  48  64    75  27  67  61  73    32   39.19  35.0  14.77
  32  42  19  40  51    38  31  47  34  23   37 South Carolina   SEC     2-0    37      27  22  44    39  50  49  27  31    18  27  41  24  30   37 SCar            59  62  30  46    52  36  22  40  70    62  52  34  52  42   37 SCar        54  59  56  19  37    44  11  48  53  48     5   39.43  40.0  14.31
  39  48  30  60  50    64  42  41  50  40   38 Boise St         MWC     1-1    62      38  46  43    34  53  32  50  34    44  46  53  53  43   38 Boise           34  64  57  54    24  44  54  43  36    30  17  54  41  33   38 Boise       43  44  37  26  15    40  36  37  31  39    64   43.00  43.0  11.48
  47  36  40  36  45    47  38  32  36  31   39 Duke             ACC     2-0    32      33  45  42    48  22  44  56  43    30  45  30  44  29   39 Duke            64  39  36  41    60  55  29  34  43    69  51  58  48  60   39 Duke        18  66  33  21  68    73  33  50  54  77    27   43.93  43.0  13.92
  36  41  32  51  54    44  56  57  44  51   40 Vanderbilt       SEC     2-0    50      25  44  49    49  63  50  43  47    34  31  34  23  51   40 Vandy           60  58  41  35    33  63  41  59  58    39  78  24  53  50   40 Vandy       30  40  27  13  41    56  40  62  20  47    14   43.99  44.0  13.71

 PIR OSC ACU MAS DII   MOR SAG CMV DES PIG      Rank, Team, Conf, Record       DCI  AP SMS PGH YAG   HOW BRN KAM CTW DOK   RUD KEL PAY ARG LAZ    Rank, Team   USA SOR KPK BDF TPR   BBT BIL FPI BWE BAS   BMC ENG CGV DWI RTP    Rank, Team   PFZ RWP DEZ LOG PPP   ATC HAT NUT MAR CSL   MGS    Mean Median St.Dev

  41  40  58  33  29    37  43  34  38  39   41 Pittsburgh       ACC     1-1    35      51  38  33    52  36  34  34  45    49  56  62  68  54   41 Pitt            28  27  39  42    63  35  56  35  29    51  36  70  35  37   41 Pitt        63  33  65  78  56    46  63  23  27  49    68   45.04  40.0  13.57
  43  39  39  39  38    28  29  35  32  37   42 Texas A&M        SEC     1-1    56      52  53  23    38  52  21  57  35    48  54  50  46  52   42 TexA&M          36  51  63  24    41  39  38  20  27    32  13  63  55  40   42 TexA&M      45  74  49  63  79    85  72  19  32  83    72   45.41  41.0  17.14
  44  37  35  42  57    43  49  52  54  46   43 Wake Forest      ACC     2-0    51      26  48  57    57  45  60  58  48    35  23  24  40  44   43 Wake            49  55  23  52    35  76  42  61  61    88  49  27  64  43   43 Wake        40  88  43  10  36    55  25  38  17  65    19   45.91  45.0  16.44
  40  31  37  30  37    41  26  30  60  45   44 Michigan St      B10     2-0    47      78  35  29    24  27  37  65  49    20  42  59  62  22   44 Mich St         67  36  43  61    56  48  51  27  67    35  42  45  70  80   44 Mich St     19  52  42  54  70    74  23  76  12 100    34   46.34  42.0  19.04
  42  49  46  53  58    48  46  65  58  66   45 Toledo           MAC     2-0    41      48  51  56    33  67  53  36  59    39  48  40  43  50   45 Toledo          55  69  42  55    17  42  61  55  57    55  34  30  44  47   45 Toledo      38  58  46  42  33    30  46  64  37  32    54   47.98  48.0  11.15
  49  59  42  47  41    40  45  48  37  36   46 NC State         ACC     1-1    45      24  49  52    54  49  47  25  36    58  60  55  29  61   46 NC St           43  41  28  30    46  47  28  50  40    58  55  46  49  57   46 NC St       48  75  47  49  80    61  73  56  74  71    28   48.59  48.0  13.23
  53  44  48  34  42    55  44  44  40  42   47 Mississippi      SEC     2-0    57      65  33  28    23  58  33  59  50    36  44  63  50  36   47 OlMis           44  53  82  29    51  62  40  26  35    31  22  69  79  59   47 OlMis       49  80  64  74  58    66  45  18  66  75    39   49.17  48.0  16.08
  45  50  49  46  39    58  41  55  49  48   48 Nebraska         B10     1-1    61      68  50  46    41  56  55  54  44    45  41  33  41  41   48 Neb             30  32  55  53    47  37  45  44  53    38  53  68  75  34   48 Neb         73  25  50  75  34    63  62  39  63  55    87   50.17  49.0  12.87
  52  53  55  63  65    65  58  66  62  64   49 Navy             AAC     2-0    68      63  41  62    28  60  64  60  64    50  40  27  45  38   49 Navy            45  46  67  64    43  43  66  62  71    57  44  35  42  30   49 Navy        47  39  53  55  35    48  44  78  22  24    21   51.14  53.0  14.16
  54  38  52  35  44    30  57  45  46  60   50 California       P12     2-0    42      66  47  50    45  44  46  45  57    47  33  67  57  35   50 Cal             40  29  53  57    61  46  63  41  51    93  35  62  66  65   50 Cal         68  29 107  81  49    60  19  47  39  69    46   51.62  47.0  16.13

 PIR OSC ACU MAS DII   MOR SAG CMV DES PIG      Rank, Team, Conf, Record       DCI  AP SMS PGH YAG   HOW BRN KAM CTW DOK   RUD KEL PAY ARG LAZ    Rank, Team   USA SOR KPK BDF TPR   BBT BIL FPI BWE BAS   BMC ENG CGV DWI RTP    Rank, Team   PFZ RWP DEZ LOG PPP   ATC HAT NUT MAR CSL   MGS    Mean Median St.Dev

  50  61  53  69  67    52  36  50  43  55   51 Memphis          AAC     1-0    54      41  54  58    50  43  59  51  66    63  51  65  35  69   51 Memp            54  57  62  67    54  61  53  68  37    27  19  38  39  54   51 Memp        56  61  30  51  42    33  35  87  80  56    31   52.21  54.0  13.78
  46  47  43  48  63    71  54  38  51  38   52 Maryland         B10     2-0    63      61  37  60    58  64  65  71  40    24  39  25  55  31   52 UMD             62  40  37  56    50  54  36  48  68    86  54  49  78  48   52 UMD         55  65  72  30  54    80  41  77  10  97    24   52.53  54.0  17.42
  48  45  50  54  47    59  60  73  39  54   53 Kentucky         SEC     2-0    67      56  42  64    56  73  67  48  71    61  35  49  28  63   53 UKY             53  54  54  43    57  64  52  65  59    52  57  33  72  41   53 UKY         59  53  57  67  38    43  37  52  49  40    37   53.22  54.0  11.14
  61  56  54  37  52    63  50  42  55  44   54 Texas Tech       B12     1-0    31      49  55  59    67  19  61  75  30    37  66  64  71  24   54 TX Tech         63  43  49  37    65  60  32  38  52    87  47  52  50  67   54 TX Tech     21  60  61  34  86    86  53  29  60  94    60   53.45  54.0  17.13
  55  51  66  56  53    42  72  51  64  65   55 Tulsa            AAC     1-1    30      62  60  68    68  41  62  52  72    65  53  52  66  76   55 Tulsa           38  50  31  69    36  45  69  56  41    71  65  44  32  61   55 Tulsa       75  38  80  80  25    18  56  28  48  16    38   53.53  55.0  16.26
  56  54  44  57  56    57  37  39  53  30   56 Texas            B12     1-1    70      40  52  37    69  33  42  74  29    54  70  45  48  49   56 Texas           68  48  46  31    76  56  23  36  45    43  74  60  63  79   56 Texas       46  56  22  59  87    96  94  27  47  76    73   53.81  53.0  17.87
  59  58  64  58  61    50  62  40  68  71   57 W Michigan       MAC     0-2    34      53  76  40    59  42  41  61  63    51  74  43  63  68   57 WMU             33  59  44  62    38  50  73  52  31    40  45  83  24  31   57 WMU        106  31  44  64  52    42  99  31  23  35    98   54.28  52.0  18.85
  51  55  60  49  40    51  47  64  41  52   58 Northwestern     B10     1-1    38      44  61  61    55  62  57  39  61    64  65  57  49  67   58 NWestern        42  24  60  45    64  59  47  58  39    34  69  50  61  81   58 NWestern    76  26  71  86  61    51  93  32  88  42    90   56.10  57.0  15.73
  58  52  70  68  68    74  70  56  79  72   59 Air Force        MWC     1-0    44      81  70  71    46  40  69  76  60    68  43  31  83  53   59 AirF            56  66  73  85    37  73  74  73  54    64  59  39  51  38   59 AirF        23  63   5  15  16    17  39 122  34  30    59   56.67  59.0  21.97
  63  65  63  66  62    61  67  70  71  68   60 Appalachian St   SBC     1-1    66      43  63  65    53  75  56  53  65    66  62  47  39  87   60 App St          51  79  47  77    40  58  72  69  64    48  48  57  54  66   60 App St      39  51  26  41  51    31  71  70  38  31    74   58.33  62.0  13.67

 PIR OSC ACU MAS DII   MOR SAG CMV DES PIG      Rank, Team, Conf, Record       DCI  AP SMS PGH YAG   HOW BRN KAM CTW DOK   RUD KEL PAY ARG LAZ    Rank, Team   USA SOR KPK BDF TPR   BBT BIL FPI BWE BAS   BMC ENG CGV DWI RTP    Rank, Team   PFZ RWP DEZ LOG PPP   ATC HAT NUT MAR CSL   MGS    Mean Median St.Dev

  60  57  57  70  64    49  64  69  63  62   61 Colorado St      MWC     2-1    65      50  62  67    62  59  68  46  68    59  55  61  56  48   61 Col St          65  67  38  49    53  67  70  63  73    70  73  53  21  68   61 Col St      53  32  60  45  76    52  57  57  84  41    55   59.01  60.0  11.46
  67  60  51  78  75    62  59  63  73  61   62 UCF              AAC     1-0    49      60  64  69    84  51  66  69  56    70  58  51  77  47   62 UCF             73  68  61  72    58  79  43  72  63    33  89  51  46  49   62 UCF         51  71  19  22  67    62  49  25  51  82     7   59.01  61.0  16.89
  62  64  56  61  46    53  61  54  59  50   63 BYU              FBSI    1-2    59      67  59  51    63  54  54  42  58    67  78  72  81  70   63 BYU             41  61  64  58    69  40  71  51  93    25  37  80  40  83   63 BYU         72  37  96  95  71    49  81  33  59  44   111   61.42  59.0  17.47
  70  62  59  52  49    46  53  53  61  58   64 Indiana          B10     1-1    52      45  56  55    73  48  58  40  54    52  64  56  52  64   64 IU              57  42  58  51    77  51  48  47  60    59  61  73  65  84   64 IU          88  55  88  72  81    72  64  51 112 102    62   61.63  58.0  14.79
  64  67  68  43  35    56  55  46  57  56   65 North Carolina   ACC     0-2    60      54  69  36    60  47  35  49  38    75  79  75  67  66   65 UNC             32  47  59  38    73  49  39  39  26    60  41  86  57  73   65 UNC         95  43  66 102  90    99 102  59  81  93   112   61.75  59.0  20.86
  57  71  61  55  59    68  35  62  48  43   66 Arkansas         SEC     1-1    58      58  58  48    51  65  51  41  46    57  71  70  54  65   66 Ark             61  76  69  50    78  34  49  46  56    42  39  71  71  69   66 Ark         64  72  62  70  77    88 103  53 103  86    96   62.13  61.0  15.94
  72  63  79  67  55    34  68  60  74  82   67 WKU              CUSA    1-1    36      75  80  54    47  68  48  38  86    79  68  71  70  75   67 WKU             52  63  68  71    44  57  96  70  34    50  92  75  33  39   67 WKU         58  34  90  97  40    23  96  82  95  14    88   63.61  68.0  20.82
  68  66  80  59  60    72  69  72  76  80   68 Temple           AAC     1-1    53      80  66  63    61  70  63  33  83    82  69  89  87  88   68 Temple          39  44  71  73    74  66  92  66  48    85  64  76  43  36   68 Temple      84  20 111 109  74    41 105  43  85  36   104   69.04  70.0  20.29
  76  68  67  62  66    66  66  61  80  53   69 Iowa St          B12     1-1    64      57  72  66    97  39  73  62  53    56  93  97  82  57   69 Iowa St         83  56  50  68    91  77  62  42  55    46  88 105  77  90   69 Iowa St     93  57  70  91 103    92  83  24  93  95    76   71.51  68.0  18.07
  65  78  90  84  82    85  80  77  69  73   70 Army             FBSI    2-0    84      59  65  87    85  66  87  72  69    86  61  37  61  56   70 Army            82  81  84  74    70  97  60 105  78   110  84  23  58  52   70 Army        37  83  51  57  47    65  61 113  67  58    49   71.59  72.0  18.20

 PIR OSC ACU MAS DII   MOR SAG CMV DES PIG      Rank, Team, Conf, Record       DCI  AP SMS PGH YAG   HOW BRN KAM CTW DOK   RUD KEL PAY ARG LAZ    Rank, Team   USA SOR KPK BDF TPR   BBT BIL FPI BWE BAS   BMC ENG CGV DWI RTP    Rank, Team   PFZ RWP DEZ LOG PPP   ATC HAT NUT MAR CSL   MGS    Mean Median St.Dev

  71  70  77  73  73    83  91  91  83  95   71 Old Dominion     CUSA    2-0    81      79  77  92    66  90  92  78  87    76  52  69  73  82   71 ODU             66  71  83  89    39  84  97 104  84    83  90  32  68  44   71 ODU         62  50  82  76  23    24  52 102  77  12    51   72.44  77.0  20.77
  66  82  71  75  85    76  86  85  78  74   72 SMU              AAC     2-0    73      74  73  93    88  71  91  85  80    78  57  48  69  62   72 SMU             79  74  74  82    62 101  67  92  76    90 104  55  62  62   72 SMU         65  73  45  36  65    68  60  80  78  63    33   72.84  74.0  14.66
  73  73  65  86  77    78  81  84  72  84   73 Troy             SBC     1-1    92      64  89  74    76  94  71  77  75    84  76  73  60  92   73 Troy            72  94  96  59    49  74  82  91  66    66  70  59  67  86   73 Troy        57  84  73  44  39    53  67  72  43  46   107   73.25  73.0  14.91
  75  72  62  79  86    73  73  67  89  81   74 UT San Antonio   CUSA    1-0    79      77  84  83    92  79  76  70  93    69  73  68  80  89   74 UTSA            92  85  66  81    66  80  79  93  97    80 100  65  73  70   74 UTSA        35  79  55  43  78    50  20  97  40  64    52   73.72  77.0  16.41
  80  69  75  64  79    77  71  59  86  85   75 Illinois         B10     2-0    78      95  57  77    72  76  80  88  91    62  49  66  79  60   75 UIUC            81  60  91  91    82  52  83  76  92    96  86  97 122  55   75 UIUC        77  68  79  69  69    64  31  79  75  78    22   74.55  77.0  16.73
  74  80  78  77  70    70  85  74  84  78   76 Arkansas St      SBC     0-1    86      84  94  70    70  72  70  64  82    71  92  81  93  81   76 Ark St          76  89  56  90    72  75  78  74  74    54 105  95  56 118   76 Ark St     107  64  67  85  63    38  69  54  65  37   123   76.85  75.0  16.79
  69  81  76  65  69    86  88  78  75  77   77 Boston College   ACC     1-1    72      85  82  81    79  83  78  66  73    72  75  79  78  79   77 BC              69  73  72  78    81  83  80  83  83    78  67  64 116  71   77 BC          80  87  63  93  55    57  85  95  91  61    71   77.22  78.0  10.44
  77  74  73  71  81    60  74  71  92  69   78 Purdue           B10     1-1    75      76  75  76    95  57  72  81  78    55  83  60  76  59   78 Purdue          89  72  75  75    89  71  76  67  95    82  83  98 112  92   78 Purdue     103  92  77  23 100   108  66  81  50 115    50   77.60  76.0  16.88
  84  76  72  72  72    97  65  81  56  67   79 Arizona St       P12     1-1    85      72  67  72    64  87  75  94  67    74  72  77  72  72   79 Ariz St         70  65 101  63    90  65  68  60  72    73  56  87 115  72   79 Ariz St    102 106  81  84  73   107  79  89  73 107    56   77.70  73.0  14.30
  78  75  84  76  76    82  84  83  77  79   80 Wyoming          MWC     1-1    76      69  71  86    91  81  81  73  76    91  77  86  74  99   80 Wyo             71  78  70  76    68  69  84  90  77    45  94  66  60  75   80 Wyo         86  78  75 101  82    78  75  66  92  62    79   78.03  77.0   9.96

 PIR OSC ACU MAS DII   MOR SAG CMV DES PIG      Rank, Team, Conf, Record       DCI  AP SMS PGH YAG   HOW BRN KAM CTW DOK   RUD KEL PAY ARG LAZ    Rank, Team   USA SOR KPK BDF TPR   BBT BIL FPI BWE BAS   BMC ENG CGV DWI RTP    Rank, Team   PFZ RWP DEZ LOG PPP   ATC HAT NUT MAR CSL   MGS    Mean Median St.Dev

  85  88  74  80  78    69  63  75  67  59   81 Arizona          P12     1-1    77      73  78  75    74  69  79  80  55    60  82  84  65  58   81 Ariz            80  70  76  65    88  81  50  75  75    77  76  91 121  91   81 Ariz        79  91  94  66 104   105  84  85  90 111    83   78.70  78.0  13.86
  79  87  87  82  74    80  83  80  81  91   82 Louisiana Tech   CUSA    1-1    71      99  85  79    65  82  77  63  90    81  88  83  98  85   82 La Tech         77  84  89  93    71  53 103  79  44    67  63  93  69  88   82 La Tech     87  70  92 105  66    58 111  60 106  34   100   80.26  82.0  15.59
