College Baseball Ranking Composite

Sunday, April 8, 2018 (16 Rankings)

| Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | Kaggle Archive | Schedule | About | Standings | CB360 Composite | Kislanko Analysis |
You can buy your College World Series tickets
together with baseball tickets for all
MLB regular season and World Series games
from GoTickets.com


 Massey                Nolan ELO                                               USA Today Coaches     Collegiate Baseball   
 RoundTable            Moore                                                   NCBWA                 
 Boyd ISR              RPI                                                     D1 Baseball            
 Donchess Inference    Sagarin                                                 Baseball America       
 Dokter Entropy        Bennett                                                 Perfect Game         

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

   1   1   3   2   3     1   1   3   1   1    1 Florida          SEC    28-6     1   1   1   1   1     1    1.44   1.0   0.81
   2   2   1   3   4     6   4   1  13   2    2 Stanford         P12    23-5     2   3   2   3   3     6    3.56   3.0   2.92
   5   4   5   5   2     3   2   4   2   4    3 Arkansas         SEC    24-9     3   2   3   4   6     7    3.81   4.0   1.52
   4   3   2   1   1     2   3   2   4   3    4 Texas Tech       B12    26-7     4   4   6   6   5    14    4.03   3.5   3.08
   3   5   4   4  18     5  10   7   3   9    5 Mississippi      SEC    27-6     4   5   5   5   4     9    6.28   5.0   3.80
   6   6   6  12  21     9  21   5   8  12    6 Clemson          ACC    25-7     8   8  11   7   8     3    9.44   8.0   5.12
   8  18   7   6  17     4  14  17  31  13    7 Oregon St        P12    24-6     7   7   9  11   7     8   11.50   8.5   6.78
  10  15   8  15  27    10  24  14  15  24    8 NC State         ACC    25-6     6   6   4   2   2     2   11.50  10.0   8.16
  19   7  19   8   6    12   5  18  11   8    9 Kentucky         SEC   22-10    11   9   8  13   9         11.94   9.0   4.58
   7  14  10   9  23    15  19   9  12  18   10 East Carolina    AAC    24-7     9  11   7   8  16    19   12.88  11.5   4.96

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

  11  17   9   7  26     7  37   6   5  20   11 Florida St       ACC    24-9    10  10  12   9  12    13   13.19  10.5   8.37
  16   9  20  11   5     8  17  12   9   5   12 North Carolina   ACC   21-11    22  23  21  20  20    12   14.38  14.0   6.21
  12  10  15  18  16    20  20   8   7  11   13 Georgia          SEC    23-9    18  17  18  21  25    10   15.38  16.5   5.19
  17  11  14  21   7    16   6  30  45   6   14 UCLA             P12    19-8    14  15  17  18  17     5   16.19  15.5  10.01
  14  16  17  17  12    11   9  21  17  15   15 Texas A&M        SEC    23-9    19  19  22  22  18    22   16.94  17.0   3.99
  15  12  16  10  13    29  16  10  14  17   16 Auburn           SEC   23-10    23  25      23  21         19.40  16.0   5.87
  25   8  21  33  11    33   7  22   6   7   17 Coastal Car      SBC   23-11    21  21  24  17        29   19.81  21.0   9.34
  18  25  18  20  25    17  25  20  47  28   18 Indiana          B10    22-6    13  12  10  16  11    15   20.00  18.0   9.02
  26  19  24  29   9    27   8  50  20  14   19 Southern Miss    CUSA   22-9    15  14  13  12  14         20.62  15.0  10.66
   9  13  11  13  10    22  13  26  32  16   20 Tennessee Tech   OVC    25-5        30                25   22.33  14.5   8.21

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

  45  24  40  35  19    26  12  24  18  22   21 Vanderbilt       SEC   19-13    16  16  15  14  15    20   22.56  19.5   9.67
  13  28  29  24  50    13  63  27  28  42   22 Duke             ACC    27-6    12  13  14  10  10     4   23.75  19.0  16.30
  20  20  12  19  31    36  29  15  38  25   23 Wichita St       AAC    22-7    20  20  20            30   25.60  20.0   7.75
  21  22  28  14  15    31  15  28  24  19   24 Missouri         SEC    23-9        28          24         26.55  23.0   5.78
  29  41  30  46  40    19  44  34  21  37   25 Oklahoma         B12   23-11    17  18  16  15  13    11   26.94  25.0  12.04
  44  34  48  49  28    28  22  62  19  27   26 LSU              SEC   20-13    24  22  23  19  22    23   30.88  25.5  12.89
  22  30  22  25  42    18  38  11  33  38   27 FL Atlantic      CUSA   24-8        26          19         31.00  25.5   9.38
  30  45  27  34  47    14  30  31  22  30   28 Texas            B12   22-12        27      24        17   31.66  30.0   9.41
  27  31  26  28  38    24  46  41  55  31   29 Missouri St      MVC    22-7    25  24  19            24   32.94  27.5  10.10
  23  26  33  26  39    25  33  44  37  32   30 Sam Houston St   SLC    23-8                    23    26   34.44  29.0   6.84

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

  36  23  39  40   8    30  11  53  43  10   31 Arizona          P12   19-11                               36.31  33.0  15.65
  32  33  36  22  41    21  48  38  35  36   32 Louisville       ACC   20-11                          21   38.06  35.0   8.64
  31  29  31  31  24    56  23  36  27  29   33 Troy             SBC   22-10                               38.59  30.0   9.32
  35  39  37  51  35    41  26  57  10  34   34 Louisiana Tech   CUSA  24-10        29  25                 38.69  35.0  12.21
  43  21  41  47  14    75  18  42  25  21   35 Alabama          SEC   20-13                               41.43  33.0  18.60
  39  38  47  30  20    32  28  58  65  26   36 Dallas Bap       MVC   19-10                25             42.23  32.0  14.28
  38  27  42  44  22    46  32  54  30  23   37 South Florida    AAC   21-11                               42.48  35.0  10.67
  28  46  23  36  30    59  35  35  89  39   38 Illinois         B10    19-8                          18   44.62  35.0  19.70
  37  42  25  23  34    96  42  33  26  33   39 UNLV             MWC   23-11                               45.61  33.5  21.05
  48  43  43  54  51    23  31  25  39  40   40 Georgia Tech     ACC   19-13                               46.18  41.5  10.51

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

  34  40  44  39  29    37  40  52  60  44   41 Minnesota        B10   21-10                               48.27  40.0   8.86
  40  32  46  50  63    38  72  32  49  47   42 FL Gulf Coast    ASUN   24-7                          27   49.69  46.0  13.55
  41  52  34  42  44    51  41  63  36  41   43 San Diego St     MWC   21-11                               50.73  41.5   8.61
  42  35  38  48  60    55  69  29  34  49   44 Stetson          ASUN   24-8                               52.06  45.0  12.71
  24  37  13  16  52    62  79  16 129  46   45 Creighton        BE     18-7                               53.48  41.5  36.06
  51  44  45  41  37    69  43  51  53  45   46 Ohio St          B10   20-10                               53.96  45.0   8.90
  46  47  50  53  67    34  68  49  23  54   47 Mercer           SC     26-8                               55.10  49.5  13.50
  52  55  35  38  62    57  62  39  58  53   48 Oregon           P12   18-12                               56.99  54.0  10.09
  47  36  51  71  73    61  60  45  16  51   49 Col Charleston   CAA    25-9                               56.99  51.0  16.89
  56  60  49  37  43    50  64  46  57  52   50 South Alabama    SBC   17-13                               57.28  51.0   8.17

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

  49  50  54  52  55    47  74  19  73  59   51 Connecticut      AAC   17-10                               58.99  53.0  15.27
  60  64  53  45  53    94  54  43  54  57   52 Nevada           MWC   17-12                          28   59.22  54.0  16.17
  55  49  59  59  33    44  27  96  94  35   53 California       P12   18-11                               60.79  52.0  23.71
  69  48  72  89  48    43  45  69  40  43   54 South Carolina   SEC   18-14                               62.21  48.0  16.74
  50  51  62  43  64    52  78  64  41  68   55 UCF              AAC   22-11                               62.88  57.0  11.77
  73  62  83  75  56    42  39  70  44  62   56 Mississippi St   SEC   17-16                               66.01  62.0  15.15
  33  59  32  27  97    53 101  13 115  84   57 Northeastern     CAA   18-10                               66.77  56.0  35.73
  64  54  56  32  46    85  53  47 130  64   58 Indiana St       MVC   16-10                               68.38  55.0  27.31
  81  56  69  82  57    45  36  85  79  48   59 TCU              B12   15-13                               69.05  63.0  17.69
  58  66  58  72  82    54  82  48  46  90   60 Jacksonville     ASUN  21-12                               70.75  62.0  15.34

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

  90  57  80  74  49    81  51  65  61  50   61 Baylor           B12   14-16                               70.94  63.0  14.67
  71  71  65  56  78    40 104  68 107  65   62 Michigan         B10   19-11                          16   71.11  68.0  25.65
  54  74  52  57 100    35 113  40  64  74   63 Oklahoma St      B12   17-11                               71.42  60.5  24.84
  59  73  61  79  93    49  55 101  50  63   64 Fresno St        MWC   20-11                               73.32  62.0  17.85
  65  72  64  62  65    80  67  56 118  56   65 Washington       P12   14-14                               75.40  65.0  18.12
  57  68  55  63  77    63  66  37 150  77   66 Iowa             B10   19-10                               76.16  64.5  29.97
  70  67  75  55  45    72  76  72 114  72   67 Kent             MAC   17-10                               76.64  72.0  17.75
  72  70  71  64  72    73  73  74  83  67   68 UT San Antonio   CUSA  16-13                               76.73  72.0   4.95
  77  86  79  91  75    39  58  79  82  55   69 CS Fullerton     BWC   15-15                               76.92  78.0  16.20
  80  91  77  66  59    83  52  82  71  69   70 Gonzaga          WCC   16-14                               77.82  74.0  11.91

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

  63  83  60  65  79    86  85  90  48  79   71 San Francisco    WCC   20-12                               78.53  79.0  13.85
  78  53  81  58  36    78  75  87 138  58   72 St John's        BE    17-10                               78.91  76.5  27.37
  76  76  68  69  70    84  61  93  80  66   73 BYU              WCC   17-13                               79.01  73.0   9.51
  66  63  73  94 119    64  86  59  42  80   74 Tennessee        SEC   19-14                               79.29  69.5  21.44
  67  69  74  77  91    58  91 123  29  71   75 SE Louisiana     SLC   24-11                               79.67  72.5  24.36
  53  58  70  68  90    66 115 112  51  76   76 UNC Greensboro   SC     24-7                               80.53  69.0  22.83
  75  87  66  86  71   108  56 113  56  61   77 UC Irvine        BWC   17-13                               82.43  73.0  20.35
  95  85  86 106  81   100  57  86  66  73   78 San Diego        WCC   16-17                               87.74  85.5  15.09
  93  61  93 100  61   124  65  95  88  70   79 Jacksonville St  OVC   16-13                               89.16  90.5  20.44
  86 103  87  80  88    65  92  84  52       80 ULL              SBC   15-17                               90.18  86.0  15.06

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

  62  95  67  78  94    99  71  94 132  85   81 USC              P12   16-12                               91.72  89.5  20.25
  74  90  76  70 117    89 133  61  59       82 Ark Little Rock  SBC   17-13                               93.43  76.0  25.12
  92  80  90  81  66    93  81 130 101  82   83 Wright St        HL    18-11                               93.53  86.0  17.11
  68  98  57  60 113    87 106  89  96       84 Hawaii           BWC   18-11                               93.94  89.0  20.07
 107  89 112 117  89    67  93  77  74  83   85 Miami FL         ACC   13-18                               94.67  89.0  16.70
  87  94  78  73 108    70 120  23 137       86 West Virginia    B12   13-15                               95.57  87.0  33.04
  61  65  63  61  69   139  89  66 177       87 Bradley          MVC    17-8                               95.57  66.0  41.80
 114 101 113 128  76    79  47 121  63  78   88 Rice             CUSA  15-19                               95.80  90.0  27.14
 104  78 119 115  32   111  34 147 131  60   89 New Mexico St    WAC   18-13                               96.85 107.5  40.11
  98  93  89  90  86   125  77 124  62  87   90 Texas St         SBC   17-14                               96.85  89.5  19.26

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

  82  81  91  87 112    76  98 109  75       91 Wofford          SC    22-11                               97.70  87.0  13.62
 101  75 101 103  84    98 109 127  70  88   92 Cent Arkansas    SLC   18-13                               99.22  99.5  16.85
  79 104  88 109 121    48  87 139  67       93 Houston          AAC   19-12                              100.85  88.0  27.91
  91 100  98 112  68   143  70 136  84  86   94 S Illinois       MVC   17-14                              102.26  94.5  25.24
  85  88  82  67 122    74 108  99 134       95 St Louis         A10    21-9                              102.58  88.0  22.29
 119 109 104 111  54   136  50 122 120  75   96 CS Northridge    BWC   15-16                              103.40 110.0  29.81
  89  84  94 104 128    90 100  91 104       97 UNC Wilmington   CAA   20-11                              105.12  94.0  13.14
  83 107  92 113 129    71 143  81  91       98 Ga Southern      SBC   16-15                              107.76  92.0  23.80
  84 115  84 116 140    60 125  78 112       99 Kansas           B12   18-13                              108.17 112.0  26.04
 109  79 110  98  96   110 116 115  87      100 Liberty          BSo   18-12                              108.78 109.0  12.98

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

 123 102 108 134  83   153  49 107  69      101 TAM C. Christi   SLC   17-16                              109.59 107.0  32.36
  88  92  95  76 103    92 137  80 165      102 Pittsburgh       ACC   17-11                              109.59  92.0  29.13
 111 108  97  85  58   195  96  71 173  81  103 Illinois St      MVC   11-15                              110.51  96.5  43.71
 108 105 116 119 114    68 118 125  68      104 Virginia         ACC   18-14                              110.91 114.0  21.54
 118  77 120 140  99   106 107  97 100      105 Kennesaw         ASUN  17-15                              113.25 106.0  17.65
  96 113  85 121 142   122 121  73 108      106 Georgia St       SBC   16-15                              114.97 113.0  21.22
 100 148 103  97  85   116  97 157  98      107 St Mary's CA     WCC   16-14                              117.01 100.0  24.83
 131 129 107  95  80   115  88 116 146      108 Nebraska         B10   14-16                              117.62 115.0  21.64
 141 122 149 123 111   102 117 133  77  89  109 Wake Forest      ACC   13-19                              118.96 119.5  22.51
  99 112  96  88 124   133 157  67 161      110 Purdue           B10   15-12                              120.66 112.0  31.51

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

 106  99 102 126 160   104 152  82 109      111 ETSU             SC    17-11                              121.02 106.0  25.65
 130 123 124 118  95   147  80 141  86      112 Arizona St       P12   14-18                              121.38 123.0  23.81
  94 125 105  83 169    77 176 117 105      113 VA Commonwealth  A10   21-11                              122.09 105.0  35.04
 140 128 134 102 109   121 134  98  95      114 Notre Dame       ACC   13-18                              123.10 121.0  17.22
 102  82 111 107 102   130 159 120 149      115 Fordham          A10    18-9                              123.20 111.0  24.41
 120  97 141 124 101   112 112 134 123      116 G Washington     A10   19-12                              123.41 120.0  14.37
 122 134 125 122  92    82  59 190 140      117 Grand Canyon     WAC   16-14                              123.61 122.0  37.84
 103 126 122 105  74   131  83 175 147      118 CS Sacramento    WAC   15-14                              123.61 122.0  31.41
 124 118 115 143 158    91 124 114  81      119 Samford          SC    19-14                              123.81 118.0  23.49
 117 127 121 110 107   159  84 146  97      120 Pepperdine       WCC   14-16                              123.81 117.0  23.28

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

 110 130 106 127 138   109 132 106 111      121 UT Arlington     SBC   15-15                              123.92 111.0  12.74
 133 124 114 125 141    97 130 102 106      122 Kansas St        B12   15-16                              124.22 124.0  15.12
 128 119 144 129 106   134  99 151  76      123 Elon             CAA   17-15                              125.64 128.0  23.58
 134 137 128 101 110   141 119 105 124      124 Air Force        MWC   14-17                              126.96 124.0  14.37
  97 116  99 108 154   144 173  75 133      125 Austin Peay      OVC   18-14                              126.96 116.0  31.27
 121 159 100  84 126   128 142 118 125      126 Loy Marymount    WCC   14-17                              127.37 125.0  21.71
 132 110 135 132 105   117 123 132 119      127 Charlotte        CUSA  15-16                              127.57 123.0  10.79
 142 158 131 120 116    95  94 144 110      128 Long Beach St    BWC   12-20                              128.08 120.0  22.20
 105 106 109  92 152   127 199  55 168      129 Wagner           NEC   20-10                              128.39 109.0  43.37
 126 111 138 166 139    88 127 140  78      129 North Florida    ASUN  17-15                              128.39 127.0  27.46

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

 116 117 129 133 120   149 126 143 135      131 Rutgers          B10   17-11                              133.97 129.0  11.43
 159 145 152 146 104   126 111 138  93      132 Houston Bap      SLC   14-18                              134.58 138.0  23.16
 113 131 118 137  87   194  95 186 127      133 Santa Clara      WCC   15-14                              136.01 127.0  36.68
 144 151 132 149 161   120 141 104 103      134 Maryland         B10   15-17                              137.73 141.0  20.78
 143 152 139 114 127   142 140 111 139      135 Virginia Tech    ACC   13-17                              137.94 139.0  13.84
 149 157 146 147 131   118 129 129 113      136 Tulane           AAC   13-20                              139.16 131.0  15.02
 139 143 142 136 130   156 114 145 122      137 Northwestern LA  SLC   16-14                              139.97 139.0  12.70
 125 139 123  96  98   167 102 198 186      138 UC Riverside     BWC   13-13                              140.68 125.0  38.39
 155 132 150 141 135   152 146 156  72      139 Gardner Webb     BSo   19-15                              141.19 146.0  26.04
 112 114 127 145 157   146 138 100 205      140 Butler           BE     18-8                              141.70 138.0  31.18

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

 135 133 140 173 132   107  90 193 155      141 UC Santa Barbara BWC   14-13                              143.12 135.0  31.32
 157 138 158 161 148   113 135 149 102      142 New Orleans      SLC   16-16                              143.42 148.0  20.62
 127 121 157 131 170   135 194 150  90      143 Navy             PL     25-9                              144.85 135.0  30.24
 115 141 117 135 146   162 110 184 180      144 Seattle          WAC   18-10                              146.37 141.0  27.47
 145 142 136 151 143   172 164 103 145      145 Army             PL    16-14                              147.49 145.0  19.31
 138 147 137  99 118   161 148 182 175      146 Canisius         MAAC  16-10                              147.90 147.0  26.21
 137 120 145 160 166   166 149 171  92      147 Incarnate Word   SLC   21-12                              148.00 149.0  25.73
 148  96 165 175 137   114 170 185 128      148 Davidson         A10   20-11                              149.22 148.0  30.06
 162 135 175 186 165   103 151 158  85      149 Florida Intl     CUSA  16-17                              149.42 158.0  33.38
 129 162 147 159 150   101 139 192 142      150 Cincinnati       AAC   15-14                              149.52 147.0  24.83

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

 158 176 143 130 153   119 136 153 156      151 New Mexico       MWC   12-17                              149.83 153.0  17.05
 150 146 153 162 163   123 154 163 116      152 Morehead St      OVC   20-13                              150.44 153.0  17.19
 136 153 126 155 178   170 172 128 117      153 ULM              SBC   17-15                              150.94 153.0  22.42
 160 140 155 163 125   158 131 148 160      154 Marshall         CUSA  14-13                              151.45 155.0  13.86
 153 174 130  93 190   137 196  60 217      155 Seton Hall       BE    11-12                              152.47 153.0  50.88
 154 169 154 164 123   132 103 152 202      156 Washington St    P12    9-17                              152.77 154.0  28.63
 151 163 133 174 205   105 179  88 166      157 Furman           SC    16-16                              153.89 163.0  37.09
 156 154 148 139 133   129 165 195 153      158 Oral Roberts     SL    17-13                              154.70 153.0  19.72
 146 161 162 142 155   145 153 196 126      159 MTSU             CUSA  17-15                              156.13 153.0  19.21
 163 149 173 176 159   138 171 161  99      160 High Point       BSo   17-14                              156.43 161.0  23.96

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

 165 165 151 138 134   140 144 197 157      161 Cal Poly         BWC   13-17                              156.63 151.0  19.55
 176 164 160 150 136   154 162  92 199      162 Bryant           NEC   14-14                              156.84 160.0  29.34
 181 181 186 148 115   150 105 187 183      163 Utah             P12    8-22                              161.21 181.0  31.84
 177 167 167 171 145   163 160 119 178      164 Boston College   ACC   10-19                              162.32 167.0  18.51
 161 166 168 158 147   168 145 204 136      165 WKU              CUSA  15-16                              162.93 161.0  19.55
 164 155 174 165 171   151 163 176 148      166 UAB              CUSA  14-16                              164.36 164.0   9.95
 166 171 156 144 144   174 168 154 191      167 Arkansas St      SBC   11-16                              164.46 166.0  15.23
 174 189 169 156 177   160 181 108 181      168 Xavier           BE    11-19                              167.20 174.0  24.17
 170 160 170 172 174   191 167 142 152      169 James Madison    CAA   15-15                              167.51 170.0  13.98
 172 150 178 181 172   165 161 177 144      170 Campbell         BSo   16-16                              167.71 172.0  12.86

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

 171 144 176 169 162   177 150 178 174      171 Richmond         A10   17-13                              167.81 171.0  12.32
 147 173 164 152 164   189 128 205 193      172 N Colorado       WAC   19-14                              169.23 164.0  24.46
 167 188 171 154 156   204 147 170 163      173 Utah Valley      WAC   12-17                              169.74 167.0  17.71
 187 168 190 195 186   155 182 165 143      174 Winthrop         BSo   15-18                              174.92 182.0  17.71
 168 196 163 170 182   193 166 167 170      175 Pacific          WCC   12-18                              175.33 170.0  12.26
 182 172 177 183 168   178 122 183 223      176 UC Davis         BWC    9-17                              176.65 178.0  25.84
 178 177 182 203 200   157 177 169 158      177 McNeese St       SLC   13-19                              177.97 177.0  16.00
 173 179 179 177 175   186 178 199 164      178 Ball St          MAC   15-15                              178.89 178.0   9.56
 190 136 187 202 173   219 216 172 121      179 NC Central       MEAC  20-14                              179.50 187.0  33.50
 152 183 161 157 206   175 192 210 192      180 Miami OH         MAC   17-10                              180.71 183.0  21.11

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

 179 184 159 153 209   207 228 126 198      181 Manhattan        MAAC  16-13                              182.24 184.0  32.10
 189 186 184 167 151   230 175 155 211      182 Valparaiso       MVC    9-18                              182.75 184.0  25.41
 169 170 166 201 220   164 215 164 187      183 Stony Brook      AEC   17-12                              183.56 170.0  22.64
 180 156 172 200 227   179 197 166 182      184 Jackson St       SWAC  18-10                              183.86 180.0  21.12
 183 180 180 179 233   176 242  76 215      185 Holy Cross       PL    11-13                              184.37 180.0  48.09
 194 175 188 180 195   205 183 179 171      186 VMI              SC    14-16                              184.98 183.0  10.89
 186 194 192 191 208   190 191 174 167      187 E Kentucky       OVC   15-17                              187.32 191.0  11.81
 175 178 181 182 228   171 224 180 179      188 Lipscomb         ASUN  14-16                              187.83 180.0  21.45
 193 192 200 209 167   183 155 212 201      189 Michigan St      B10    9-19                              189.25 193.0  18.98
 200 187 199 212 223   169 218 137 169      190 Bethune-Cookman  MEAC  13-19                              189.45 199.0  27.92

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

 197 182 203 230 149   187 158 254 159      191 SE Missouri St   OVC   14-18                              189.96 187.0  34.72
 184 201 185 168 213   185 217 159 210      192 Harvard          Ivy   12-14                              190.27 185.0  20.29
 206 197 195 178 187   208 206 160 194      193 E Michigan       MAC   10-18                              191.18 195.0  15.53
 199 190 202 211 219   184 201 189 141      194 William & Mary   CAA   13-20                              191.69 199.0  22.34
 196 193 191 193 203   228 203 135 219      195 Toledo           MAC    9-18                              194.23 196.0  26.01
 188 195 193 204 198   203 169 253 162      196 UTRGV            WAC   16-16                              194.63 195.0  25.80
 192 200 212 197 176   148 195 209 241      197 Yale             Ivy   10-14                              195.14 197.0  25.46
 229 207 198 196 194   210 214 110 224      198 Rhode Island     A10    7-23                              196.36 207.0  35.15
 198 199 189 206 179   242 156 226 196      199 Portland         WCC   10-19                              197.28 198.0  24.96
 202 204 209 228 196   173 174 223 190      200 Nicholls St      SLC   11-21                              198.09 202.0  19.15

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

 210 208 208 187 202   180 211 162 237      201 Binghamton       AEC    9-15                              198.70 208.0  21.60
 185 214 183 199 210   231 185 215 185      202 San Jose St      MWC   11-19                              198.90 199.0  17.47
 191 209 196 184 197   217 213 168 233      203 N Dakota St      SL    13-14                              199.00 197.0  19.39
 204 198 194 185 207   188 184 246 206      204 IL Chicago       HL    16-12                              199.41 198.0  18.93
 215 225 210 194 201   229 205 173 216      205 Appalachian St   SBC    8-21                              205.10 210.0  17.04
 208 185 213 198 204   223 180 225 235      206 Hofstra          CAA   14-10                              205.41 208.0  18.36
 226 210 221 219 185   218 193 229 172      207 Memphis          AAC    9-23                              205.61 218.0  20.03
 214 223 197 207 222   233 212 181 197      208 Quinnipiac       MAAC  13-15                              206.93 212.0  16.00
 218 221 207 190 183   235 207 202 229      209 WI Milwaukee     HL    10-17                              207.54 207.0  17.25
 216 216 222 210 188   201 198 213 228      210 Fairfield        MAAC  11-16                              207.54 213.0  12.54

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

 227 191 230 236 199   220 187 260 151      211 SC Upstate       ASUN  15-18                              208.45 220.0  32.49
 203 238 206 188 212   200 221 208 227      212 Columbia         Ivy    9-20                              208.66 208.0  15.13
 225 213 226 227 217   197 188 232 195      213 Old Dominion     CUSA  10-20                              210.38 217.0  16.16
 213 231 211 192 226   198 231 188 246      214 Marist           MAAC  10-14                              212.01 213.0  19.88
 211 246 234 215 181   199 200 245 209      215 C Michigan       MAC   10-20                              212.42 211.0  22.10
 195 206 201 221 218   216 227 227 231      216 W Michigan       MAC   13-15                              212.62 218.0  12.56
 222 233 214 189 221   236 225 191 220      217 MA Lowell        AEC   10-17                              213.53 221.0  16.58
 209 220 233 216 193   215 209 268 189      218 Ohio             MAC   15-14                              213.64 215.0  23.34
 236 219 237 222 184   227 186 220 222      219 Maine            AEC    9-21                              213.74 222.0  19.28
 224 234 227 205 211   202 189 221 250      220 Northwestern     B10    8-17                              214.75 221.0  18.44

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

 221 205 215 220 180   258 190 247 230      221 NE Omaha         SL    11-17                              215.06 220.0  25.01
 212 203 238 247 240   181 236 236 176      222 NC A&T           MEAC  16-15                              215.36 236.0  26.84
 207 202 224 233 245   192 243 214 212      223 George Mason     A10   14-16                              215.67 214.0  18.40
 201 212 205 226 232   196 223 249 234      224 Murray St        OVC   16-14                              216.28 223.0  17.51
 231 228 229 223 214   238 222 233 184      225 Radford          BSo   12-19                              218.72 228.0  16.01
 219 218 217 231 238   256 251 131 242      226 NJIT             ASUN  12-12                              218.82 231.0  37.19
 234 236 216 229 216   213 204 217 254      227 Hartford         AEC    9-18                              220.44 217.0  15.27
 220 227 220 237 235   209 220 257 203      228 Belmont          OVC   13-18                              221.36 220.0  16.15
 243 217 249 214 189   251 202 231 249      229 Monmouth NJ      MAAC   8-17                              223.09 231.0  22.79
 217 229 231 243 257   182 234 228 225      230 Delaware         CAA   14-14                              223.19 229.0  20.48

 MAS  RT ISR DII DOK   NOL MOR RPI SAG BNT      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB D1B  BA PFG   CBN    Mean Median St.Dev

 205 237 204 218 246   214 262 218 245      231 St Joseph's PA   A10   12-13                              223.49 218.0  20.46
 228 243 219 217 237   250 235 200 243      232 E Illinois       OVC    9-19                              225.83 235.0  15.83
 242 230 244 250 231   211 210 255 200      233 SF Austin        SLC   11-20                              225.93 231.0  19.45
