College Basketball Ranking Composite

Sunday, January 8, 2017 (54 Rankings)

| Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | Schedule |
About | Wobus Analysis |
Buy college basketball tickets
from a respectable ticket broker such as gotickets.com
They sell tickets to the Final Four as well as
Duke Basketball tickets and UNC Tickets.


 B Wilson Empirical    Burrus                                                  Pomeroy               Sports Ratings        Sagarin Predictor                   RoundTable            Pigskin               Snapper's World                     InPredictable         Moore                 D1A Sports            
 Whitlock              Donchess Inference                                      Rothman               Baker Bradley-Terry   The Power Rank                      Dunkel                Logan                 Wolfe                               Rissler               Seed Madness          Associated Press      
 Massey                Sport Theory                                            Sagarin               Davis                 Kirkpatrick                         RT Power              Colley                Nolan                               LRMC                  McLay LMLRMC          USA Today Coaches      
 Ford AMSTS            ARGH                                                    Self                  Bihl                  Dolphin                             Forseth ERFunction    Daniel Curry Index    Dokter Entropy                      KPI Sports            Deep Dribble          DeSimone               
 Crotistics            Daniel Curry 2                                          T-Rank                Cheong                TeamRankings Pred                   Pugh                  Haslametrics          Stat Fox                            Wilson                RPI                  

 BWE WLK MAS FAS CRO   BUR DII STH ARG DC2      Rank, Team, Conf, Record       POM RTH SAG SEL TRK   SPR BBT DAV BIH CNG    SP TPR KPK DOL TRP    Rank, Team    RT DUN RTP FSH PGH   PIG LOG COL DCI HAS   SPW WOL NOL DOK SFX    Rank, Team   INP RSL LMC KPI WIL   MOR SMN MCL DDB RPI   D1A  AP USA DES    Mean Median St.Dev

   4   3   3   3   7     4   4   1   3   5    1 Villanova        BE     15-1     3   3   5   2   9     1   2   5   2   7     7   4   1   2   6    1 V'nova       5   5   1   7   2     7   5   2   3   3     2   1   2   6   5    1 V'nova       6   7   4   1   1     7   1   2   7   1     5   3   3   4    3.79   3.0   2.13
   1   1   5   4   1     1   3   3   5   1    2 Kentucky         SEC    13-2     1   4   2   7   1     9   3   2   9   2     2   2   2  10   1    2 UKY          1   1   5   1   8     1   2   8   1   1     8  12   6   1   1    2 UKY          1   1   2   8  12     1   8   8  10   6     8   6   6   7    4.13   2.5   3.38
   2   5   1   1   5     2   2   2   1   7    3 Baylor           B12    15-0     7   1  10   1   6     3   6  10   1   9    10   5   3   1  13    3 Baylor      13   4   2  11   1     8   8   1   5   4     1   2   3  12   8    3 Baylor       8   8  12   2   3    11   2  12   2   2     1   1   1   3    4.94   3.0   3.92
   5   6   4   7  10     5   6   5   4   6    4 Kansas           B12    14-1     6   8   6   4   7     8   7   8   4   6     6   8   4   4   5    4 Kan          7   6   3   4   5     3  12   4   4   7     4   7   5   3   3    4 Kan          3  10   9   3   2     3   6   9   6   7     3   2   2   1    5.42   5.0   2.30
   7   4   2   2   6     3   1   4   2   4    5 Gonzaga          WCC    15-0     9   2   8   3  10     2   1   7   3   8     9   3   5   3   9    5 Gonzaga      8   7   4  10   6     6   4   7  10  10     6   3   1   9   8    5 Gonzaga     12   6   6  10   7    17  11   3   1  12     2   5   5   5    5.93   6.0   3.47
   9  15  13   9   8    14   9   7   7  10    6 Duke             ACC    14-2     8  14   4  12   5    13  11   6  16   5     4  12  10  18   4    6 Duke         4   9   8   5  16     4   6  16  15  15    15  16  13   4   7    6 Duke         5  11  10  20  13     6  16   5  11  14     7   7   7   8    9.93   9.0   4.35
   3   2   9  13   4     7  14  12  12   2    7 West Virginia    B12    13-2     2  16   1  21   2     4   5   1  23   1     1   1   8  22   2    7 WVU          2   2  10   2  26     5   1  30   7   2    30  22  12   5   3    7 WVU          2   2   1  23  20     2  23  16   8  53     9  10   9  24   10.19   7.0  10.49
   6   8  11  19   2    12  18  12  17   3    8 North Carolina   ACC    14-3     5  19   3  20   3    11  15   3  22   3     3   7   7  14   3    8 UNC          9   3  16   3  21     2   3  20   2  12    28  24  20   2   2    8 UNC          4   4   3  15   4     4  15  10  23  17    10  11  12  17   10.42  10.0   7.31
  10   7  10  10   3    10  12   8  11   8    9 Louisville       ACC    13-3    10   9   9   9   8    16  14   9  12  10     8   9   6   9   8    9 Lville       6  10   9   8  13    10  10  11   6  18    10  17  19   7  12    9 Lville      11   3   7  11   5     5  17  21  30  11    22  14  15  20   10.99  10.0   5.01
  18  17   6   8  11     8   5  14  14  12   10 UCLA             P12    16-1    13   6  13  16  17     6   4  12   7  13    14   6  13   5  10   10 UCLA        20   8   6  16  12    11  17  13  21  21    19   6  10  10  14   10 UCLA         7   5   5  24  30    10  12   1   4  21     4   4   4   2   11.24  11.0   6.18

 BWE WLK MAS FAS CRO   BUR DII STH ARG DC2      Rank, Team, Conf, Record       POM RTH SAG SEL TRK   SPR BBT DAV BIH CNG    SP TPR KPK DOL TRP    Rank, Team    RT DUN RTP FSH PGH   PIG LOG COL DCI HAS   SPW WOL NOL DOK SFX    Rank, Team   INP RSL LMC KPI WIL   MOR SMN MCL DDB RPI   D1A  AP USA DES    Mean Median St.Dev

  11  12   8   5  13     6   7  10   8  16   11 Florida St       ACC    15-1    19   5  20   6  18     5   8  21   5  16    22  11  15   7  21   11 FSU         14  16  11  13   4    13  15   6  17  11     7   5   9  26  14   11 FSU         19  14  13   4  16    21   3   4   3  13    12   9  10  11   11.67  11.0   5.69
  15  14   7   6  16    11   8  11   6  17   12 Creighton        BE     15-1    20   7  17   5  21    10   9  16   6  19    20  14   9   6  19   12 Cr'ghton    15  17   7  17   3    21  18   3  14  17     3   4   4  21  21   12 Cr'ghton    17  18  16   5  14    16   4   7   5   4    11   8   8  10   11.83  11.0   5.88
  12  11  16  11  18     9  16   9  13  15   13 Butler           BE     14-2    15  10  16   8  14     7  10  14   8  18    18  10  11   8  16   13 Butler      16  20  18  15   9    20  14   9  13  16    11   9  18  16  21   13 Butler      20  13  14   6  14    13   7  14  14   8     6  12  13  12   13.07  13.0   3.92
   8   9  12  18   9    13  21  19   9   9   14 Virginia         ACC    12-3     4  18   7  13   4    14  18   4  21   4     5  13  14  17   7   14 UVA          3  12  12   6  20    15   7  22   9   8    21  21  17   8   5   14 UVA          9  12  11  13   7     8  14  29  25  18    25  19  18  21   13.07  12.5   6.41
  14  10  14  17  12    17  11   6  10  13   15 Florida          SEC    12-3    14  13  15  11  13    20  13  17  13  15    15  20  16  21  14   15 Fla         12  19  23  19  11    17   9  12  16   5    14  11   8  19  14   15 Fla         15  22  18   9  24    14   9  22  31   3    23  23  23  22   15.24  14.0   5.41
  13  13  20  14  15    15  19  16  20  14   16 Purdue           B10    14-3    12  12  12  19  11    21  20  11  20  11    11  15  22  23  12   16 Purdue      10  11  20   9  19    19  13  23   8   6    25  19  22  13   8   16 Purdue      13   9   8  30  19     9  26   6  24  41    14  17  19  14   16.05  14.5   6.49
  16  19  19  16  20    19  13  18  19  24   17 Oregon           P12    15-2    21  17  18  15  20    17  22  24  15  21    19  26  19  20  17   17 Oreg        22  15  13  12  10    14  20  10  12  13    12  15  15  14  14   17 Oreg        14  24  24  14  11    37  19  15  19  10    16  13  11   6   17.04  16.5   5.10
  19  18  15  20  22    21  15  21  18  20   18 Arizona          P12    15-2    17  20  19  18  16    19  16  25  14  24    21  21  21  13  20   18 Ariz        24  14  17  24  17    12  19  14  11  24    13  13  14  24   8   18 Ariz        23  19  19  18  21    24  13  13  15  15    15  16  16  13   17.82  18.0   3.99
  17  16  21  21  14    20  23  20  15  11   19 Cincinnati       AAC    13-2    16  24  14  23  15    12  19  13  18  12    13  16  12  16  15   19 Cincy       11  21  21  18  22    16  11  19  19   9    16  18  16  20  14   19 Cincy       16  21  17  17  40    15  21  26  21  26    20  22  22       18.23  17.0   5.06
  23  20  18  24  17    23  10  28  24  18   20 Wisconsin        B10    13-3    11  21  11  25  12    18  21  15  24  14    12  17  18  15  11   20 Wisc        19  13  14  14  32     9  16  40  18  14    43  23  27  11  12   20 Wisc        10  17  15  38   9    19  33  25  16  49    24  18  17  15   19.65  18.0   8.69

 BWE WLK MAS FAS CRO   BUR DII STH ARG DC2      Rank, Team, Conf, Record       POM RTH SAG SEL TRK   SPR BBT DAV BIH CNG    SP TPR KPK DOL TRP    Rank, Team    RT DUN RTP FSH PGH   PIG LOG COL DCI HAS   SPW WOL NOL DOK SFX    Rank, Team   INP RSL LMC KPI WIL   MOR SMN MCL DDB RPI   D1A  AP USA DES    Mean Median St.Dev

  22  22  17  12  19    18  17  24  23  23   21 Notre Dame       ACC    14-2    25  11  24  14  26    15  24  20  11  23    24  18  26  12  26   21 N Dame      18  23  22  25  14    28  21  18  22  22    17  10  30  23  21   21 N Dame      26  15  20  19   6    18  10  20  12  29    18  20  20  18   19.68  20.0   5.31
  21  26  23  22  25    24  24  22  21  22   22 Xavier           BE     13-2    22  23  23  17  19    24  28  23  17  25    25  29  20  19  18   22 Xavier      25  18  15  22  15    18  23  15  20  20    18  20  26  22  19   22 Xavier      21  28  28  16   9    12  18  28  29   9    19  15  14   9   20.63  21.0   4.97
  25  23  24  23  26    22  22  15  16  21   23 St Mary's CA     WCC    14-1    18  22  26  22  23    22  12  29  19  31    28  23  24  24  25   23 StMaryCA    29  28  19  35  18    22  27  17  26  27     9  14   7  18  28   23 StMaryCA    24  32  31  12  26    30  24  19   9  28    13  21  21  16   22.19  23.0   6.18
  20  21  22  15  27    16  20  17  22  27   24 Minnesota        B10    15-2    32  15  30  10  29    23  17  28  10  30    33  22  17  11  35   24 Minn        21  36  25  32   7    33  25   5  41  32     5   8  21  51  51   24 Minn        36  20  22   7  49    29   5  11  20   5    17  24  24       23.13  22.0  11.40
  24  24  26  27  24    28  27  27  27  29   25 Clemson          ACC    11-4    24  26  27  24  25    31  30  26  29  27    26  27  23  28  27   25 Clem        32  25  28  26  27    23  24  33  23  19    45  32  43  28  27   25 Clem        28  30  27  25  25    25  20  50  32  34    54               29.07  27.0   6.61
  27  25  27  25  31    27  28  25  25  31   26 SMU              AAC    14-3    26  34  29  30  22    29  25  31  31  32    30  28  25  31  28   26 SMU         27  24  42  27  31    25  29  31  25  35    29  35  29  32  25   26 SMU         32  26  25  31  32    26  29  18  39  24    21               29.14  28.0   4.28
  30  29  25  30  38    25  26  26  26  34   27 Kansas St        B12    13-2    29  28  36  35  30    38  23  34  36  38    40  25  32  39  34   27 KSU         42  30  30  30  38    36  30  36  32  26    34  36  23  38  28   27 KSU         30  31  32  56  38    34  51  24  22  58    26               33.62  32.0   7.55
  26  27  30  33  36    31  29  23  30  35   28 Dayton           A10    12-3    34  29  33  27  37    42  27  35  30  39    35  34  38  33  38   28 Dayton      30  38  38  40  24    31  37  25  39  31    33  33  34  44  28   28 Dayton      47  44  45  21  33    39  27  41  33  32    35               34.33  33.0   5.86
  28  31  31  32  23    26  32  31  33  25   29 Iowa St          B12    10-4    28  31  22  44  27    25  33  19  46  17    17  19  28  44  24   29 Iowa St     17  27  45  23  48    26  22  52  31  34    59  50  54  25  19   29 Iowa St     25  25  26  57  33    23  50  59  53  72    55               34.53  31.0  13.47
  29  28  29  39  21    37  42  48  29  19   30 Wichita St       MVC    14-3    23  59  21  45  24    28  32  18  45  20    16  32  31  40  22   30 Wich St     36  22  62  20  49    27  28  47  24  23    61  73  28  15  21   30 Wich St     18  23  23  75  33    20  59  27  36  93    30               35.01  29.0  16.88

 BWE WLK MAS FAS CRO   BUR DII STH ARG DC2      Rank, Team, Conf, Record       POM RTH SAG SEL TRK   SPR BBT DAV BIH CNG    SP TPR KPK DOL TRP    Rank, Team    RT DUN RTP FSH PGH   PIG LOG COL DCI HAS   SPW WOL NOL DOK SFX    Rank, Team   INP RSL LMC KPI WIL   MOR SMN MCL DDB RPI   D1A  AP USA DES    Mean Median St.Dev

  33  32  38  41  29    32  41  51  38  32   31 Texas Tech       B12    12-3    30  39  31  47  32    26  40  27  43  28    29  30  35  38  29   31 TX Tech     26  29  52  28  50    29  32  49  36  25    37  45  37  30  28   31 TX Tech     27  27  30  48  50    35  58  38  18  63    38               36.73  33.0   9.31
  32  38  35  38  35    36  38  42  31  33   32 South Carolina   SEC    12-3    33  37  32  33  33    30  31  33  39  33    32  36  53  30  41   32 SCar        31  37  32  34  39    37  42  34  35  30    32  44  38  54  36   32 SCar        39  39  42  33  36    44  43  47  38  39    36               37.50  36.0   5.33
  31  34  39  37  30    38  36  38  44  30   33 TCU              B12    12-3    37  38  37  34  31    33  44  32  34  29    34  37  40  32  42   33 TCU         28  33  43  33  40    42  43  37  55  38    35  40  39  39  45   33 TCU         33  34  34  44  61    36  38  51  27  30    39               38.10  37.0   6.49
  35  35  33  28  32    45  31  33  39  43   34 Arkansas         SEC    12-3    43  30  40  28  42    50  41  42  27  42    42  51  44  27  45   34 Ark         37  41  39  43  25    34  38  26  51  39    24  27  44  36  36   34 Ark         42  52  49  28  43    42  28  44  35  27    40               38.34  39.0   7.57
  34  33  32  31  39    29  33  41  35  39   35 Northwestern     B10    13-4    40  25  42  32  40    36  29  36  32  41    43  31  42  37  46   35 NWestern    53  47  40  42  30    45  35  38  42  37    50  28  42  50  45   35 NWestern    41  29  29  37  46    38  22  30  45  51    43               38.60  38.0   7.05
  36  30  45  35  33    30  34  36  49  26   36 Indiana          B10    11-5    27  33  25  50  28    27  48  22  53  22    23  24  45  49  23   36 IU          23  26  27  21  57    30  26  69  29  29    68  61  65  17  25   36 IU          22  16  21  62  23    22  40  52  62 134    58               38.65  30.0  20.27
  49  39  34  34  42    33  30  29  43  46   37 Virginia Tech    ACC    12-3    42  27  46  39  46    35  34  46  35  48    50  35  41  34  43   37 VT          46  31  24  49  37    43  45  42  37  56    39  30  45  42  28   37 VT          40  42  43  36  27    51  32  37  17  46    41          19   39.05  39.5   8.17
  50  49  37  26  50    46  25  30  32  50   38 USC              P12    15-2    50  35  48  29  56    55  35  51  26  56    52  54  27  25  54   38 USC         54  43  26  58  28    76  56  24  46  75    22  26  24  40  58   38 USC         55  48  46  32  31    52  30  17  13  19    27  25  25  25   39.90  38.5  14.81
  37  44  28  29  56    35  37  37  37  62   39 Maryland         B10    14-2    54  32  50  26  51    43  54  53  25  61    56  47  52  26  52   39 UMD         64  32  31  48  23    44  61  21  38  42    27  29  32  64  36   39 UMD         59  50  60  29  22    48  25  31  34  40    29          23   41.37  37.5  12.92
  41  40  41  44  37    52  45  35  34  41   40 Miami FL         ACC    11-3    36  43  34  46  38    44  47  40  48  36    31  60  29  47  31   40 Mia FL      40  35  29  29  47    49  41  46  34  44    53  51  40  27  28   40 Mia FL      29  59  62  59  17    41  48  63  37  67    42               42.60  41.0  10.33

 BWE WLK MAS FAS CRO   BUR DII STH ARG DC2      Rank, Team, Conf, Record       POM RTH SAG SEL TRK   SPR BBT DAV BIH CNG    SP TPR KPK DOL TRP    Rank, Team    RT DUN RTP FSH PGH   PIG LOG COL DCI HAS   SPW WOL NOL DOK SFX    Rank, Team   INP RSL LMC KPI WIL   MOR SMN MCL DDB RPI   D1A  AP USA DES    Mean Median St.Dev

  44  46  36  36  49    40  40  54  45  51   41 Seton Hall       BE     12-3    49  36  45  37  52    48  49  47  33  53    49  41  43  35  47   41 S Hall      57  40  34  44  33    41  52  35  30  46    40  34  36  48  36   41 S Hall      51  49  53  42  17    32  36  39  43  38    37               42.82  42.0   7.70
  43  51  42  45  34    48  43  34  28  37   42 UNC Wilmington   CAA    15-2    46  50  57  36  59    34  26  49  28  49    57  42  30  29  57   42 NCWilm      65  46  33  71  35    40  39  28  52  61    20  25  11  45  45   42 NCWilm      48  69  47  49  48    87  44  32  26  20    28               43.18  43.0  14.39
  38  43  40  56  28    41  47  44  55  28   43 Oklahoma St      B12    10-5    31  46  28  60  36    37  38  30  51  26    27  33  54  45  37   43 OkSt        34  42  53  31  65    32  33  70  48  28    70  56  55  29  36   43 OkSt        31  37  33  60  78    43  64  71  51  64    62               45.31  42.0  13.92
  42  48  46  40  48    42  44  49  36  52   44 VA Commonwealth  A10    13-3    55  56  55  31  60    39  43  57  38  54    55  49  48  42  49   44 VCU         51  53  36  59  29    46  49  29  40  52    26  47  31  53  51   44 VCU         52  55  48  27  38    54  37  33  41  33    33               45.40  47.0   9.14
  39  37  53  52  41    44  50  40  46  36   45 Rhode Island     A10    10-5    35  55  38  52  34    45  42  38  56  37    39  38  36  58  33   45 RI          33  48  57  41  54    24  31  56  43  40    66  52  64  41  28   45 RI          38  43  37  46  88    27  45  57  52  36    63               45.48  42.0  11.60
  40  45  44  42  58    34  46  31  47  56   46 Pittsburgh       ACC    12-4    53  40  53  38  55    47  51  52  40  59    58  40  37  36  50   46 Pitt        43  52  41  46  36    66  51  32  54  64    31  43  58  55  51   46 Pitt        54  35  50  26  29    46  35  60  46  22    44               46.20  46.0  10.03
  46  53  43  43  43    39  48  57  50  58   47 Michigan St      B10    11-6    47  42  43  41  49    32  67  44  42  46    44  43  49  41  40   47 Mich St     45  60  49  38  41    51  59  44  33  59    44  42  74  43  36   47 Mich St     44  33  35  34  27    53  31  72  85  31    67               47.35  44.0  11.72
  45  36  47  47  44    50  39  45  42  42   48 Wake Forest      ACC    10-6    44  41  51  42  44    46  39  50  47  43    48  46  34  50  53   48 Wake        44  54  51  50  44    54  34  48  61  36    54  37  52  58  45   48 Wake        50  47  38  39  70    47  41  67  65  23                     47.79  46.0   8.56
  53  52  50  48  51    43  52  47  40  47   49 MTSU             CUSA   13-3    59  52  62  40  58    52  36  59  37  60    68  44  39  43  69   49 MTSU        63  66  37  77  34    61  48  27  56  51    23  31  25  73  58   49 MTSU        62  67  52  22  54    71  39  35  44  16    34               49.46  51.0  14.14
  47  42  49  51  46    47  49  50  53  40   50 Marquette        BE     10-5    38  44  39  55  39    40  55  39  60  34    37  39  47  56  32   50 Marq'te     38  49  72  36  59    35  40  68  49  48    79  63  69  34  58   50 Marq'te     35  38  39  69  46    33  47  75  57  77    64               49.82  47.0  12.56

 BWE WLK MAS FAS CRO   BUR DII STH ARG DC2      Rank, Team, Conf, Record       POM RTH SAG SEL TRK   SPR BBT DAV BIH CNG    SP TPR KPK DOL TRP    Rank, Team    RT DUN RTP FSH PGH   PIG LOG COL DCI HAS   SPW WOL NOL DOK SFX    Rank, Team   INP RSL LMC KPI WIL   MOR SMN MCL DDB RPI   D1A  AP USA DES    Mean Median St.Dev

  48  41  61  50  40    53  62  46  41  38   51 Houston          AAC    12-4    41  62  41  56  35    41  58  37  54  35    38  63  50  54  44   51 Hou         35  55  60  45  61    52  36  57  68  33    52  57  47  52  58   51 Hou         46  45  40  58  78    49  70  36  42  62    45               50.28  49.0  10.47
  54  54  51  49  47    49  51  55  52  49   52 Michigan         B10    11-5    39  45  35  54  41    51  63  45  58  40    36  45  55  53  36   52 Mich        41  39  69  39  58    53  47  63  74  45    65  65  76  31  36   52 Mich        34  36  36  65  40    40  49  53  59  66    59               50.59  49.0  11.02
  56  47  48  46  52    56  35  39  57  57   53 NC State         ACC    12-4    58  47  58  43  67    68  59  66  41  71    59  74  33  48  55   53 NC St       50  50  44  60  42    60  53  39  62  70    36  38  51  60  70   53 NC St       56  70  76  35  40    60  34  43  49  25    46               52.85  52.0  12.04
  52  50  55  53  57    51  60  58  58  48   54 California       P12    11-5    45  49  44  59  43    59  57  43  59  55    45  50  92  64  39   54 Cal         39  34  35  47  56    38  55  58  27  54    46  68  63  35  28   54 Cal         37  41  57  53  66    45  57  68  64  92    60               52.96  53.0  12.88
  51  57  57  67  54    54  69  42  51  44   55 Illinois St      MVC    12-4    51  69  54  62  45    54  45  54  64  52    51  55  73  66  66   55 Ill St      56  57  56  57  67    39  50  53  45  41    49  72  48  65  58   55 Ill St      65  64  55  51  81    63 105  64  58  42    47               57.84  55.0  11.44
  67  62  58  55  65    68  64  55  48  64   56 Nevada           MWC    14-3    76  65  67  49  74    62  53  78  44  76    72  73  60  46  60   56 Nev         80  64  47  81  45    62  70  41  60  99    38  39  41  80  70   56 Nev         82  71  61  41  62    69  56  23  47  48    31               60.85  62.0  14.85
  55  61  52  62  60    62  53  59  63  63   57 Georgia          SEC    10-5    60  57  56  53  53    49  62  55  57  57    54  62  58  62  63   57 UGA         47  59  58  56  52    59  69  55  65  66    55  58  67  62  58   57 UGA         58  65  71  45  50    65  53 106  98  45                     61.06  58.0  10.45
  57  70  62  60  59    63  59  63  62  59   58 Oakland          HL     14-3    79  63  70  57  61    60  46  62  52  62    71  59  63  59  83   58 Oakland     73  56  55  74  53    56  72  51  50  73    41  49  33  86  70   58 Oakland     81  68  65  55  83    94  54  40  40  99    32               62.71  61.0  13.91
  68  63  56  54  70    66  55  61  68  72   59 Illinois         B10    11-5    72  48  74  51  70    61  68  70  50  66    78  82  69  51  75   59 UIUC        62  69  50  72  46    86  44  50  89  82    48  55  61  67  92   59 UIUC        70  77  79  40  57    98  46  78  61  37    61               65.24  66.0  13.68
  59  55  77  63  67    74  76  81  71  55   60 BYU              WCC    12-5    57  72  59  78  57    66  61  60  82  58    53  67  61  85  56   60 BYU         55  45  74  51  79    48  58  72  47  74    72  99  68  56  36   60 BYU         57  54  51  88  63    50  95  34  66 102    57               65.35  61.0  14.57

 BWE WLK MAS FAS CRO   BUR DII STH ARG DC2      Rank, Team, Conf, Record       POM RTH SAG SEL TRK   SPR BBT DAV BIH CNG    SP TPR KPK DOL TRP    Rank, Team    RT DUN RTP FSH PGH   PIG LOG COL DCI HAS   SPW WOL NOL DOK SFX    Rank, Team   INP RSL LMC KPI WIL   MOR SMN MCL DDB RPI   D1A  AP USA DES    Mean Median St.Dev

  58  56  80  59  62    60  75  60  67  53   61 Ohio St          B10    10-6    48  61  52  66  47    72  74  48  75  47    47  52  62  91  48   61 Ohio St     52  62  79  52  74    67  54  75  71  69    78  93 109  47  58   61 Ohio St     45  40  41  90  63    58  62  87  76 104                     65.76  62.0  15.89
  62  64  59  61  64    55  67  62  76  65   62 Memphis          AAC    12-4    68  58  64  71  64    82  60  63  70  67    67  58  94  71  71   62 Memp        75  44  71  55  70    65  67  65  53  62    67  81  59  87  58   62 Memp        67  53  63  79  85    59  60  45  56 116    48               66.78  64.0  12.25
  63  69  54  57  66    73  57  51  70  83   63 Mississippi      SEC    10-5    84  54  76  48  75    92  91  81  49  83    79  81  59  55  82   63 OlMis       68  65  48  68  43    82  86  43  66  68    51  48  79  75  70   63 OlMis       69  74  88  43  57    70  42  96 104  47    66               68.26  68.0  15.49
  73  71  65  58  69    77  70  53  69  74   64 Providence       BE     11-6    74  51  73  61  65    78  80  68  65  69    75  76  64  60  70   64 Prov        61  67  63  66  60    97  75  64  86  83    64  66  89  81  83   64 Prov        77  56  59  66  43    57  55  55  81  54    68               68.92  68.0  10.54
  65  72  67  74  45    81  61  77  59  45   65 ETSU             SC     13-3    65  82  66  75  62    57  50  58  63  45    61  68  76  57  79   65 ETSU        81  63  82  73  80    50  60  74  79  63    63  54  35  71  58   65 ETSU        71  82  67  97  91    83  85  56  55 121                     69.27  66.5  14.99
  71  58  64  83  53    67  54  63  61  54   66 Chattanooga      SC     12-4    61  73  81  81  66    71  37  69  69  65    82  57  68  69  80   66 UT Chat     97  92  83  86  81    89  46  80  81  57    71  59  57  66  70   66 UT Chat     76  95  75  78  78   106  74  88  50  81    49               71.66  71.0  14.09
  61  59  73  78  78    69  66  65  75  66   67 Vanderbilt       SEC     8-7    66  67  63  68  63    73  69  64  80  64    64  61  78  94  58   67 Vandy       59  81  78  61  72    64  57  83  57  60    95  82  99  77  58   67 Vandy       68  73  72  50  68    62  72 128 114  52                     72.45  68.0  14.64
  75  80  70  77  63    59  65  68  56  68   68 UT Arlington     SBC    12-4    67  78  82  67  82    56  56  88  55  81    83  56  71  52  76   68 UT-Arl     106  71  66  99  66    78  63  60 102  85    62  41  53  69  92   68 UT-Arl      75  92  74  64 103   159  61  80  54  35    51               73.00  69.0  19.67
  69  66  66  71  68    58  73  80  60  70   69 Boise St         MWC    11-4    73  89  77  74  72    69  73  71  67  74    76  66  65  68  81   69 Boise       78  72  67  76  68    74  77  67  69  58    58  96  56  91  51   69 Boise       83  78  86  68  88    72  90  90  68  65                     73.56  71.5   9.66
  72  73  79  75  76    76  68  70  84  78   70 Georgetown       BE      8-8    56  66  49  79  50    53  98  61  91  50    46  79  82  79  51   70 G'town      49  68 101  53  84    68  71 101  73  49   112 100 116  49  45   70 G'town      63  46  44  67  81    31  65 124 164  80                     74.00  71.5  24.07

 BWE WLK MAS FAS CRO   BUR DII STH ARG DC2      Rank, Team, Conf, Record       POM RTH SAG SEL TRK   SPR BBT DAV BIH CNG    SP TPR KPK DOL TRP    Rank, Team    RT DUN RTP FSH PGH   PIG LOG COL DCI HAS   SPW WOL NOL DOK SFX    Rank, Team   INP RSL LMC KPI WIL   MOR SMN MCL DDB RPI   D1A  AP USA DES    Mean Median St.Dev

  60  67  63  80  55    61  58  78  81  60   71 Tennessee        SEC     8-7    63  60  65  80  54    67  82  56  85  51    60  53  79  83  73   71 UTK         48  58  94  54  83    57  65 106  75  43   104  80 129  76  51   71 UTK         66  58  58  84  85    61  78 162 129  70                     74.08  66.5  22.36
  66  65  88  72  72    70  82  68  83  61   72 Syracuse         ACC    10-6    52  83  47  91  48    58 100  41 105  44    41  69  46  96  30   72 Syr         58  96 111  37  98    77  62 104  44  47   117 133 110  33  45   72 Syr         43  57  56  95  43    28 107  73 115 192                     74.30  68.5  31.56
  81  76  71  79  71    75  78  87  79  69   73 Utah             P12    11-4    64  76  60  95  73    63  70  65  83  68    62  70  87  80  62   73 Utah        87  51  98  62  92    47  76  90  28  65    90  85  80  46  36   73 Utah        53  80  94 114  36    75  81 104  60 133    53               74.30  75.0  19.22
  79  68  84  64  61    64  80  66  54  67   74 UCF              AAC    12-4    83  79  79  65  68    64  72  73  74  72    77  65  51  77  78   74 UCF         74  84  68  87  73   103  78  61 130 128    57  62  50  97 125   74 UCF         92  60  64  63 105    76  79  48  63  59    50               75.17  72.0  18.39
  64  60  69  70  75    71  71  67  65  76   75 Alabama          SEC     9-5    71  68  72  70  69    89  87  73  79  70    70  86  72  93  64   75 Alab        60  70  76  67  71    58  73  78  72  50    74  86  77  89  70   75 Alab        72  79  89  71  74    56  80 116 117  88                     75.83  72.0  12.43
  77  75  74  68  79    57  77  79  80  90   76 Temple           AAC    10-7    93  71  84  63  84    65  89  85  72  88    84  48  67  67  96   76 Temple      67  98  61  83  64    96  89  62  77  87    82  69 106 103  92   76 Temple      91  51  54  47  67    66  63  61 153  43                     77.99  77.0  18.51
  76  79  60  66  84    65  56  86  88  97   77 Nebraska         B10     9-7    88  53  86  64  81    79 109  76  71  82    85  64  84  70  90   77 Neb         66  73  59  75  55   101  99  73  94  86    69  60 124  88  92   77 Neb         79  62  73  52  55    77  52 131 145  44                     79.56  76.5  20.21
  70  77  76  76  83    78  81  85  85  87   78 Penn St          B10    10-7    85  80  80  76  79    81  94  77  84  77    80  83  80  89  86   78 PSU         72  80  75  70  75    55  91  82  58  71    87  94  92  96  70   78 PSU         90  61  66  72  73    55  93  85 137  73                     81.14  80.0  12.63
  85  74  75  85  81    79  72  72 100  71   79 Texas A&M        SEC     8-6    62  64  61  88  71    74  85  67  98  73    63  72 100 107  61   79 TexA&M      69  79  96  69  95    92  87 103  63  53   110 103  97  37  51   79 TexA&M      49  76  92 106  55    78  76 132 108 101                     81.40  77.0  18.89
  80  88  87  65  73    80  79 104  73  98   80 Akron            MAC    12-3    91  85  90  69  99    76  81  95  66  95    93  85  74  73  93   80 Akron      111  83  64  95  62   109  88  59  93 102    56  67  60  83  92   80 Akron       93 110 104  87  92   119  73  65  48  68                     84.55  85.0  15.93

 BWE WLK MAS FAS CRO   BUR DII STH ARG DC2      Rank, Team, Conf, Record       POM RTH SAG SEL TRK   SPR BBT DAV BIH CNG    SP TPR KPK DOL TRP    Rank, Team    RT DUN RTP FSH PGH   PIG LOG COL DCI HAS   SPW WOL NOL DOK SFX    Rank, Team   INP RSL LMC KPI WIL   MOR SMN MCL DDB RPI   D1A  AP USA DES    Mean Median St.Dev

