College Basketball Ranking Comparison

Monday, April 7, 2003 (25 Rankings)

| Last Week | Women's Comparison | Wobus Correlations | About | Massey Ratings |

 Sagarin               Greenfield                                      ARGH                  Dolphin               Gindin                
 Sauceda               Wolfe                                           Sagarin-Elo           Hermrats              Elrod                 
 Massey                Rothman                                         Pomeroy               Brzezinski            Strength               
 Bobcat                Bihl                                            The Sports Report     Markov                Dunkel                 
 Self                  Wobus                                           Colley                Moore                 USA Today, Coaches'  

 SAG SAU MAS BOB SEL   GRN WOL RTH BIH WOB      Rank, Team, Record      ARG  SE POM TSR COL   DOL HER BRZ MKV MOR   GRS ERD STR DUN USA    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 Kentucky         32-4     1   1   2   1   1     1   1   1   3   2     1   5   4   3   4    1.64   1.0   1.19
   2   2   4   2   2     3   3   2   3   3    2 Arizona          28-4     2   3   3   3   2     3   3   2   4   5     3   2   7   5   5    3.12   3.0   1.27
   3   4   5   4   4     5   5   5   5   5    3 Kansas           30-8     4   6   4   5   4     7   2   3   1   1     4   1   1   2   2    3.68   4.0   1.68
   5   5   2   3   3     2   2   4   2   2    4 Syracuse         30-5     5   2   5   2   3     2   4   6  14   3     2  20   3   1   1    4.12   3.0   4.20
   4   3   3   7   5     4   4   3   4   4    5 Pittsburgh       28-5     3   4   1   4   8     4   5   4   2   4     6   4   2   4   8    4.16   4.0   1.68
   6   6   6   5   6     6   7   6   7   7    6 Texas            26-7     9   5   7   7   6     5   7   5   8  12     7   6   9   6   3    6.56   6.0   1.71
   7   8   7   6   7     8   8   8   8   6    7 Oklahoma         27-7     6   8   9   8   5     9   6   7   7  13     5   9  18  21   7    8.44   8.0   3.72
   8   7   9   9   9     9   9   7  10   9    8 Duke             26-7     8  10   6  10   9    10  10  12  10   6     9  13   5   8   9    8.84   9.0   1.77
  10  10   8   8   8     7   6   9   6   8    9 Marquette        27-6    11   7  10   6   7     6   8   8  22  17     8  19  12   7   6    9.36   8.0   4.15
  12   9  11  11  10    10  11  11  13  11   10 Illinois         25-7     7  15   8  11  13    12  11   9   5   7    12   7  10  17  13   10.66  11.0   2.64

 SAG SAU MAS BOB SEL   GRN WOL RTH BIH WOB      Rank, Team, Record      ARG  SE POM TSR COL   DOL HER BRZ MKV MOR   GRS ERD STR DUN USA    Mean Median St.Dev

  11  12  13  14  14    13  15  13  11  14   11 Florida          25-8    12  12  11  15  14    11  13  14  12  10    15   3  13  18  16   12.76  13.0   2.73
   9  11  15  12  12    14  12  12  16  12   12 Louisville       25-7    10  14  20  13  11    16   9  10   9  19    10   8  23  38  19   14.16  12.0   6.29
  15  14  12  10  13    12  14  14  12  13   13 Georgia          19-8    13  13  12  12  12    13  15  13  17  14    14  23  20  10       14.27  13.0   2.86
  13  13  10  13  11    11  10  10   9  10   14 Wake Forest      25-6    14   9  18   9  10     8  14  17  19  25    11  24  44  42  12   15.44  12.0   9.42
  16  16  18  16  16    18  16  16  19  16   15 Wisconsin        24-8    16  18  15  16  18    21  16  16  13  18    17  12  16  15  13   16.30  16.0   1.93
  14  15  14  15  15    15  13  15  14  15   16 Notre Dame      24-10    17  11  19  14  15    14  12  11  16  33    13  18  43  24  15   16.80  15.0   7.05
  17  19  16  20  17    17  17  20  15  17   17 Xavier           26-6    15  17  21  18  17    15  17  18  18  20    16  11  19  67  17   19.24  17.0  10.16
  19  20  17  19  25    16  20  18  24  24   18 Connecticut     23-10    22  19  17  22  25    19  23  22  26  15    23  36   8  12  11   20.08  20.0   5.63
  20  17  20  21  24    19  27  19  27  28   19 Mississippi St  21-10    18  25  14  26  30    23  18  19  11  11    26  10  11  11       20.30  19.5   6.13
  18  18  22  23  26    26  26  17  29  27   20 Maryland        21-10    21  28  13  28  32    28  19  15   6   8    29  14  14  16  10   20.52  21.0   7.31

 SAG SAU MAS BOB SEL   GRN WOL RTH BIH WOB      Rank, Team, Record      ARG  SE POM TSR COL   DOL HER BRZ MKV MOR   GRS ERD STR DUN USA    Mean Median St.Dev

  22  25  21  17  18    21  19  21  20  18   21 Missouri        22-11    24  20  25  17  20    20  21  27  29  26    22  16  30  34  22   22.20  21.0   4.41
  23  22  23  24  22    23  28  22  31  29   22 Michigan St     22-13    23  27  16  27  29    30  28  25  20   9    31  34   6   9  18   23.16  23.0   7.14
  24  23  27  18  21    24  22  23  25  20   23 Oklahoma St     22-10    26  22  24  20  23    27  20  26  25  32    21  33  47  51  24   25.92  24.0   7.78
  29  31  28  22  19    28  23  25  21  21   24 Stanford         24-9    34  26  34  21  19    24  29  28  35  28    24  25  27  39  20   26.40  26.0   5.32
  26  26  24  25  23    22  24  24  23  22   25 Memphis          23-7    28  24  23  23  22    26  30  30  33  24    27  32  22  46       26.69  24.0   5.28
  21  24  26  33  27    25  21  28  22  25   26 Creighton        29-5    19  23  33  24  24    22  22  23  23  39    19  38  55  41  23   27.20  24.0   8.40
  33  34  25  26  20    29  18  27  17  19   27 Dayton           24-6    35  21  40  19  16    17  26  21  45  40    18  52  31  48  25   28.08  26.0  10.43
  27  27  36  27  29    35  31  26  34  32   28 Purdue          19-11    25  35  31  31  33    36  31  24  24  30    34  22  25  29       30.22  30.5   4.17
  25  21  29  36  33    27  33  33  30  35   29 St Joseph's PA   23-7    20  31  22  39  31    29  27  20  15  41    30  21  37  55       30.47  30.0   8.50
  28  33  32  29  36    45  34  31  42  33   30 Texas Tech      22-13    30  36  26  33  34    39  35  36  27  21    39  17  29  13       32.05  33.0   7.34

 SAG SAU MAS BOB SEL   GRN WOL RTH BIH WOB      Rank, Team, Record      ARG  SE POM TSR COL   DOL HER BRZ MKV MOR   GRS ERD STR DUN USA    Mean Median St.Dev

  30  29  19  41  31    20  25  38  18  26   31 Butler           27-6    29  16  43  25  26    18  33  50  43  59    28  59  50  30  21   32.28  29.0  12.52
  32  28  31  34  37    33  39  29  41  40   32 LSU             21-11    31  46  27  38  43    37  32  35  21  16    41  15  26  61       34.34  33.5   9.79
  34  30  38  32  35    34  38  34  43  37   33 Arizona St      20-12    33  40  28  35  38    43  36  29  28  22    40  29  38  20       34.38  34.5   5.88
  31  32  41  31  32    32  36  39  36  31   34 Brigham Young    23-9    27  34  30  37  27    40  24  32  30  43    25  35  39  62       34.87  32.0   7.71
  38  36  30  30  30    31  30  30  26  30   35 California       22-9    41  30  39  29  28    25  39  41  42  42    32  30  58  43       35.04  30.5   7.49
  41  42  34  35  38    37  35  36  35  36   36 Auburn          22-12    36  38  46  34  37    34  34  33  41  36    35  31  41  23       36.62  36.0   4.39
  40  39  33  28  28    30  29  35  28  23   37 Utah             25-8    32  29  48  30  21    31  25  34  48  62    20  43  93  47       36.95  31.5  15.59
  36  35  40  37  34    39  32  32  32  34   38 Indiana         21-13    38  33  47  32  36    32  44  39  37  38    49  40  42  40       37.87  37.0   4.74
  35  41  39  38  39    43  37  40  33  38   39 Oregon          23-10    40  42  41  36  39    35  40  37  34  31    42  28  46  26       37.95  38.5   4.69
  37  40  45  42  40    40  41  44  40  39   40 Gonzaga          24-9    37  37  36  42  40    44  37  38  38  48    33  47  32  50       40.73  40.0   4.43

 SAG SAU MAS BOB SEL   GRN WOL RTH BIH WOB      Rank, Team, Record      ARG  SE POM TSR COL   DOL HER BRZ MKV MOR   GRS ERD STR DUN USA    Mean Median St.Dev

  39  38  35  39  42    38  40  41  44  41   41 Colorado        20-12    42  41  32  40  44    42  41  56  39  37    50  42  56  25       41.44  41.0   6.51
  42  37  51  40  41    47  42  37  46  43   42 Alabama         17-12    39  48  42  41  47    46  42  40  36  27    56  37  35  56       42.85  42.0   6.57
  48  48  37  54  46    36  45  56  37  42   43 C Michigan       25-7    45  32  54  50  35    33  48  47  73  57    36  87  28  28       46.34  45.5  13.68
  47  43  62  43  43    52  50  45  55  48   44 Cincinnati      17-12    44  55  45  49  48    60  38  31  31  46    48  27  71  81       48.83  47.5  11.99
  46  46  49  49  49    49  46  42  52  50   45 NC State        18-13    52  49  50  44  56    51  61  44  49  35    61  48  49  36       48.87  49.0   6.06
  44  45  44  45  52    41  52  48  50  52   46 Boston College  19-12    49  45  37  55  49    45  53  46  51  49    52  64  60  70       50.33  49.0   7.20
  43  44  48  51  59    70  57  50  67  63   47 Georgetown      19-15    51  54  29  59  72    59  58  42  32  34    69  26  17  49       50.53  51.0  14.62
  52  51  54  44  45    54  44  43  47  45   48 North Carolina  19-16    54  50  52  43  51    47  55  45  52  51    65  60  63  53       51.24  51.0   6.03
  57  54  59  59  53    58  59  58  58  54   49 Tulsa           23-10    50  61  38  60  54    71  50  49  50  29    53  61  15  14       51.41  54.0  13.86
  55  59  46  46  50    61  47  51  51  49   50 St John's       21-13    65  53  62  48  45    54  59  53  64  23    57  45  52  35       51.65  51.5   9.27

 SAG SAU MAS BOB SEL   GRN WOL RTH BIH WOB      Rank, Team, Record      ARG  SE POM TSR COL   DOL HER BRZ MKV MOR   GRS ERD STR DUN USA    Mean Median St.Dev

  45  50  43  64  54    42  51  60  45  55   51 WI Milwaukee     24-8    55  39  55  53  50    50  51  67  60  54    46  82  24  52       52.36  51.5  10.86
  51  49  42  53  44    44  43  53  39  44   52 S Illinois       24-7    47  44  57  46  41    38  47  58  58  67    38  92  79  74       52.40  47.0  13.76
  54  53  52  52  58    56  61  54  64  61   53 Providence      18-14    53  64  49  62  59    57  57  43  46  44    63  56  48  32       54.48  55.0   7.66
  58  52  47  48  51    46  49  47  54  53   54 Seton Hall      17-13    61  47  44  51  53    52  52  51  56  64    58  66  67  94       55.43  52.0  10.39
  49  47  58  57  60    63  58  46  71  65   55 Georgia Tech    16-15    56  58  35  58  75    66  75  52  44  45    82  39  51  22       55.89  57.5  13.68
  53  56  55  47  48    48  48  49  49  51   56 Tennessee       17-12    57  52  65  45  55    49  63  54  54  50    66  41  99  92       56.47  52.5  13.57
  56  55  56  74  73    55  74  76  59  74   57 UNC Wilmington   24-7    43  63  51  86  64    53  43  48  40  47    44  79  36  54       58.84  55.5  13.82
  60  60  53  70  62    60  67  69  56  62   58 W Kentucky       24-9    59  66  53  69  60    56  60  73  62  56    54  75  21  33       59.38  60.0  11.73
  50  57  50  61  65    51  60  64  48  60   59 Penn             22-6    46  51  56  66  57    41  46  65  47  83    47 114  74  88       60.67  57.0  16.36
  64  65  70  50  47    59  54  57  57  47   60 UNLV            21-11    63  62  69  54  46    73  56  63  71  72    51  51  80  93       61.79  60.5  11.46

 SAG SAU MAS BOB SEL   GRN WOL RTH BIH WOB      Rank, Team, Record      ARG  SE POM TSR COL   DOL HER BRZ MKV MOR   GRS ERD STR DUN USA    Mean Median St.Dev

  63  68  67  56  57    90  55  59  62  59   61 Minnesota       19-14    66  59  71  56  66    63  66  69  68  55    73  53  57  31       62.41  62.5  10.36
  61  77  57  60  64    50  62  80  38  46   62 Weber St         26-6    68  43  59  47  42    67  49  68 118  95    37 104  61  59       63.37  60.5  20.24
  66  67  61  58  56    62  53  52  60  57   63 Ohio St         17-15    72  56  73  52  65    58  62  60  86  58    76  74  76  65       63.91  61.5   8.77
  62  64  60  55  55    64  56  55  63  56   64 Michigan        17-13    62  68  58  57  61    64  65  62  63  61    74  88  72  86       64.16  62.0   8.71
  70  61  64  67  69    57  63  74  61  64   65 Manhattan        23-7    58  60  60  76  52    61  54  59  77  90    45  54  66 106       65.69  62.0  12.78
  69  74  63  72  78    68  69  96  53  66   66 Holy Cross       26-5    48  67  78  78  62    48  45  55  61  96    43 109  65 112       70.14  67.5  18.57
  71  70  69  73  72    71  73  71  74  71   67 UAB             21-13    73  75  67  71  74    74  77  80  79  69    75  71  34  72       71.43  72.0   8.46
  67  63  75  62  61    67  65  61  73  68   68 DePaul          16-13    71  72  77  64  68    77  69  57  65  91    77  58 116 101       72.21  68.0  13.71
  72  73  79  63  74    75  75  65  81  76   69 Iowa St         17-14    81  83  63  68  85    85  71  78  66  63    88  50  54  60       72.34  73.5  10.00
  79  75  66  78  75    73  76  77  76  80   70 Temple          18-16    76  80  68  80  79    75  86  70  69  53    96  76  40  57       73.67  76.0  11.13

 SAG SAU MAS BOB SEL   GRN WOL RTH BIH WOB      Rank, Team, Record      ARG  SE POM TSR COL   DOL HER BRZ MKV MOR   GRS ERD STR DUN USA    Mean Median St.Dev

  76  79  74  68  66    66  66  68  75  70   71 St Louis        16-14    82  76  87  63  71    81  78  66  85  70    81  90  68  75       74.54  74.5   7.47
  59  62  65  84  70    53  77  79  68  77   72 IL Chicago       21-9    69  57  74  77  70    72  73 106  75  79    68  96  75 125       75.74  73.5  15.54
  78  78  78  69  68    84  70  67  82  78   73 Iowa            17-14    79  82  84  67  88    80  83  83  70  66    97  46  88  69       76.74  78.0  10.34
  73  71  73  71  71    78  68  63  78  75   74 Virginia        16-16    83  71  79  65  84    65  87  71  78  78   106  83 106  96       78.36  76.5  11.47
  65  58  71  76  77    65  80  66  83  88   75 Villanova       15-16    70  78  61  84  87    78  80  64  55  74    98  62  95 170       78.86  76.5  22.54
  75  69  82  82  85    82  89  70  93  97   76 Mississippi     14-15    77  94  64  85 105    89  85  61  57  52   117  49  82  45       78.90  82.0  17.72
  68  66  72  89  84    72  92  90  77  84   77 LA Lafayette    20-10    60  79  75  94  81    69  72  93  59  86    71  94  69 103       79.44  78.0  11.79
  80  84  68  91  91    69  71  97  65  72   78 Troy St          26-6    64  65  76  82  67    62  64 115 117 109    55 117  53  66       79.48  71.5  19.53
  83  85  80  65  63    77  64  75  66  58   79 Wyoming         21-11    80  73 111  61  58    70  67  82 100 117    62  72 161 107       81.02  74.0  23.85
  77  76  85  75  76    87  78  62  91  82   80 Florida St      14-15    85  84  80  72  92    87  81  95  74  75   102  67  77  84       81.31  80.5   8.92

 SAG SAU MAS BOB SEL   GRN WOL RTH BIH WOB      Rank, Team, Record      ARG  SE POM TSR COL   DOL HER BRZ MKV MOR   GRS ERD STR DUN USA    Mean Median St.Dev

  82  87  77  77  67    80  72  82  69  67   81 Fresno St        20-8    75  74  90  70  63    79  68  85  93  92    64 110 100 145       82.31  78.0  17.83
  74  72  81  87  81    76  88  86  84  85   82 W Michigan      20-11    67  81  86  95  77    83  76  72  67 101    72 100  94 134       84.43  82.0  14.16
  87  86  86  94  89    79  97  95  90  94   83 San Diego       18-12    86  90  83  98  98    99  88  94  87  76    90  93  33  37       85.67  89.5  16.58
  90  99  91  83  82    83  85  85  89  83   84 Colorado St     19-14    93  87  94  81  82    93  89  98 104  82    93  80  70  44       86.13  86.0  11.54
  84  80  89  79  83    86  87  73  95  91   85 South Carolina  12-16    87  92  81  83  99    94 104  74  80  65   129  55 108  63       86.17  85.0  15.40
  81  81  92  93  80    74  86  91  80  79   86 Kent            21-10    78  77 117  88  73    82  82  84  82  84    60 101 131 127       87.91  82.0  16.56
  88  89  95  66  79    89  81  78  85  81   87 Texas A&M       14-14    91  86  92  75  83    90  79  87  91 104    94  57 134 115       88.16  87.5  15.09
  94 101  84  85  94    88  82 106  72  73   88 Col Charleston   25-8    74  69 112  79  69    55  70  88 110 123    59 168  98 121       90.86  86.5  24.74
  99 102  98  99  92   102 101 112  86  90   89 Utah St          24-9    84  97  99  99  80    91  74  79  98 118    67  81  83  76       92.23  94.5  12.29
  95  90  99  95  99    91 105  87 106 110   90 USC             13-17   103 110  82 100 115   109 121  96  84  60   140  63  59  19       93.52  97.5  24.43

 SAG SAU MAS BOB SEL   GRN WOL RTH BIH WOB      Rank, Team, Record      ARG  SE POM TSR COL   DOL HER BRZ MKV MOR   GRS ERD STR DUN USA    Mean Median St.Dev

  85  82  83 118 108    81 112 108 103 116   91 Detroit         18-12    96  99  70 112 112   111  99 116  72  71   104  78  45  79       94.44  99.0  19.13
  97  97 100  97  88   100  90  92  92  89   92 Hawaii          19-12    90  93 101  90  86   105  84  89 107  87   100 111 105  71       94.48  92.5   8.77
 100  95  87 104 102    98 100 102  88  95   93 New Mexico St    20-9    89 102  88 101  94    86  92 131  92 103    80  68  97  80       95.02  95.0  11.73
  86  83 108  86 103   101 106  84 121 114   94 Kansas St       13-17    88 117  66 104 121   128  97 110  53  68   135  65  78  68       95.68  99.0  22.18
  89  88  97 107 101    95 107 100 110 108   95 Nevada          18-14    94 104  72 105 108   125  98  77  89  77   110  91  86  58       95.93  97.5  14.72
  92  91  94  80  86    97  79  72  87  86   96 Clemson         15-13   109  89  98  73  91    84 102 113 111 100   108  97 130 129       96.01  93.0  15.21
 103 106  88  88  87    96  84  94  79  87   97 Rhode Island    19-12   106  85 123  92  78    76  96  90 112 124    86  99 138  97       96.68  93.0  15.48
  98 103  96  81  95    99  94  89 100  98   98 Baylor          14-14   110 101  97  91 101   103  95 103  96  80   115 106 102  64       96.80  98.0  10.43
  93  94  93 106 104    94 103 103  98 103   99 Valparaiso      20-11    92  98  89 108  90   101  94 111 101 107    91 108  87 109       99.29  99.5   7.18
  96  98 113  92  98   109  95  81 108 105  100 Vanderbilt      11-18   112 107 108  89 113   114 113  76  90  81   151  69 112  77      100.54 101.5  17.44

 SAG SAU MAS BOB SEL   GRN WOL RTH BIH WOB      Rank, Team, Record      ARG  SE POM TSR COL   DOL HER BRZ MKV MOR   GRS ERD STR DUN USA    Mean Median St.Dev

 107 108 102 102  93   103  93  99  94  92  101 Rice            19-10   102  95 100  93  89   100 100  97 126 102    95 130 117 114      102.45 100.0  10.45
 102  96  90  90  97    92  91  83  96  96  102 West Virginia   14-15   120  88  91  87 103    88 116 105 113 120   124 105 154 111      102.66  96.5  16.14
 109 110  76  96  90    85  83 109  70  69  103 Austin Peay      23-8   116  70 125  74  76    68  90 126 170 155    70 197 149 116      104.36  93.0  35.29
 108 107 114  98  96   107  99  98 105  99  104 San Diego St    16-14   111 109 105  97  93   120 106 100 106  98   112 112 125 110      105.86 106.0   7.87
  91  92 101 101 100    93  96  88 101 102  105 UNC Charlotte   13-16   105  96  93  96 107   102 118  81  97 115   133 107 176 158      106.44 101.0  21.66
 104 104 105 100 106   108 102  93 117 111  106 Rutgers         12-16   122 100 104 102 120   113 122  91  95  93   142  86 111 119      107.31 104.5  12.46
 105 100 103 115 109   106 115 110 115 118  107 SW Missouri St  17-12    98 118  96 121 116   123 109  92  76  88   107 113 119 104      107.56 109.0  11.40
 106 105 115 103 107   111 108 105 109 113  108 Richmond        15-14   100 116 103 113 106   106 105  75  81 108   113  73 163 143      108.02 106.5  18.23
 101  93 106 114 115   105 119 107 116 129  109 St Bonaventure  13-14    99 114  85 134 137   108 136  99  83  99   155  95  84 105      110.14 106.5  18.19
 120 121 118 111 114   130 109 117 112 112  110 Siena           21-11   125 121 129 127  97   116  93 104 130 114    87  89  81  73      110.63 114.0  15.99

 SAG SAU MAS BOB SEL   GRN WOL RTH BIH WOB      Rank, Team, Record      ARG  SE POM TSR COL   DOL HER BRZ MKV MOR   GRS ERD STR DUN USA    Mean Median St.Dev

 111 112 119 105 105   115 104 104 114 107  111 South Florida   15-14   117 112 124 103 109   112 137 112 115 112   131  98 110  99      112.17 112.0   9.18
 117 113 107 108 112   118 123 101 132 131  112 UCLA            10-19   136 142  95 116 139   134 143 109  94  73   186  70  64  27      112.30 114.5  32.09
 114 119 109 112 111   114 114 123  99 106  113 UC Irvine        20-9   101 111 120 114 100    95 103 123 109 137    85 153 118 144      114.12 113.0  15.09
 112 117 117 110 117   119 118 114 127 123  114 Tulane          16-15   119 129 119 117 128   126 127 125  99  85   137  85  92  89      114.83 117.5  14.43
 116 114 112 132 118   104 116 119 118 119  115 N Illinois      17-14   133 108 116 124 114   119 134 124 141 121   120 138 113  85      119.27 118.5  11.71
 122 124 111 117 110   120 110 116 107 109  116 SMU             17-13   124 113 131 110 110   118 130 127 147  97   122 156 107 122      119.36 117.5  12.97
 121 122 129 119 120   127 111 126 111 100  117 Chattanooga      21-9    97 105 138 109 102    96 111 108 129 154    89 176 132 169      121.06 119.5  21.79
 124 116 104 122 116   113 117 118 104 120  118 Wichita St      18-12   132 120 122 123 117   107 124 140 133 130   119 140 127 117      121.22 120.0   9.51
 118 120 120 137 141   126 131 142 119 136  119 Drexel          19-12   121 124 130 154 125    97 108 102 120 116    99 120  90 126      121.93 120.5  15.10
 119 115 121 133 132   112 127 131 129 117  120 Tennessee Tech  20-12   114 115 107 115 127   135 123 133 132 131   118 167  85 123      123.55 123.0  14.46

 SAG SAU MAS BOB SEL   GRN WOL RTH BIH WOB      Rank, Team, Record      ARG  SE POM TSR COL   DOL HER BRZ MKV MOR   GRS ERD STR DUN USA    Mean Median St.Dev

 125 130 125 127 133   121 126 140 123 115  121 E Tennessee St  20-11   108 103 134 120 119   104 129 107 138 139   111 204  96 108      124.55 124.0  20.91
 110 109 122 123 134   122 129 111 153 153  122 Miami FL        11-17   128 133 106 131 162   141 151 139  88  89   185  77 129  87      125.67 128.5  25.84
 123 123 130 113 113   128 125 115 124 130  123 Oregon St       13-15   134 131 121 118 130   132 152 138 103 111   161 102 152 128      126.73 126.5  14.44
 144 143 116 120 128   138 121 148 102 101  124 Sam Houston St   23-7   104 125 144 129  95    98  91 101 160 180    79 152 160 162      126.87 126.5  26.72
 140 127 126 136 142   140 132 136 125 141  125 VA Commonwealth 18-10   130 156 115 160 126   117 107 120 121 106   101 116 103 124      127.12 126.0  15.38
 113 118 139 126 125   117 134 135 128 125  126 E Washington    18-13   123 119 110 130 124   150 119 118 131 150   114 129 142 131      127.25 125.5  10.76
 115 111 136 134 129   123 137 125 146 127  127 Murray St       17-12   118 123 109 125 140   156 128 119 119 147   125 150 109 135      128.74 126.0  12.92
 129 126 133 116 121   134 124 113 134 133  128 Arkansas         9-19   140 143 135 122 146   140 139 128 123  94   193  44 151 136      129.20 133.0  25.22
 151 141 128 121 122   129 113 130 120 121  129 Fairfield       19-12   138 128 151 137 104   122 112 114 161 165    92 137 158 152      131.28 128.5  18.62
 134 139 110 128 127   110  98 128  97  93  130 Mercer           23-6   129  91 148 107  96    92 110 192 199 195    78 205 157 196      131.77 127.5  39.54

 SAG SAU MAS BOB SEL   GRN WOL RTH BIH WOB      Rank, Team, Record      ARG  SE POM TSR COL   DOL HER BRZ MKV MOR   GRS ERD STR DUN USA    Mean Median St.Dev

 131 134 124 142 130   124 141 132 137 140  131 San Francisco   15-14   146 135 113 138 143   147 131 157 137 133   145 145  91  90      132.90 136.0  15.85
 126 129 123 125 119   116 120 134 113 104  132 Morehead St      20-9   107 106 159 106 111   121 125 162 146 172   109 171 203 186      133.19 124.0  27.89
 133 132 132 129 145   141 145 151 122 135  133 Boston Univ     20-11   115 141 126 150 123   110 120 129 122 178   105 162 114 142      133.56 132.0  16.90
 135 142 155 109 123   139 130 122 126 128  134 Nebraska        11-19   165 132 150 111 134   169 145 148 140 122   173  84 143  83      133.81 134.5  22.56
 128 125 135 141 138   133 153 139 144 146  135 Santa Barbara   18-14   126 153 102 146 142   152 126 145 105 132   126 135 122 166      135.97 136.5  14.71
 139 140 143 147 155   136 140 155 145 139  136 UCF             21-11   131 137 127 147 132   146 117 178 155 160   103 155  73 118      138.38 140.0  20.90
 137 135 153 131 146   142 146 146 139 122  137 Davidson        17-10    95 130 137 126 135   124 135 117 102 171   127 182 169 194      139.33 136.0  22.81
 136 138 149 124 124   143 139 121 154 145  138 Washington      10-17   147 160 143 135 152   165 159 134 114 113   194 103 139 120      139.75 139.0  19.72
 147 148 131 157 139   144 150 152 143 143  139 Middle Tenn St  16-14   152 154 133 141 155   144 147 160 145 135   153 131  89  82      140.75 144.5  18.76
 159 147 146 138 157   167 151 170 136 126  140 SF Austin        21-8   113 163 141 156 118   137 101  86 154 183    84 154 145 168      141.78 146.5  25.76

 SAG SAU MAS BOB SEL   GRN WOL RTH BIH WOB      Rank, Team, Record      ARG  SE POM TSR COL   DOL HER BRZ MKV MOR   GRS ERD STR DUN USA    Mean Median St.Dev

 163 161 156 130 126   159 122 120 151 138  141 Northwestern    12-17   170 150 153 119 149   154 170 150 153 105   184 126 136  78      142.74 150.0  23.63
 138 137 145 143 151   156 148 147 138 152  142 George Mason    16-12   127 158 140 165 138   127 115 122 116 125   116 151 159 216      143.03 141.5  21.22
 141 131 147 151 162   149 172 150 166 174  143 G Washington    12-17   139 165 118 178 170   155 161 121 108 110   182 118  62 102      143.11 149.5  29.29
 132 133 142 160 150   137 152 137 156 159  144 Toledo          13-16   142 139 132 149 163   143 165 149 125 129   172 149 128  95      143.36 142.5  16.36
 127 136 148 150 137   132 135 129 150 144  145 Miami OH        13-15   150 126 147 140 150   149 156 130 127 127   162 158 167 178      144.07 145.5  14.00
 146 155 150 135 131   145 133 141 130 134  146 Pepperdine      15-13   143 136 154 136 133   136 140 170 152 143   136 125 177 180      144.32 140.5  14.47
 143 149 137 155 144   131 142 144 135 147  147 Ohio            14-16   157 122 161 142 147   133 169 142 157 128   157 180 123 140      145.31 143.5  13.95
 158 152 157 140 135   151 128 127 141 137  148 Southern Miss   13-16   161 148 155 132 145   142 166 153 166 141   176 157 148  91      146.23 148.0  17.09
 130 128 127 162 149   125 158 145 142 157  149 Loyola-Chicago  15-16   153 134 128 151 161   151 167 188 135 126   160 172 141 138      147.10 147.0  16.66
 154 145 144 145 152   150 149 124 164 166  150 Virginia Tech   11-18   167 155 114 144 171   148 178 171 139 119   209 127 121 141      149.97 148.5  21.43

 SAG SAU MAS BOB SEL   GRN WOL RTH BIH WOB      Rank, Team, Record      ARG  SE POM TSR COL   DOL HER BRZ MKV MOR   GRS ERD STR DUN USA    Mean Median St.Dev

 152 151 169 139 140   165 136 133 157 142  151 East Carolina   12-15   144 152 179 133 158   153 168 144 148 136   183 115 162 139      150.01 149.5  15.87
 169 168 138 154 156   147 143 160 140 149  152 Niagara         17-12   163 147 165 161 129   138 138 164 184 164   123 146 133 132      150.55 148.0  15.17
 167 154 134 159 154   148 156 161 147 151  153 Indiana Purdue  20-14   159 151 136 153 148   139 162 180 176 148   143 166 115 113      150.92 152.0  15.94
 145 150 162 146 143   154 154 143 163 148  154 St Mary's       15-15   156 159 139 145 153   174 142 135 134 169   146 132 166 163      150.96 149.0  11.40
 166 165 141 152 136   153 138 153 131 132  155 Ark Little Rock 18-12   166 144 168 139 136   131 154 165 175 177   139 143 172 151      151.21 151.5  14.92
 142 144 152 148 160   152 157 165 148 160  156 Princeton       16-11   135 149 157 166 151   130 132 155 124 174   128 173 188 192      153.50 152.0  17.52
 149 156 177 149 158   162 160 149 172 161  157 Air Force       12-16   145 162 166 148 166   177 150 163 142 134   169 147 170  98      155.49 159.0  16.62
 153 153 154 163 153   164 161 156 155 158  158 Denver          17-15   154 170 149 158 160   159 158 177 136 158   158 119 135 175      155.74 158.0  12.29
 160 167 151 153 177   161 176 180 152 164  159 Vermont         21-12   151 164 145 180 141   157 133 136 168 189   121 161 146 137      157.15 158.5  16.88
 156 158 140 168 176   135 163 172 149 167  160 Brown           17-12   155 146 146 170 159   129 155 172 173 175   141 232 120 147      158.56 157.0  21.86

 SAG SAU MAS BOB SEL   GRN WOL RTH BIH WOB      Rank, Team, Record      ARG  SE POM TSR COL   DOL HER BRZ MKV MOR   GRS ERD STR DUN USA    Mean Median St.Dev

 148 157 158 144 148   157 144 157 133 124  161 Appalachian St  19-10   137 127 164 128 130   115 149 137 167 203   134 227 255 268      158.88 148.0  40.00
 171 170 159 161 165   168 155 166 168 169  162 Iona            17-12   160 171 162 174 144   161 141 167 169 166   130 124 124 176      159.27 165.5  15.26
 150 146 160 158 147   146 147 138 158 150  163 Ball St         13-17   169 138 152 143 154   170 164 146 165 146   165 164 225 244      160.27 153.0  24.87
 157 159 163 165 161   169 164 163 161 156  164 S Alabama       14-14   148 172 175 159 167   166 157 173 144 188   163 123 191 159      162.68 163.0  13.45
