College Basketball Ranking Comparison

Sunday, January 29, 2012 (47 Rankings)

| Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | Wobus Analysis | Women's Comparison | About | Massey Ratings |
Buy college basketball tickets
from a respectable ticket broker such as gotickets.com
They sell tickets to the Final Four as well as
Duke Basketball tickets and UNC Tickets.

 Massey MOV            Bihl                                                    Pugh                  RT Power              Rewards                             Hatch                 Breisch               Reid                                Pigskin               USA Today Coaches     
 Adjusted Stats EWP    Rothman                                                 Sport Theory          Sagarin               Wolfe                               Dokter Entropy        Pointshare            Daniel Curry Index                  Branam                DeSimone              
 Kirkpatrick           Whitlock                                                Burrus                Massey BCS            Kosmo                               Rogers                Cheong                Misix                               Moore                  
 Team Rankings         Dolphin                                                 Wilson                Baker Bradley-Terry   O'Malley                            Real Time RPI         Pomeroy               Nolan                               Associated Press       
 Bobcat                Colley                                                  Sagarin-Elo           RoundTable            Roundtable BCS                      RPI                   LRMC                  Andrade                             Tulsa World          

 MAS HKB KPK TMR BOB   BIH RTH WLK DOL COL      Rank, Team, Conf, Record       PGH STH BUR WIL  SE   RTP SAG  MB BBT  RT   REW WOL KOS OMY RTB    Rank, Team   HAT DOK ROG RTR RPI   CJB PTS CNG POM LMC   REI DCI MSX NOL ADE    Rank, Team   PIG BNM MOR  AP  TW   USA DES    Mean Median St.Dev

   1   1   2   1   3     1   1   2   1   2    1 Kentucky         SEC    21-1     3   3   2   1   2     3   2   2   1   3     1   2   2   2   3    1 UKY          2   2   2   5   5     4   2   2   3   2     2   3   3   3   5    1 UKY          2   2   4   1   1     1   1    2.21   2.0   1.10
   2   2   1   3   1     2   3   3   2   1    2 Syracuse         BE     22-1     1   2   3   3   4     1   3   4   3   1     2   4   1   3   1    2 Syr          1   6   1   1   1     2   4   5   6   3     5   5   2   1   2    2 Syr          6   3   5   2   4     2   2    2.67   2.0   1.52
   3   3   3   4   2     7   2   1   8   5    3 Ohio St          B10    19-3     5   1   1   8   9    10   1   5   2   2     7   9   5   1   5    3 Ohio St      5   1   8   6   6     1   1   1   1   1     1   1   1   5  10    3 Ohio St      1   1   1   3   3     3   3    3.69   3.0   2.85
   4   7   8   2   5     3   4   8   3   4    4 Baylor           B12    19-2     2   8   8   2   1     2   9   3   6   7     3   3   6   8   4    4 Baylor       3   8   4   3   3     9   9  12   9  11    12  11  10   6   1    4 Baylor       5   7  11   6   7     6   5    5.93   6.0   3.08
   5   5   6   7   8     9   6   6   6   8    5 North Carolina   ACC    18-3    10   5   6   8  12     5   7   9   4   6     8  12   3   6   8    5 UNC          7   4   6   9   9     6   3   4   8   5     3   6   6  11  16    5 UNC          7   6   2   5   2     6   7    6.68   6.0   2.70
   7   4   4   9   4     8   5   4   9   7    6 Kansas           B12    17-4     6   4   4   7  11     8   4   8   9   5    10  13   7   4   6    6 Kan          6   5  11   8   8    12   6   3   4   4     4   2   5  13   4    6 Kan          4   8   6   8  10     8   9    6.70   6.0   2.74
   8   8   7   8   6    11   8   5  12   9    7 Michigan St      B10    17-4     9   6   5  10  13     6   5  11   5   4    13  14   9   5   9    7 Mich St      9   3  10   4   4     3   5   6   5   6     6   4   4  14  12    7 Mich St      3   4   3   9  17    10  13    7.66   7.0   3.53
   9   6   5  11   7     6   9   9   5   3    8 Duke             ACC    18-3     4   7  10   5   6     4  10   7  11   9     6   7   4  10   2    8 Duke         4  12   3   2   2    14  10  11  13  13    11  12   8  10   3    8 Duke        17  13   8   7   6     5   6    7.70   7.0   3.59
   6   9   9   5  10     4   7   7   4  11    9 Missouri         B12    19-2     8  15   7   6   5    11   8   6   7  10     5   5   8   9  10    9 Mizz         8   7   5  12  12    11   7   8   7   8     8  14   9   7   8    9 Mizz         9   5   9   4   8     4   4    7.79   8.0   2.61
  12  14  14  13  12    12  11  19  11  12   10 UNLV             MWC    20-3    11  14  14  12   8    12  13  10  14   8    12   8  11  11  15   10 UNLV        13  11  15   7   7    13  12  15  21  17    14   9  15  12  15   10 UNLV        12  10  15  11  14    13  11   12.45  12.0   2.78

 MAS HKB KPK TMR BOB   BIH RTH WLK DOL COL      Rank, Team, Conf, Record       PGH STH BUR WIL  SE   RTP SAG  MB BBT  RT   REW WOL KOS OMY RTB    Rank, Team   HAT DOK ROG RTR RPI   CJB PTS CNG POM LMC   REI DCI MSX NOL ADE    Rank, Team   PIG BNM MOR  AP  TW   USA DES    Mean Median St.Dev

  11  13  12  12  15    10  14  13  10   6   11 Creighton        MVC    20-2     7  11  12  11   7     9  17  14  13  18     9   6  12  17   7   11 Cr'ghton    10  18   7  14  14    10  15  17  27  16    15  25  12   4   6   11 Cr'ghton    24  16  31  13  15    12  15   13.23  13.0   5.48
  15  12  10  14   9    17  12  11  18  17   12 Wisconsin        B10    17-5    16   9  13  15  16    20   6  15  15  12    23  19  14  12  14   12 Wisc        14   9  20  25  25     8  11   7   2   7     7   7   7  22  13   12 Wisc        13  21   7  19  16    20  20   13.93  14.0   5.41
  16  15  11  17  11    14  17  14  14  10   13 Marquette        BE     18-4    12  13  16  16  15    14  14  18  20  13    16  16  15  15  11   13 Marq'te     12  19  14  10  10    17  16  14  15  14    16  10  18  16   9   13 Marq'te     14  15  13  15  11    15  18   14.34  15.0   2.58
  10  16  19  10  19    13  10  15  13  14   14 St Mary's CA     WCC    21-2    15  12  11  13  14    13  18  13   8  11    11  10  10  16  13   14 StMaryCA    15  14  12  20  20    26  13  18  22  15    23  17  11   9  18   14 StMaryCA    10  32  20  18   9    16  12   14.84  14.0   4.81
  14  11  13  19  14    21  15  10  22  22   15 Florida          SEC    17-4    26  10   9  25  28    21  12  25  12  16    22  25  19   7  20   15 Fla         19  10  19  15  15    15   8   9  11  10    10   8  13  18  24   15 Fla         11   9  10  12  12    11  17   15.41  14.0   5.74
  18  10  16  16  13    16  13  12  15  23   16 Indiana          B10    17-5    19  20  15  18  18    27  11  16  18  14    19  20  16  13  21   16 IU          22  13  25  24  24     7  17  10  10  12     9  22  20  34  31   16 IU          20  14  12  20  34    20  22   17.86  18.0   6.10
  20  17  18  23  16    19  23  21  17  19   17 Georgetown       BE     16-4    18  27  22  19  19    19  16  21  33  33    17  22  17  18  18   17 G'town      20  24  29  16  16    18  28  20  18  19    19  36  21  29  11   17 G'town      42  18  41  14  38    14  19   21.74  19.0   7.08
  28  20  15  27  17    24  27  16  25  21   18 Wichita St       MVC    18-4    25  17  23  28  24    23  15  28  26  17    25  27  22  14  23   18 Wich St     26  15  26  31  31     5  20  13  12   9    13  27  14  21  32   18 Wich St     21  11  17      26             21.90  22.5   6.46
  17  19  17  18  18    18  18  27  21  15   19 Gonzaga          WCC    17-3    17  24  26  20  21    16  28  17  21  24    18  18  13  26  12   19 Gonzaga     11  32  13  21  21    29  27  32  30  31    31  19  19  19  33   19 Gonzaga     31  26  23  24  23        25   22.21  21.0   5.86
  13  18  40   6  36     5  16  47   7  13   20 Murray St        OVC    21-0    13  25  27   3   3     7  39   1  10  30     4   1  27  24  17   20 Murray      18  44   9  33  33    31  21  42  47  38    60  59  23   2  21   20 Murray      62  12  93  10   5     9   8   23.67  18.0  19.70

 MAS HKB KPK TMR BOB   BIH RTH WLK DOL COL      Rank, Team, Conf, Record       PGH STH BUR WIL  SE   RTP SAG  MB BBT  RT   REW WOL KOS OMY RTB    Rank, Team   HAT DOK ROG RTR RPI   CJB PTS CNG POM LMC   REI DCI MSX NOL ADE    Rank, Team   PIG BNM MOR  AP  TW   USA DES    Mean Median St.Dev

  23  22  24  20  25    22  22  23  23  25   21 Virginia         ACC    17-3    24  38  19  20  22    22  20  22  19  34    15  21  24  31  25   21 UVA         23  20  18  39  39    28  22  30  17  30    27  29  16  17  25   21 UVA         23  64  29  16  27    18  10   24.52  23.0   8.44
  26  24  20  29  20    28  25  22  32  20   22 Vanderbilt       SEC    16-5    23  18  18  24  29    18  30  27  29  20    26  33  21  39  19   22 Vandy       25  27  23  26  26    20  18  28  28  24    30  21  25  24  26   22 Vandy       15  93  14  25  24             26.34  25.0  11.35
  30  37  21  28  21    37  29  17  36  33   23 Florida St       ACC    14-6    35  16  17  34  39    32  19  37  24  23    35  39  33  19  31   23 FSU         43  16  36  23  23    19  14  16  16  18    17  13  24  42  38   23 FSU          8  38  16  21  13    24       26.36  24.0   9.45
  25  23  22  26  24    26  24  28  28  24   24 Louisville       BE     17-5    22  21  24  23  23    24  26  23  25  27    24  26  31  32  24   24 Lville      21  30  27  28  28    22  30  31  31  33    29  16  30  36  19   24 Lville      34  46  19      19    25  23   26.39  25.0   5.21
  21  21  25  24  22    27  21  18  29  34   25 Kansas St        B12    15-5    27  19  20  27  26    38  22  24  23  28    27  28  40  21  32   25 KSU         28  22  34  41  41    16  19  23  25  25    21  26  32  39  23   25 KSU         33  25  27      40             27.70  25.5   6.65
  24  27  28  22  29    23  20  35  19  27   26 Michigan         B10    16-6    21  30  25  17  20    29  33  20  37  32    29  23  37  41  28   26 Mich        24  33  46  19  19    23  31  38  33  35    41  23  28  65  20   26 Mich        30  17  25  23  31    22  24   28.21  27.0   8.80
  19  30  34  15  32    15  19  43  16  18   27 San Diego St     MWC    18-3    14  36  31  13  10    17  44  12  38  43    14  11  28  49  22   27 SD St       17  38  22  22  22    49  42  58  53  49    40  18  31  32  17   27 SD St       46  24  55  17  20    17  16   28.27  22.0  13.67
  32  26  29  30  23    33  26  25  33  30   28 California       P12    17-5    33  22  32  34  30    39  21  31  22  21    37  35  20  22  29   28 Cal         30  21  28  30  30    30  35  24  19  29    24  30  26  35  49   28 Cal         19  19  22      35             29.22  29.5   6.28
  22  32  35  21  31    20  31  37  20  16   29 Southern Miss    CUSA   19-3    20  34  42  22  17    15  43  19  28  26    21  15  18  40  16   29 So Miss     16  51  16  11  11    32  48  47  54  44    53  55  41  20  14   29 So Miss     45  36  57      43             31.12  29.5  13.75
  39  25  23  34  27    34  32  26  40  29   30 New Mexico       MWC    17-4    32  44  28  32  36    31  25  34  34  15    32  40  29  30  33   30 UNM         37  17  33  44  44    27  34  22  23  21    18  20  17  23  46   30 UNM         16  71  18      28             31.31  30.5  10.26

 MAS HKB KPK TMR BOB   BIH RTH WLK DOL COL      Rank, Team, Conf, Record       PGH STH BUR WIL  SE   RTP SAG  MB BBT  RT   REW WOL KOS OMY RTB    Rank, Team   HAT DOK ROG RTR RPI   CJB PTS CNG POM LMC   REI DCI MSX NOL ADE    Rank, Team   PIG BNM MOR  AP  TW   USA DES    Mean Median St.Dev

  36  29  26  35  30    38  34  29  38  36   31 Memphis          CUSA   15-6    36  23  33  34  34    34  27  32  35  19    44  37  30  23  34   31 Memp        29  29  38  27  27    33  36  26  26  27    26  34  36  41  41   31 Memp        22  20  26      21             31.95  32.5   6.01
  31  31  27  36  26    32  36  20  44  31   32 West Virginia    BE     15-7    31  28  21  30  44    36  31  33  32  22    71  51  36  25  30   32 WVU         33  26  42  17  17    25  24  27  32  22    25  15  29  57  27   32 WVU         29  33  24      36             32.02  30.5  10.37
  33  38  30  37  40    30  40  32  26  26   33 Temple           A10    15-5    30  32  30  32  33    26  37  38  41  39    31  36  26  36  26   33 Temple      46  37  31  13  13    24  43  41  37  43    35  24  34  40   7   33 Temple      26  39  33      29             33.05  33.0   8.11
  29  43  46  25  48    25  39  38  27  37   34 Harvard          Ivy    18-2    39  26  38  40  25    28  35  40  16  56    20  17  43  38  46   34 Harvard     44  34  17  43  43    39  25  40  29  36    55  46  42   8  22   34 Harvard     32  22  48      22    23  14   33.90  36.5  11.28
  27  36  38  31  45    29  45  36  24  32   35 Middle Tenn St   SBC    20-3    40  31  36  43  32    33  36  47  17  35    28  24  42  33  37   35 MTSU        38  35  21  47  47    21  29  37  38  23    38  56  27  15  34   35 MTSU        44  30  68      55             36.24  35.5  10.40
  41  28  31  40  28    43  30  24  42  43   36 Alabama          SEC    14-7    37  29  29  37  43    48  24  39  30  37    51  45  46  28  40   36 Alab        40  28  53  36  36    38  26  25  24  26    22  40  35  49  44   36 Alab        40  23  30      51             36.65  37.0   8.64
  35  33  33  38  37    31  33  41  30  28   37 Mississippi St   SEC    17-5    28  40  40  28  31    30  47  29  49  41    30  34  23  47  27   37 Miss St     27  45  30  35  35    55  37  51  60  52    48  50  43  55  35   37 Miss St     54  42  60  22  30    19  21   37.65  35.0  10.53
  46  42  32  48  35    47  42  34  49  41   38 Connecticut      BE     14-6    44  35  34  39  53    25  40  51  36  36    46  52  25  35  41   38 UConn       39  41  39  29  29    53  33  35  39  37    33  38  33  51  29   38 UConn       41  92  21      25             40.39  39.0  11.36
  42  35  39  32  33    35  28  44  31  38   39 Illinois         B10    15-6    29  45  39  25  27    43  42  26  51  50    33  29  38  50  35   39 UIUC        32  53  45  37  37    45  41  45  42  53    45  47  53  67  30   39 UIUC        58  27  46      42             40.83  40.0   9.39
  44  39  36  42  34    46  67  30  46  44   40 St Louis         A10    16-5    47  83  37  55  49    47  23  56  31  44    40  79  53  20  47   40 St Louis    49  25  48  42  42    43  23  19  14  20    28  42  22  31  43   40 St Louis    38  35  32      53             41.39  42.0  14.49

 MAS HKB KPK TMR BOB   BIH RTH WLK DOL COL      Rank, Team, Conf, Record       PGH STH BUR WIL  SE   RTP SAG  MB BBT  RT   REW WOL KOS OMY RTB    Rank, Team   HAT DOK ROG RTR RPI   CJB PTS CNG POM LMC   REI DCI MSX NOL ADE    Rank, Team   PIG BNM MOR  AP  TW   USA DES    Mean Median St.Dev

  38  40  37  43  39    44  38  33  41  45   41 Iowa St          B12    15-6    42  37  35  41  47    49  41  36  53  42    43  49  47  43  42   41 Iowa St     36  39  52  50  50    52  39  36  36  42    36  35  45  56  62   41 Iowa St     27  37  47      37             42.98  41.5   6.80
  43  44  43  41  44    49  44  40  53  49   42 BYU              WCC    18-6    48  33  46  43  48    46  32  46  42  25    53  43  41  37  50   42 BYU         52  31  54  48  48    34  44  29  35  32    37  52  39  27  51   42 BYU         64  43  37      67             44.09  43.5   8.84
  47  41  41  45  42    40  35  42  39  35   43 Minnesota        B10    16-6    34  41  43  31  37    41  46  30  60  45    39  41  39  57  36   43 Minn        31  56  43  38  38    60  50  49  46  50    54  45  47  64  37   43 Minn        43  78  35      41             44.62  41.5   9.49
  34  47  48  33  49    42  47  48  37  59   44 Long Beach St    BWC    16-6    56  46  48  53  35    60  38  50  27  40    54  38  56  34  61   44 L Bch St    53  36  58  34  34    74  38  39  41  39    49  37  50  43  50   44 L Bch St    25  31  58      45             45.58  45.5  10.32
  48  45  45  50  43    45  41  39  47  39   45 Seton Hall       BE     15-6    38  42  44  37  45    37  49  42  45  49    41  46  45  45  39   45 S Hall      34  50  41  32  32    36  46  56  59  57    32  72  40  46  36   45 S Hall      90  57  45      64             46.42  45.0  10.75
  37  48  49  39  52    36  50  52  35  40   46 Oral Roberts     SL     20-4    45  39  51  48  38    42  54  43  40  29    36  32  32  46  38   46 O Rob       42  61  24  49  49    54  53  60  68  46    69  58  52  37  39   46 O Rob       51  53  69      56             47.11  47.0  10.42
  50  46  42  46  41    48  43  45  45  48   47 Purdue           B10    15-7    41  48  49  41  42    57  34  41  58  58    52  44  49  51  45   47 Purdue      51  42  61  51  51    58  49  34  34  41    34  39  38  72  28   47 Purdue      63  28  28      97             47.59  45.5  12.15
  45  34  44  47  38    54  37  31  61  67   48 Texas            B12    13-8    58  43  41  51  62    71  29  48  43  31    85  72  34  27  63   48 Texas       55  23  74  63  63    40  32  21  20  28    20  32  64 102  80   48 Texas       28  48  38      98             49.45  44.5  20.42
  53  65  66  51  64    41  71  58  43  47   49 Cleveland St     HL     18-4    53  60  54  59  41    44  60  64  52  52    38  31  50  54  54   49 ClevSt      68  66  35  54  54    61  54  71  64  63    75  60  58  26  42   49 ClevSt      53  61  62      69             55.69  54.0  11.03
  58  55  50  58  47    52  49  53  60  50   50 Xavier           A10    14-7    50  50  52  58  56    56  56  59  57  57    63  60  63  58  51   50 Xavier      59  60  66  46  46    44  52  61  58  59    58  66  37  68  55   50 Xavier      68  72  43      54             56.33  56.5   7.15

 MAS HKB KPK TMR BOB   BIH RTH WLK DOL COL      Rank, Team, Conf, Record       PGH STH BUR WIL  SE   RTP SAG  MB BBT  RT   REW WOL KOS OMY RTB    Rank, Team   HAT DOK ROG RTR RPI   CJB PTS CNG POM LMC   REI DCI MSX NOL ADE    Rank, Team   PIG BNM MOR  AP  TW   USA DES    Mean Median St.Dev

  63  67  67  62  76    53  78  46  58  61   51 Iona             MAAC   17-5    73  53  63  73  65    54  48  87  39  47    57  53  55  42  77   51 Iona        79  43  44  53  53    37  61  43  49  40    43  53  68  25  40   51 Iona        49  80  53      58             57.21  53.5  13.64
  40  54  56  44  57    39  55  91  34  42   52 Nevada           WAC    18-3    43  61  67  43  40    35  87  35  59  64    34  30  48  89  43   52 Nev         41  86  32  59  59    46  68  95  90  95   116  41  51  30  52   52 Nev         50  41  86      71             57.48  51.5  21.46
  49  63  72  49  59    61  51  59  55  68   53 Notre Dame       BE     14-8    63  80  45  63  54    82  63  49  72  48    64  58  59  72  67   53 N Dame      69  64  80  65  65    77  73  66  61  69    42  28  54  84  45   53 N Dame      18  40  34      33             59.56  62.0  14.62
  61  49  47  65  46    55  52  49  56  52   54 NC State         ACC    15-7    52  54  78  53  57    51  52  55  87  38    65  65  35  63  48   54 NC St       54  58  62  62  62    66  90  55  57  61    44  61  77  78  81   54 NC St       67  56  42      79             59.67  56.5  12.33
  56  53  58  54  53    58  61  72  64  58   55 Wyoming          MWC    17-4    62  51  70  67  58    55  53  61  50  46    45  57  54  64  59   55 Wyo         60  63  51  80  80    65  84  54  45  45    62  78  44  33  73   55 Wyo         71  45  99      60             60.45  58.0  12.34
  51  59  68  63  72    57  75  54  50  63   56 VA Commonwealth  CAA    18-5    74  58  53  75  74    62  57  75  55  55    61  59  70  60  75   56 VCU         71  47  49  84  84    59  57  65  44  48    61  44  63  38  69   56 VCU         47  59  56      32             60.91  59.0  11.57
  55  52  63  59  55    67  56  55  73  75   57 Cincinnati       BE     15-7    69  65  47  65  64    88  51  67  69  62    70  69  81  62  71   57 Cincy       77  48  78 101 101    35  51  44  50  47    46  31  48  82  60   57 Cincy       39 113  39      65             63.46  62.5  17.42
  57  66  70  64  74    75  63  50  76  72   58 La Salle         A10    16-6    79  47  55  86  85    68  58  83  46  53    68  71  71  44  84   58 La Salle    87  46  65  66  66    82  47  50  48  54    47  54  46  52  64   58 La Salle    59  76  63      48             63.91  64.0  13.03
  62  61  62  52  56    59  46  66  59  60   59 Northwestern     B10    12-8    51  57  71  47  46    63  71  45  62  81    66  54  69  68  56   59 NWestern    47  81  79  45  45    47  67  72  73  76    68  76  95 100  61   59 NWestern   101  34  59      94             64.48  62.0  15.36
  60  56  61  53  54    60  48  60  63  64   60 Oklahoma         B12    13-7    59  88  58  51  55    69  67  52  71  75    58  67  60  80  60   60 Okla        57  69  75  70  70    76  75  63  77  73    65  67  82  88  68   60 Okla        65  29  65      46             64.92  64.5  11.23

 MAS HKB KPK TMR BOB   BIH RTH WLK DOL COL      Rank, Team, Conf, Record       PGH STH BUR WIL  SE   RTP SAG  MB BBT  RT   REW WOL KOS OMY RTB    Rank, Team   HAT DOK ROG RTR RPI   CJB PTS CNG POM LMC   REI DCI MSX NOL ADE    Rank, Team   PIG BNM MOR  AP  TW   USA DES    Mean Median St.Dev

  67  57  53  66  60    66  57  69  66  62   61 Washington       P12    14-7    61  70  61  62  67    66  72  58  74  67    72  78  65  86  62   61 Wash        56  68  70  72  72    62  65  69  76  68    71  33  69  86  78   61 Wash        61  65  52      18             65.49  66.0  11.51
  65  68  60  68  69    56  73  65  54  55   62 Massachusetts    A10    16-5    64  73  64  67  68    50  80  69  68  61    47  63  61  79  57   62 UMass       64  80  47  56  56    94  62  78  82  84    78  57  72  54  53   62 UMass       56  55 102      44             66.04  64.0  12.30
  52  64  64  56  67    50  66  68  48  51   63 Ohio             MAC    17-4    57  49  57  61  52    53  77  63  54  69    42  42  68  81  55   63 Ohio        62  76  40  71  71    71  64  86  84  82    92  90  56  48  57   63 Ohio        95  52  87     132             66.10  63.5  17.50
  59  60  65  70  62    72  65  51  71  65   64 Miami FL         ACC    12-7    66  62  74  70  71    74  61  66  64  74    78  77  77  53  64   64 Mia FL      61  59  82  52  52    41  70  59  56  62    57  51  92  94  86   64 Mia FL      55  63  44      75             66.10  64.5  11.43
  77  58  52  61  51    65  53  62  78  54   65 Arkansas         SEC    15-6    54  81  69  55  59    52  76  54  84  59    48  64  57  93  49   65 Ark         50  79  57  60  60    70  80  74  80  80    74  77  65  76  76   65 Ark         83  99  83      59             67.60  64.5  12.94
  78  51  55  73  58    80  54  56  86  78   66 Arizona          P12    14-8    68  56  62  66  88    84  55  68  61  60    96  97  74  56  72   66 Ariz        63  49  83  85  85    83  59  52  52  56    50  43  59  80  88   66 Ariz        52  62  36      89             67.82  62.5  15.24
  80  50  51  77  50    68  59  67  65  66   67 Stanford         P12    15-6    65  64  77  55  70    64  50  62  85  87    56  76  72  61  65   67 Stan        58  65  69  86  86    79  83  53  63  60    56  93  60  73  58   67 Stan        80  66  70      63             67.96  65.0  11.18
  66  72  57  55  63    51  60  81  52  46   68 Colorado St      MWC    14-6    46  75  89  43  50    40  92  44  86  65    50  47  44  91  44   68 Col St      45 101  50  18  18    96 151  98 108 107    95  80  86  70  54   68 Col St      96  75 112      47             69.17  64.0  27.05
  72  69  59  71  61    62  58  70  72  56   69 Dayton           A10    14-7    55  55  50  59  66    61  74  65  76  76    73  74  58  84  58   69 Dayton      86  77  71  61  61    86  55  77  74  72    80  88  49  83  47   69 Dayton     109 116  72      66             70.23  70.5  14.09
  54  87  79  57  83    70  77  57  68  82   70 Akron            MAC    14-7    81  59  60  81  63    81  65  79  48  68    79  55  82  48  79   70 Akron       82  54  81  58  58    78  58  64  67  66    73  65  66  66  59   70 Akron       57  81  84     123             70.64  67.5  13.75

 MAS HKB KPK TMR BOB   BIH RTH WLK DOL COL      Rank, Team, Conf, Record       PGH STH BUR WIL  SE   RTP SAG  MB BBT  RT   REW WOL KOS OMY RTB    Rank, Team   HAT DOK ROG RTR RPI   CJB PTS CNG POM LMC   REI DCI MSX NOL ADE    Rank, Team   PIG BNM MOR  AP  TW   USA DES    Mean Median St.Dev

  76  75  73  75  71    71  87  63  62  69   71 Davidson         SC     15-5    75  67  56  78  72    65  79  81  78  79    49  62  62  70  66   71 Davidson    84  74  60  67  67    50  45  75  83  71    66  97  75  53  77   71 Davidson    81  51 101      52             70.83  71.0  11.99
  69  92  78  67  85    73  97  78  74  74   72 S Dakota St      SL     17-6    86  69  91  88  60    79  62  89  65  51    80  56  76  52  70   72 S Dak St    73  55  73  64  64    56  96  68  62  65    87  71  57  44  74   72 S Dak St    36  44  90     119             72.37  72.0  16.15
  70  62  54  76  65    69  64  92  51  57   73 Oregon           P12    15-6    60  82 100  48  61    45  94  57 101  66    59  70  52 112  53   73 Oreg        35 102  55  74  74    88 110 104 107 102   101  85  93  77  56   73 Oreg        85  50  71      39             73.95  70.0  21.03
  68  74  82  84  87    74  95  74  70  80   74 Drexel           CAA    17-5    89  72  66  90  92    70  75  97  63  54    69  80  67  75  92   74 Drexel      94  71  56  87  87    42  81  76  43  77    81  48  67  45  84   74 Drexel      37  96  49     113             74.96  75.0  16.75
  71  79  71  60  70    64  62  89  67  53   75 Mississippi      SEC    14-7    49  86  87  48  51    59  95  53  96  90    60  50  84 106  52   75 OlMis       48 106  76  40  40    57 102 112 110 109   108  79 100  87  48   75 OlMis       99  87  92      49             75.60  73.5  22.12
  64  83  91  69  95    63 101  80  57  73   76 Wagner           NEC    17-4    90  79  80  93  69    58  78  98  47  71    55  48  51  74  87   76 Wagner     107  75  37  81  81    68  69  82  79  75    77 104  85  28  66   76 Wagner      91  82 118     100             76.94  78.5  18.54
  81  73  76  89  73    87  69  79  75  83   77 Pittsburgh       BE     13-9    78  74  68  73  77    86  70  73  89  73    94  92  75  76  83   77 Pitt        75  67  95  77  77    48  82  73  69  70    67  64  96  91  91   77 Pitt        89 108  50      50             77.94  76.0  12.17
  85  76  77  78  66    79  68  75  88  71   78 Northern Iowa    MVC    14-9    67  66  65  67  73    83  68  72  82  72   114  82  88  67  68   78 N Iowa      83  73  96  57  57    80  71  67  71  64    70 109  55  93  70   78 N Iowa     117  91  89      96             77.98  73.0  14.08
  73  77  81  88  86    91  99  64  81 100   79 Belmont          ASC    15-7   111  52  72 113  93    98  45 120  44  70    90  85  96  29  98   79 Belmont    109  40  86  96  96    64  40  33  40  34    39  69  81  79 115   79 Belmont     48  47  51     210             78.58  81.0  32.60
  89  89  80  80  82    84  83  73  90  81   80 St Joseph's PA   A10    13-9    80  68  73  83  79    87  69  88  67  83   103  81  86  66  82   80 St Joes     93  72  92  55  55    72  56  70  70  67    64  96  62 104  71   80 St Joes     76  58  79     102             78.75  80.0  12.47

 MAS HKB KPK TMR BOB   BIH RTH WLK DOL COL      Rank, Team, Conf, Record       PGH STH BUR WIL  SE   RTP SAG  MB BBT  RT   REW WOL KOS OMY RTB    Rank, Team   HAT DOK ROG RTR RPI   CJB PTS CNG POM LMC   REI DCI MSX NOL ADE    Rank, Team   PIG BNM MOR  AP  TW   USA DES    Mean Median St.Dev

  96  71  74  87  68    98  72  61  99  93   81 Virginia Tech    ACC    12-9    85  77  75  83  95    91  59  85  79  84   106 103  97  59  91   81 VT          88  52 110  82  82    85  60  48  55  51    51  91  83 106  99   81 VT          86  68  54     114             81.30  83.5  17.70
  74  82  85  74  89    76  74 102  69  70   82 UCF              CUSA   15-6    76  76  92  75  75    67  98  74  83  86    62  61  78  94  69   82 UCF         70 105  72  73  73    92  88 105 103  99   111 100  87  85  72   82 UCF         87  49  82      77             82.15  77.5  13.44
  79  86  83  72  77    94  76  76  97  96   83 Missouri St      MVC   13-10    82  71  59  78  82   102  64  78  66  82   104  89 102  65  90   83 MO St       95  70 112  79  79    90  66  57  66  58    63 101  70 105  83   83 MO St      102  86  94     120             83.41  82.0  15.33
  94  84  84  85  84    77  81  87  85  76   84 Denver           SBC    16-6    77  63  79  78  78    75  89  80  56  88    67  73  64  88  74   84 Denver      85  91  63  89  89    84  63  87  93  79    91 132  79  63  65   84 Denver     116  83 132     152             84.67  83.5  18.61
  82  80  86  91  78    81  84  88  84  85   85 Marshall         CUSA   13-8    83  85  85  81  83    85  81  90  93  91    91  83  87  87  80   85 Marsh       76  82 101  68  68    73  74  81  86  74    89 110 103 103  67   85 Marsh      107  67  77      81             84.86  83.5   9.88
  97  78  69  94  75    86  82  95  87  79   86 Colorado         P12    14-7    72  98 104  72  90    89  91  71 113  85    82  94  90 104  73   86 Colo        65  89  97  78  78   108 112  92  88  94    76  68  74 111  94   86 Colo        70  79  67      70             86.41  86.5  13.12
  75 103 104  83 107    78 106 100  77  89   87 Bucknell         PL     17-6    98 104 106  98  84    72  97  96  73  63    83  66  73  97 101   87 Bucknell    74  95  68  69  69    69 101 106  91 103   100  83  97  62  75   87 Bucknell    73 101  95      93             88.17  92.0  14.28
 100  70  87  99  81   101  79  71  93  99   88 Oregon St        P12    14-7    94  78  76 106 106   115  66  93  94  89    84 110  95  55  94   88 OrSt       115  57  98 122 122   109  76  46  65  55    52  62  73  92 132   88 OrSt        60  69  97     146             88.77  92.5  22.62
  91  90  90  79  80    95  80  82  98  94   89 LSU              SEC    12-9    88  84  86  77  80    93  85  77  95  92    97  86  89  90  85   89 LSU         78  85 108  76  76   117  87  90  89  91    84 107 112  99  85   89 LSU         92  74  98      83             89.44  88.5   9.65
