College Basketball Ranking Composite

Sunday, November 27, 2016 (28 Rankings)

| Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | Schedule |
About | Wobus Analysis |
Buy college basketball tickets
from a respectable ticket broker such as gotickets.com
They sell tickets to the Final Four as well as
Duke Basketball tickets and UNC Tickets.


 Sagarin               Donchess Inference                                      Kirkpatrick           Dokter Entropy        Logan                               USA Today Coaches     
 B Wilson Empirical    T-Rank                                                  D1A Sports            Wilson                RT Power                            Associated Press      
 Massey                Pigskin                                                 Pugh                  Ford AMSTS            Forseth ERFunction                  DeSimone               
 Baker Bradley-Terry   Pomeroy                                                 Stat Fox              Davis                 Nolan                  
 TeamRankings Pred     Dunkel                                                  Moore                 Rissler               Seed Madness         

 SAG BWE MAS BBT TRP   DII TRK PIG POM DUN      Rank, Team, Conf, Record       KPK D1A PGH SFX MOR   DOK WIL FAS DAV RSL   LOG RTP FSH NOL SMN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

   1   1   3   2   3     3   1   3   2   2    1 Virginia         ACC     6-0     2   3   9   1   1     2   4   3   1   2     1   4   1   2   8    1 UVA          6   6   7    3.02   2.0   2.24
   2   2   1   1   2     1   4   1   3   1    2 North Carolina   ACC     7-0     1   2   5   1   6     1   3   6   5   4     2   2   4   6  30    2 UNC          3   3   3    3.77   2.5   5.41
   6   6   2   3   6     4   6   6   5   3    3 Villanova        BE      6-0     3   1   3   3   8     4   1   2  13   6     5   3  23   3   4    3 V'nova       2   2   1    4.82   3.5   4.37
   4   3   4   4   5     2   3   2   4   4    4 Kentucky         SEC     6-0     6   4   7   3   7     3   9   8   2   1    15  10   3   9  17    4 UKY          1   1   2    5.18   4.0   3.98
   3   5  10   6   1     7   2   5   1  12    5 Duke             ACC     6-1    15   5  13  11   4     6  12  14  11   9     7  18  11  22  14    5 Duke         4   5   6    8.57   7.0   5.23
   5   8   5   5   4     6   5   4   6   5    6 Kansas           B12     5-1     4   6   6   3   5     7   2  22  21  13     9   1  37  23  20    6 Kan          5   4   5    8.82   5.0   8.27
   8   7   7   9  11     5  10   9  16   8    7 Gonzaga          WCC     6-0     5   8   4  11  22     8  19   1   9   5     3  30  14   4   2    7 Gonzaga      8   8   9    9.32   8.0   6.24
   7   4   8   8   7     9   7   7   7   7    8 Louisville       ACC     5-1     8  11  10   7   3     9   9  19   4   8    10  26  10  25  34    8 Lville      14  14  17   11.07   8.5   7.18
  14  10   9  10  13    10  13   8  13  15    9 Xavier           BE      6-0     7   7   1  14  12    25   5  10  30  17    19   7  16   8   1    9 Xavier       7   7   4   11.20  10.0   6.44
  11   9   6   7  19     8  14  10  10  11   10 Baylor           B12     6-0    11   9   2  14  11    24   7   5  18  16    25  19  21  12   3   10 Baylor      11   9  11   11.95  11.0   5.85

 SAG BWE MAS BBT TRP   DII TRK PIG POM DUN      Rank, Team, Conf, Record       KPK D1A PGH SFX MOR   DOK WIL FAS DAV RSL   LOG RTP FSH NOL SMN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  12  20  17  12  16    14  18  14  17   9   11 Purdue           B10     5-1    16  10  22   8  14    18  21  20  23  18    16  12   5  24  15   11 Purdue      16  15  15   15.66  16.0   4.51
   9  17  21  18   8    24   8  13  15   6   12 West Virginia    B12     4-1     9  13  39   8  10     5  13  34   3   3     6   9   8  34  66   12 WVU         19  25  25   16.80  13.0  13.68
  23  14  12  19  15    11  17  24  14  14   13 Butler           BE      6-0    10  14   8  23  18    15  13   7  28  19    29  31  18  13  10   13 Butler      18  18  20   17.07  16.0   6.14
  10  13  14  15  17    18  22  15  27  16   14 Iowa St          B12     5-1    14  12  27   8  17    13  21  23  12  14     4  21  13  33  27   14 Iowa St     21  19  23   17.52  16.5   6.48
  18  16  15  14  22    12  20  18  22  17   15 Creighton        BE      6-0    18  16  14  23  19    23  36   4  15  20    31  46  25   1   5   15 Cr'ghton    12  10   8   17.91  17.5   9.36
  13  11  13  11  14    15  12  26  11  32   16 Florida          SEC     6-1    22  18  12  18  24    19  30  15  17  15     8  41   6  10   9   16 Fla             24       18.22  15.0   8.26
  15  12  11  16  25    13  27  33  29  18   17 Notre Dame       ACC     6-0    17  15  17  23  20    10  18  12  20  10    12  23   2  21  16   17 N Dame                   18.97  17.0   6.86
  17  21  25  20  10    19  16  12  18  31   18 UCLA             P12     7-0    39  22  31  27  13    20  56   9  14   7    14  58   7  14  23   18 UCLA         9  11  14   20.68  17.5  12.86
  21  18  19  17  33    22  31  25  35  23   19 South Carolina   SEC     6-0    26  19  11  31  16    45  24  11   6  12    21  38  15  18  19   19 SCar        23  20  18   22.12  20.5   8.73
  25  25  31  13  21    23  19  16  12  38   20 St Mary's CA     WCC     5-0    37  17  18  36  21    21  26  17  24  35    22  36  17  11  13   20 StMaryCA    13  12  19   22.16  21.0   8.33

 SAG BWE MAS BBT TRP   DII TRK PIG POM DUN      Rank, Team, Conf, Record       KPK D1A PGH SFX MOR   DOK WIL FAS DAV RSL   LOG RTP FSH NOL SMN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  19  19  24  35   9    17  15  21   9  10   21 Syracuse         ACC     4-1    12  21  38  14   9    17  33  33  10  41    20  43  43  45  67   21 Syr         24  22       25.34  21.0  14.33
  22  26  20  21  20    20  24  11  19  13   22 Indiana          B10     4-1    30  20  37  11  15    11  20  54  22  33    23  13  61  63  70   22 IU          10  13  13   25.57  20.0  16.69
  27  24  26  24  24    26  26  32  28  22   23 Miami FL         ACC     4-2    13  32  32  23  23    14   8  41  16  37    11  11  40  55  64   23 Mia FL                   28.64  26.0  13.13
  16  15  28  27  12    25   9  22  23  21   24 Wichita St       MVC     5-2    24  31  45   6   2    16  47  49   7  11    27  35  12  78  99   24 Wich St                  28.96  23.0  22.40
  20  23  30  43  18    16  11  17   8  45   25 Wisconsin        B10     5-2    33  30  51  31  34    12  37  51  54  21    41  29  24  66  68   25 Wisc        17  17  16   30.89  29.5  16.38
  33  28  23  28  30    21  28  20  24  19   26 Arizona          P12     5-1    34  23  19  18  44    27  24  37  59  48    85  17  47  47  37   26 Ariz        15  16  12   30.91  27.5  15.80
  29  22  40  32  31    27  23  34  21  51   27 Ohio St          B10     6-0    53  27  29  42  60    22  40  13  31  23    13  42  22  20  12   27 Ohio St                  31.99  29.0  12.53
  26  30  32  25  26    29  25  31  25  34   28 Michigan         B10     5-1    45  45  33  36  28    30  32  31  53  30    24  40  62  27  40   28 Mich                     35.03  31.0   9.39
  34  27  16  22  44    28  44  50  38  24   29 Oklahoma         B12     4-1    19  24  21  31  37    51   6  62  40  45    64   8  34  64  25   29 Okla                     35.76  34.0  16.08
  24  34  47  23  23    44  21  29  26  37   30 Cincinnati       AAC     5-1    54  25  64  27  26    40  59  32  27  34    28  51  53  30  57   30 Cincy                    38.02  32.0  13.15

 SAG BWE MAS BBT TRP   DII TRK PIG POM DUN      Rank, Team, Conf, Record       KPK D1A PGH SFX MOR   DOK WIL FAS DAV RSL   LOG RTP FSH NOL SMN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  39  37  42  30  38    33  36  30  36  41   31 Florida St       ACC     5-1    29  36  52  42  62    31  45  40  37  24    37  52  49  28  35   31 FSU                      39.99  37.0   8.62
  41  56  22  26  47    39  43  40  45  25   32 USC              P12     6-0    52  28  26  36  29    53  33  21  58  36    65  47  42  37  43   32 USC                      41.04  40.0  11.76
  28  50  57  37  37    58  38  27  55  30   33 Houston          AAC     5-0    27  37  68  36  30    29  65  18   8  58    17  83  38  15  47   33 Hou                      41.14  37.0  18.35
  38  31  34  29  36    41  39  41  37  49   34 VA Commonwealth  A10     5-1    38  40  25  42  49    41  43  30  61  40    39  53  56  31  31   34 VCU                      41.29  39.0   8.67
  31  39  45  44  39    30  33  47  33  26   35 Texas A&M        SEC     4-2    31  33  55  18  36    42  27  61  42  32    58  15  26  82  76   35 TexA&M                   41.43  36.0  16.21
  32  52  60  38  29    42  30  35  31  43   36 Texas Tech       B12     5-1    47  41  71  53  39    35  40  44  26  25    30  49   9  40  87   36 TX Tech                  42.60  40.0  15.70
  30  29  27  56  28    37  37  19  30  20   37 Michigan St      B10     4-3    21  60  23  14  43    37  17  72  76  26    70   5  90 118  60   37 Mich St                  43.16  30.0  27.05
  48  53  36  34  40    38  40  39  34  35   38 Virginia Tech    ACC     5-1    25  44  61  27  51    38  47  38  25  28    35  56  20  43 118   38 VT                       43.54  38.0  18.72
  36  40  41  31  35    46  34  36  40  29   39 SMU              AAC     4-2    42  35  36  18  31    39  30  69  38  51    50  33  63  77  84   39 SMU                      43.95  38.0  15.58
  44  38  29  36  27    34  29  23  20  27   40 Oregon           P12     4-2    20  34  28  18  35    28   9  94 109  56   103   6 105 102 129   40 Oreg        20  23  22   44.68  29.0  34.97

 SAG BWE MAS BBT TRP   DII TRK PIG POM DUN      Rank, Team, Conf, Record       KPK D1A PGH SFX MOR   DOK WIL FAS DAV RSL   LOG RTP FSH NOL SMN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  40  44  50  45  48    35  45  48  46  42   41 Northwestern     B10     4-2    36  49  63  42  38    36  58  50  41  22    26  60  46  50  85   41 NWestern                 47.26  45.0  12.37
  50  32  35  52  41    32  35  53  32  46   42 Clemson          ACC     3-2    35  46  30  42  32    62  52  59  62  50    49  64  51  59  51   42 Clem                     47.56  49.0  10.86
  37  60  56  64  34    57  32  28  39  60   43 Rhode Island     A10     5-1    58  39  67  61  25    46  85  35  45  46    66 121  29  57  38   43 RI          25  21  21   48.46  45.5  21.70
  45  45  38  33  56    36  53  51  54  28   44 Utah             P12     4-0    43  26  24  27  42    26  13  80  19 112    60  14  39 125  91   44 Utah                     48.57  42.0  28.43
  42  57  52  41  50    43  47  38  44  33   45 Colorado         P12     5-1    56  43  57  31  47    33  43  55  55  38    34  50  36  76 106   45 Colo                     49.62  44.0  15.75
  58  36  37  40  63    40  51  83  59  57   46 Providence       BE      4-2    28  47  43  42  63    52  28  48  52  27    42  27  72  58  59   46 Prov                     49.92  48.0  14.41
  43  43  62  47  42    60  42  46  43  74   47 Dayton           A10     4-2    67  48  46  53  48    54  40  57  45  42    45  34  31  44  69   47 Dayton                   50.44  46.0  10.63
  63  55  18  39  57    55  59  45  53  39   48 Maryland         B10     7-0    40  29  15  31  76    82  13  24 107 108   138  16  77  41  58   48 UMD         22      10   51.25  45.0  31.79
  55  58  49  50  60    49  58  61  64  71   49 Wake Forest      ACC     5-1    46  54  59  70  46    60  74  28  43  47    43  89  81  35  29   49 Wake                     56.48  55.0  14.85
  67  41  33  60  53    47  55  64  56  52   50 Pittsburgh       ACC     5-1    32  38  35  42  50    66  29  63  92  52    68  45  92  93  63   50 Pitt                     56.90  53.0  18.03

 SAG BWE MAS BBT TRP   DII TRK PIG POM DUN      Rank, Team, Conf, Record       KPK D1A PGH SFX MOR   DOK WIL FAS DAV RSL   LOG RTP FSH NOL SMN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  52  47  54  59  54    73  52  52  65  72   51 Stanford         P12     6-1    59  59  40  53  41    64  54  42  64  43    62  61  48  49  73   51 Stan                     57.00  54.0   9.66
  35  46  39  66  45    48  50  42  50  64   52 Oklahoma St      B12     5-1    55  53  83  61  33    32  79  47  35 106    47 104  45  52  82   52 OkSt                     57.32  50.0  20.48
  46  33  69  70  49    50  56  81  60  82   53 Minnesota        B10     6-0    74  52  53 131  45    48 105  16  32  29    32 123  33  39   6   53 Minn                     58.13  50.0  30.44
  49  59  53  63  61    54  62  71  57  66   54 TCU              B12     6-0    69  55  66  89  59    34  82  27  34  53    67  81  44  16  52   54 TCU                      58.27  59.0  16.90
  60  75  43  48  52    31  60  75  49  48   55 Seton Hall       BE      4-2    23  50  65  42  64    49  23  89  65  59    79  20 126  73  94   55 S Hall                   59.84  59.0  24.00
  56  63  46  42  46    51  48  57  41  47   56 Kansas St        B12     5-1    57  51  76  53  57    61  56  64  56  69    82  63  73  62 108   56 KSU                      60.71  57.0  14.43
  54  35  48  72  66    45  80  43  70  44   57 Northern Iowa    MVC     3-2    49  62  16  53  65    74  66  71  49  90    61  59  94  61  65   57 N Iowa                   60.97  61.0  17.01
  51  65  71  76  32    52  41  56  42  69   58 Marquette        BE      4-2    51  56  77  70  27    44  59  81  33  44    44  72  52  97 140   58 Marq'te                  61.36  56.0  23.81
  65  49  68  69  74    63  65  66  69  75   59 Davidson         A10     4-1    62  63  48  77  56    73  67  53  47  61    63  95  70  42  49   59 Davidson                 64.89  65.0  11.59
  59  68  63  51  43    71  46  55  52  40   60 California       P12     4-1    66  42  41  36  55    50  35  86 102 120   146  22  82  90  96   60 Cal                      65.88  55.0  29.09

 SAG BWE MAS BBT TRP   DII TRK PIG POM DUN      Rank, Team, Conf, Record       KPK D1A PGH SFX MOR   DOK WIL FAS DAV RSL   LOG RTP FSH NOL SMN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  53  48  75  84  67    67  66  58  58  81   61 Arkansas         SEC     3-1    83  65  60  77  69    43  78  56  70  63    56  67  83  67  24   61 Ark                      66.04  67.0  13.88
  62  51  44  86  59    53  57  73  51  73   62 NC State         ACC     5-1    50  58  42  70  73    84  61  45 108 100   120  71  76  54  32   62 NC St                    67.33  61.0  21.17
  61  54  51  75  68    56  64  49  62  61   63 Georgia          SEC     4-2    41  61  49  53  54    90  52  93  99  72    71  55 114 117  56   63 UGA                      68.36  61.0  20.32
  73  76  73  46  69    80  67  69  68  79   64 UNC Wilmington   CAA     5-1    71      47  70  79    59  70  43  73  85    54  75  57  26  74   64 NCWilm                   68.46  70.0  14.04
  47  42  55  49  55    62  49  37  47 257   65 San Diego St     MWC     3-1    60  57  20  42  53    72  45  83  97 113   121  70  60  53  71   65 SD St                    69.97  55.0  45.40
  64  66  79  57  70    78  72  67  67  87   66 St Bonaventure   A10     3-2   126      78  53  70    71  68  85  50  57    40  77  30  81 130   66 St Bon                   74.17  70.0  22.03
  72  62  70  80  83    77  78  59  91  89   67 Temple           AAC     4-2    73      58  70  78   112  62  74  74  31    69  88  50  92 102   67 Temple              24   74.63  74.0  19.51
  68  82  84  68  58    79  71  65  79  76   68 Nevada           MWC     5-2    84      70  77  61    55  87  66  80  60    77 108  68  70  39   68 Nev                      74.64  70.5  13.38
  57  64  80  67  62    83  70  74  83  84   69 UCF              AAC     4-1    79      75 131  58    87 143  29  39  39    18 188  64  17  44   69 UCF                      74.85  68.5  38.53
  76  70  83  61  76    75  79  86  87  90   70 Ohio             MAC     4-0   109      56 113  75    58  90  26  48 121    52  84 102  19  26   70 Ohio                     75.71  76.0  26.65

 SAG BWE MAS BBT TRP   DII TRK PIG POM DUN      Rank, Team, Conf, Record       KPK D1A PGH SFX MOR   DOK WIL FAS DAV RSL   LOG RTP FSH NOL SMN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  89  69  61  71 107    68 111  63 106  53   71 Georgia Tech     ACC     4-1    44  66  62  70  93    95  47  67  68 109    95  48  69  88  46   71 GT                       75.80  69.0  21.00
  78  61  59  83  93    66  85  99  82  62   72 Mississippi      SEC     5-1    63  64  34  77  89   102  55  39 123  70   169  57 109  60  11   72 OlMis                    76.83  70.0  31.19
  74  84  82  58  81    72  73  72  90  86   73 ETSU             SC      5-1    76      79  61  82    77  98  60  63  62    59 103  67  51  92   73 ETSU                     77.41  75.0  13.39
  75  71  86  78  65    61  61  85  61  36   74 BYU              WCC     4-2    65  67  95  42  40    70  76 101  57  81    87  93 104 112 144   74 BYU                      77.74  75.0  23.96
  91  67  77  79 106    86 102  94 110  88   75 MTSU             CUSA    6-1    82      44  97  85    93  70  36  75 101   107  80  71  36   7   75 MTSU                     80.97  83.5  25.51
  70  73  87 112  72    69  84  82 116 116   76 Auburn           SEC     4-1   106      69 166 110    75  99  46  44  49    46  96  32  32  45   76 Auburn                   81.45  74.0  32.39
  66  72  66  93  64    64  63  62  66  59   77 Texas            B12     3-2    61  68  72  53  94    63  38 119 132  88    75  24 170 146 181   77 Texas                    83.47  66.0  38.68
  86  78  74 113  84    65  77 147  76  67   78 Nebraska         B10     4-2    78      81  89  97    76  87  90  79  54   111  87  41 106  33   78 Neb                      84.56  80.0  23.40
  80  77  64  74  92    74  83  80  84  56   79 Memphis          AAC     5-1    70      94  61 101   100  91  75  89  79   137 126  27  85  83   79 Memp                     84.80  81.5  21.73
  77  80  72  55  94    76 110  44 118  68   80 Yale             Ivy     2-3    64      80  42  74    83  82 128  86  84    38  44 183 144 117   80 Yale                     87.37  80.0  34.45

 SAG BWE MAS BBT TRP   DII TRK PIG POM DUN      Rank, Team, Conf, Record       KPK D1A PGH SFX MOR   DOK WIL FAS DAV RSL   LOG RTP FSH NOL SMN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  85  89  58  53  88    70  88  60  74  55   81 Valparaiso       HL      6-1    80      54  61 105   145  51  96 112  71   207  54 131  83 101   81 Valp'o                   88.43  81.5  35.88
  69  95  95 103  77   108  74  78  77  58   82 Washington       P12     4-2    98     103  61  83    65  76 114 131 107    91  68 103 138 114   82 Wash                     93.16  93.0  21.61
  88  90 106  81  86   136  81 107  86  92   83 Akron            MAC     5-1    93     110  77 108    68  91  70  90 130    93  74  58  74 121   83 Akron                    94.21  90.0  19.40
  83  92  96  65 102    94 105  79 132  70   84 Oakland          HL      6-1   110     104  77  72    78 110  88  82  98   136 111  79  68  88   84 Oakland                  94.58  90.0  18.85
  87 101  92  54 133   103 139  97 127 102   85 Tennessee St     OVC     6-0    94      82 131 112   106 122  25  66 125    80 122 122   7  18   85 Tenn St                  95.83 101.5  36.63
 103  74  67  85 109    84 104 135 101  63   86 St Joseph's PA   A10     3-2    72      50  61  87   146  38  92 167 143   156  28 132 100  54   86 St Joes                  95.83  89.5  37.77
  96 116  85  62  75    90  82  95  78 100   87 Monmouth NJ      MAAC    4-2    92      91  89 106    89  82 113 100  75    86  62 187 108 136   87 Monmouth                 97.63  90.5  25.66
  95 102  97  91  85   113  97  91  97 122   88 Vermont          AEC     6-2    86      96  89 117    92 132  79 119  80    76 127 100  80  41   88 UVM                      98.02  95.5  19.57
  79  88  88 100  78    87  75  89  75  78   89 Alabama          SEC     3-2    90      86  97  77   120  64 124  98  65   165  65 153 119 147   89 Alab                     98.24  88.0  28.01
  84  79  89  98  73    88  69  88  73  85   90 Vanderbilt       SEC     3-3    77      90  70  68    98  70 144 114  68   157  69 130 158 192   90 Vandy                    99.10  86.5  34.33

 SAG BWE MAS BBT TRP   DII TRK PIG POM DUN      Rank, Team, Conf, Record       KPK D1A PGH SFX MOR   DOK WIL FAS DAV RSL   LOG RTP FSH NOL SMN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

 100 100  81  95 103    97  96  90  98  77   91 Old Dominion     CUSA    3-2    87      84  77  66   138 102 120  81  67   108 115 120 124 141   91 ODU                     100.66  97.5  20.17
 104  96  91  87  97   119  94  54  94  94   92 Iona             MAAC    3-2    75      93  77  98   115 112 116 137 158   101 109 163  99  53   92 Iona                    103.51  97.5  26.08
  98  85  76  90  79    82  86  98  72  65   93 Iowa             B10     3-3   101     117  61 102    81  47 157 175 114   175  25 140 161 216   93 Iowa                    106.19  94.0  45.45
 108  94  78  97 111    93 103 139 109  98   94 LSU              SEC     4-2    99      74  97  91   122  68 110 165  66   171  66 128 103 132   94 LSU                     107.07 101.0  27.61
 109 108 104 110  82    95 115 128  88  91   95 Arizona St       P12     4-2   127      97 119 132    94  95 117 127 157   126  78  19 128  89   95 Ariz St                 107.54 108.5  26.51
  94  99 110 102  89   104  87 101  89 125   96 New Mexico       MWC     4-2   138     112 131  95   101 105 103  94  87   109 141  78 136 119   96 UNM                     108.26 102.5  17.43
  82  87  90 148  71    89  68 104  63  97   97 Georgetown       BE      3-4    85      99  97  81    57  93 141 162 110   179  82 159 176 180   97 G'town                  110.27  95.0  38.98
 102  98 108 106  90    59  99  84 105 107   98 Lehigh           PL      2-3   111     131  97  67    96 179 148  88  86    36 173 173 153 104   98 Lehigh                  110.33 103.0  35.64
  81 105 171 137 108   140 112 102 113 130   99 Missouri St      MVC     4-1   158     159 131 118    80 184  58  29  91    53 211  35  71  50   99 MO St                   111.37 110.0  47.59
 105  97  94 123 110   107 101 100 104 103  100 Penn St          B10     4-3   117      87 131  90   161  85 118 111  76   141  76 112 143 145  100 PSU                     111.80 106.0  22.06

 SAG BWE MAS BBT TRP   DII TRK PIG POM DUN      Rank, Team, Conf, Record       KPK D1A PGH SFX MOR   DOK WIL FAS DAV RSL   LOG RTP FSH NOL SMN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  93 140 122  89  51   105  54  70  48  96  101 Princeton        Ivy     2-2   119     165  61  52    47 124 178 160 195    51  98 168 200 168  101 Pr'ton                  112.34 101.5  51.03
 117 133  99  73 112    85 124 149  93 136  102 Chattanooga      SC      4-2   102     100  97 127    97  81 131 139 164    84  79 158  79 112  102 UT Chat                 113.16 107.0  26.44
 107 110 125 139  95   106  89 103  85  95  103 FL Gulf Coast    ASUN    3-3    97      88  89  88   135 151 129 101  64    94 170 195 177  55  103 FGCU                    113.65 102.0  34.64
 101  81  93 114 128    96 121 159 134 112  104 Massachusetts    A10     4-1   105      73 131 123   166 116  73 104  77   112 165 164 104  36  104 UMass                   113.89 112.0  32.22
 138 123 109  82 120   124 140  87 130 106  105 Ark Little Rock  SBC     4-2    68     114  77 121   119  70 154  84 159   148  39  66 163 179  105 Ark LR                  115.14 119.5  35.68
  99 113 105 120 118   130 116 113 125  80  106 Utah St          MWC     4-2   104     113  97 111   125 120 126 136 132    99 157  95 122 152  106 UtSt                    118.77 117.0  17.61
  90  83 126 153 100   114 117 162 151 108  107 Missouri         SEC     3-2   107     130 119  80   194 145 109  36  83   100 139  86 182 103  107 Mizz                    119.06 111.5  35.58
  97  86 128 128 101   133 106 120 123 161  108 Georgia St       SBC     3-2   118     132 131 179    91 155 121  60  93    48 175 113 105 111  108 GA St                   119.14 119.0  31.46
 115 106 162 125 115   102 108 148 103 144  109 N Dakota St      SL      5-2   170     124 131 185    56 159  99  77 118    96 136  80  69  86  109 N Dak St                119.18 115.0  32.92
  71  91 111 131 104   112  90  68  80 105  110 Illinois St      MVC     2-2   226     134 119  86    69 122 177  95 139   130 137 156 181 158  110 Ill St                  122.15 115.5  39.27

 SAG BWE MAS BBT TRP   DII TRK PIG POM DUN      Rank, Team, Conf, Record       KPK D1A PGH SFX MOR   DOK WIL FAS DAV RSL   LOG RTP FSH NOL SMN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

 128 103  98 101 138    99 131 117 136 157  111 Bucknell         PL      5-2    95      98 148 100   150 150  87 116 136   122 161 165  87  77  111 Bucknell                122.58 119.5  26.21
 106 136 129 127 127   117 137 105 121 129  112 IPFW             SL      4-2   168     111 113 104   116 112 130  83  95   114 106 134 169 116  112 IPFW                    122.60 116.5  19.69
 118 114 121 158 105   100  95 124  92 104  113 Illinois         B10     4-3   114     149 113 152    79 105 153 135 103   134 100  98 174 217  113 UIUC                    124.75 114.0  31.21
 124 134 136 147  98   122  92  93 102 131  114 UAB              CUSA    3-3   136     120  97  99   140  93 152 153  96   164  97 121 159 151  114 UAB                     124.90 123.0  24.13
 112 118 120  99  96   166 107  96  95 119  115 William & Mary   CAA     3-2   147      85  97 107   141 116 122 169 252   102 105 136 148 105  115 Wm&Mary                 125.02 114.0  35.54
 127 119 115  94 125   115 142 111 138 120  116 New Mexico St    WAC     5-2    81     151  97 166    99 129 111 125 135   104 119 137 127 176  116 N Mex St                125.16 122.5  21.98
 122 104 100 104 161   149 181 141 195 156  117 Arkansas St      SBC     6-1   100     115 166 165   103 192  65  91  97    78 241 106  38  28  117 Ark St                  126.66 110.5  51.15
 114 131 134 117  99   137 100 112  81 165  118 UT Arlington     SBC     4-3   129     122 148 148   105 126 145 144  74   113 117 215 150  80  118 UT-Arl                  126.96 124.0  30.40
 132 151 151 109 146   145 119 115 112 117  119 Rice             CUSA    5-1   175     181 166  92   113 210  95  71  55    55 249  75  56 139  119 Rice                    127.93 118.0  48.93
 141 144 127 107 158   116 127 133 131 113  120 Marshall         CUSA    4-1   157     102 166 138   132 129  78 128 185    97 135 167  84  61  120 Marsh                   129.01 130.0  29.45

 SAG BWE MAS BBT TRP   DII TRK PIG POM DUN      Rank, Team, Conf, Record       KPK D1A PGH SFX MOR   DOK WIL FAS DAV RSL   LOG RTP FSH NOL SMN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

 119 115 123 133 130   134 136 110 160 101  121 Loyola-Chicago   MVC     5-2   132     128  97 194   159 159 123  87 138   124 213  28 130  95  121 LoyChi                  129.57 129.0  36.04
 135 125 130  88 195   101 194 125 175 154  122 TAM C. Christi   SLC     4-0   130     121 148 267   114 102 112  67 227   158  91  74   5  90  122 TAM CC                  131.96 125.0  55.24
 157 159 131 111 121   120 126  92 119  99  123 CS Bakersfield   WAC     4-3   103     146  77 120   109 121 156 181 151   149 129  87 185 219  123 CS Bak                  133.44 123.5  33.52
 116 109 152 132 131   143 122 161 135 128  124 Louisiana Tech   CUSA    3-2   164     163 131 130    85 139 173  72  89   139 128 146 166 110  124 La Tech                 133.44 131.5  26.00
 154 121 138 115 170   135 182 157 187 137  125 Northeastern     CAA     4-2   116     125 131 150   174 143  97 126 134    89 130  99 115  42  125 NEastern                133.52 132.5  32.08
 123 107 113 124 174   163 148 158 162 127  126 Colorado St      MWC     5-1   113     107 148 129   134 126  98 124 140   196 159  96 111 120  126 Col St                  134.91 126.5  25.50
 121 120 102 121 122   131  98 134  96 114  127 Richmond         A10     4-2   139     118  97 128   186 105 134 140 124   238 142 180 157 156  127 Richmond                135.04 126.0  32.45
 167 143 116 145 192   161 201 140 213 110  128 Wright St        HL      6-1   108      89  97 151   162 118  76 168 148   181 132  54 114  72  128 Wright                  137.23 141.5  41.68
 129 129 139 134 117   169 123 129 117 118  129 Boise St         MWC     3-2   121     148  77 170   124 112 165  78 153   155 131 151 191 199  129 Boise                   138.05 130.0  29.69
 153 146 103  96 156    98 175 106 156 133  130 UNC Asheville    BSo     3-3    96     105  97 124   169 138 155 174 184    92 134 241 142 125  130 NC Ashe                 138.85 136.0  36.27

 SAG BWE MAS BBT TRP   DII TRK PIG POM DUN      Rank, Team, Conf, Record       KPK D1A PGH SFX MOR   DOK WIL FAS DAV RSL   LOG RTP FSH NOL SMN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

 159 142 167 152 167    91 151 181 158 181  131 UNC Greensboro   SC      4-2   145     143 148 122   123 210 100 110  82    98 219  59  95  93  131 NC Green                138.87 144.0  40.80
 160 150 143 119 129   179 172 109 153 167  132 ULL              SBC     4-2   128     182  89 159   129 159 125 113 116    72 153  85 155 167  132 ULL                     139.44 146.5  30.24
 111 127 101 170  80   111  76  76  71  93  133 Connecticut      AAC     2-4    89     158  77  96    86  74 271 185 224   241  32 223 269 278  133 UConn                   139.64 106.0  75.11
 113 139 164 169 126   184 133 145 133 249  134 Portland         WCC     4-2   134     154 148 109   136 201 104  93 104    73 229  55 109 113  134 Portland                139.69 133.5  45.36
 140 167 147 108 137   160 118 153 124 142  135 Elon             CAA     5-1   159     157 166 156   130 159 102 118 181   159 162 108  48 115  135 Elon                    139.77 144.5  29.23
 151 111 169 157 175   110 183 180 174 189  136 Boston Univ      PL      4-1   161     141 184 126   218 179  68  51 147    74 150  89 113  21  136 Boston U                139.87 150.5  49.54
 152  93  65  77 162    92 169  77 145  50  137 SF Austin        SLC     2-1    48      92  36  71   294  79 196 216 187   330  37 282 298  98  137 SF Aust                 140.63  95.5  89.97
  92 112 168 217  91   139  91 108  99 140  138 St John's        BE      2-4   149     168 148 181   108 187 170 115  73    90 183 141 219 177  138 St Jn's                 141.75 140.5  42.29
 150 153 145 144 124   127 128 168 111 267  139 Col Charleston   CAA     4-3   131     108 148 145   143 146 107 188  92   147 138 144 120  97  139 Char'ton                141.92 143.5  34.82
