College Basketball Ranking Composite

Sunday, January 12, 2014 (54 Rankings)

| Massey Ratings | Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | About | Wobus Analysis |

 Stanford              Whitlock                                                Baker Bradley-Terry   Dolphin               Pugh Power                          The Power Rank        Dance Card            TeamRankings Pred                   Wilson                Andrade               DeSimone              
 Massey                Self                                                    ESPN BPI              Pugh                  BVL Least Squares                   Snapper's World       Daniel Curry Index    Wiemeyer                            Logan                 Seven OT              Associated Press      
 Kirkpatrick           Bobcat                                                  Bihl                  RT Power              Sagarin Predictor                   Pointshare            Misix                 Sagarin-Elo                         Marchpool             Kimball               USA Today Coaches      
 Breisch               Burrus                                                  Donchess Inference    Dokter Entropy        Dunkel                              RoundTable            Pigskin               Real Time RPI                       Roundtable BCS        D1A Sports            Tulsa World            
 Sagarin               Team Rankings                                           Pomeroy               Colley                Wolfe                               Rothman               Nolan                 RPI                                 Moore                 LRMC                 

 STF MAS KPK CJB SAG   WLK SEL BOB BUR TMR      Rank, Team, Conf, Record       BBT EBP BIH DII POM   DOL PGH RTP DOK COL   PPR BLS  SP DUN WOL    Rank, Team   TPR SPW PTS  RT RTH    DC DCI MSX PIG NOL   TRP WMR  SE RTR RPI    Rank, Team   WIL LOG MPI RTB MOR   ADE 7OT KBM D1A LMC   DES  AP USA  TW    Mean Median St.Dev

   1   2   1   1   1     1   1   1   3   2    1 Arizona          P12    17-0     2   1   1   3   1     1   2   1   1   2     1   1   1   1   1    1 Ariz         1   2   2   1   2     2   2   1   1   2     2   1   1   5   6    1 Ariz         5   1  10   2  11     3   2   3   1   1     1   1   1   1    2.02   1.0   2.01
   3   1   2   2   2     2   5   2   2   1    2 Wisconsin        B10    16-0     1   2   2   2   2     2   1   2   4   1     4   9   6   5   6    2 Wisc         3   1   3   7   9     1   5   2   3   1     7   4   2   2   1    2 Wisc         2   6   6   1   4     1   1   4   3   7     3   3   3   4    3.15   2.0   2.11
   4   5   4   6   3     6   4   4   5   9    3 Michigan St      B10    15-1     7  10   7   8  10     6   7   4   8   6     6   6   5   7   8    3 Mich St      9   4   9   6  14     5   4   5   2   6     5   5   6   8   9    3 Mich St      1   7   3   4   1     8   8   1   4  13     4   4   4   3    5.87   6.0   2.69
   6   4   3   3   5     3   3   5   4   4    4 Villanova        BE     15-1     6   8   4   5   4     4   4   7   3   7     5   7   9   6   4    4 V'nova       4   7   5  11   5     6   8   4   5   5    11  17   5   4   4    4 V'nova       9   5   1   8   6     2  10  15   6   8     6   6   6   7    5.93   5.0   2.92
  11   3  12   7  11    12   2   7   1   3    5 Syracuse         ACC    16-0     3   7   3   1   3     3   3   3  12   3    17  21  17   4   2    5 Syr          2   3   1  15   1     3   7   3  13   4    17  10   3   7   7    5 Syr          3  25  11   5   7     4   3   2   2  11     2   2   2   2    6.44   3.0   5.65
   2   8   7   5   7     7   6   3   6   8    6 Iowa St          B12    14-1     8   4   6   7  16     9   6   8   9   8     2   4   8   2   7    6 Iowa St     12   8   8   3   3     8  16   6  17  13    12   9  15   9   5    6 Iowa St      8   3   2   6  15     5  40  12   9   6     9   8  10  13    8.39   8.0   5.77
   5  14   6   4   6     4  11   8  12  16    7 Oklahoma St      B12    14-2    12  12  11  14  12    12  14  11   7  11     8   3   3   9  16    7 OkSt         7  12  10   2  15    11  15   7   6  12     1   8  17  12  11    7 OkSt         5   2   7  14  13     7   9  14   8   4    12   9   8  12    9.47  10.5   4.05
   9  13  10   9   8    11  14   9  15  17    8 Ohio St          B10    15-2    11   6  13  10   7    11  16   6   6  12     3   5   2   3  19    8 Ohio St     10  13  12   4   4    17   6  11   9  15     6   2  20  15  16    8 Ohio St      4   8  15  13   2    21   6   7  11   3     8  11   9  11    9.89  10.0   4.84
   8  15   5   8  10     5  10   6   8  12    9 Kansas           B12    11-4    13   5  18  15   8    13  11  15   5   9     7  10  10  16  14    9 Kan          8  14  11   5  16     4   1  12   7  11     9   6  10   1   2    9 Kan          7  11  26  10  14     6  11  13  15   9        15  18   8   10.36  10.0   4.72
  15   6  16  10  15    16   8  16  11   5   10 Wichita St       MVC    17-0     5  16   5   4  15     5   5   5  19   5    25  24  23  13   3   10 Wich St     11   5   6  31   6     7  12   8  19   3    25  20   4  10  10   10 Wich St     15  23   4   7  17    11  25  21   5  20     5   5   5   9   11.83  10.0   7.32

 STF MAS KPK CJB SAG   WLK SEL BOB BUR TMR      Rank, Team, Conf, Record       BBT EBP BIH DII POM   DOL PGH RTP DOK COL   PPR BLS  SP DUN WOL    Rank, Team   TPR SPW PTS  RT RTH    DC DCI MSX PIG NOL   TRP WMR  SE RTR RPI    Rank, Team   WIL LOG MPI RTB MOR   ADE 7OT KBM D1A LMC   DES  AP USA  TW    Mean Median St.Dev

   7   9  11  12   4    10  16  13  10   7   11 Iowa             B10    14-3     9  13  15  21   5    14  19  23   2  23    12   2   4   8  12   11 Iowa         5  26   7   8  17    25   9  10   4  22     4  13  11  30  18   11 Iowa        17   4   8  30   5    19  33   6  14   2    19  14  16   6   12.65  11.5   7.70
  13  11   8  17  12    15  13  14  14  11   12 Florida          SEC    13-2    15  11  10  12  14    10  10  10  18  10    18  18  14  12  11   12 Fla         15  10  15  20  20    12  11  18  11  17    14   7   9   6   8   12 Fla         13  19  41  11  16    10  16  11   7  24     7   7   7   5   13.11  12.0   5.61
  10  12   9  14   9     9  12  11   9  13   13 Creighton        BE     14-2    10  14  14  18   9    16  12  22  11  16    15  11  13  15  13   13 Cr'ghton    13  17  13  13  21    14  10  14  15   9    13  16  14  17  17   13 Cr'ghton    25  10   9  18  10    13  14  17  19  12    20  20  19  14   13.94  13.5   3.75
  14   7  15  15  14     8  15  17   7  10   14 Pittsburgh       ACC    15-1     4   3  12  13   6    15  15  25  13  14     9  13  16  18  18   14 Pitt         6  11   4  14  13    30  17   9  24   7    15  11  19  23  24   14 Pitt         9  15   5  17  12    22   4  10  21  14        22  21  30   14.32  14.0   6.48
  18  10  14  16  13    19   7  10  13   6   15 San Diego St     MWC    14-1    22  27   8   6  19     7   9  12  20  13    23  23  21  22   5   15 SD St       17   9  14  39   8    13  21  17  26   8    22  24   7  13  14   15 SD St       31  12  30  15  43    12  29   5  10  56    10  10  11  15   16.75  14.0   9.99
  12  18  17  13  17    13  19  18  17  22   16 Kentucky         SEC    12-3    14   9  22  22  13    24  21  17  14  19    10  12  12  19  26   16 UKY         14  19  17  10  22    21  13  15  10  23     8  18  34  16  15   16 UKY         34  16  37  21  18    14  18  35  13  18    14  13  12  22   17.78  17.0   6.40
  17  24  18  18  19    14  30  31  24  33   17 Louisville       AAC    14-3    18  17  33  36  11    39  38  14  10  33    11   8   7  11  40   17 Lville      16  33  22   9  29    41   2  16   8  16     3   3  47  36  39   17 Lville       9   9  17  51   3    24  13   9  16   5    16  18  14  10   20.18  17.0  12.44
  16  16  13  11  27    21   9  12  19  18   18 Massachusetts    A10    14-1    16  15   9   9  32     8   8  13  30   4    31  30  34  30   9   18 UMass       26   6  29  28  18     9  38  25  42  14    46  53   8   3   3   18 UMass       23  33  34   3  36     9  12  31  17  41    11  16  15  34   20.44  16.5  12.29
  26  17  20  20  20    22  17  22  16  14   19 Cincinnati       AAC    15-2    19  23  17  17  20    17  18  27  24  18    20  25  24  20  15   19 Cincy       18  16  16  22  12    18  22  22  22  18    23  19  12  18  20   19 Cincy       28  28  24  19  22    18  34  23  20  15        19  23  37   20.73  20.0   4.73
  22  19  28  28  26    28  18  15  21  15   20 Baylor           B12    13-2    30  36  16  16  29    18  13   9  25  17    21  26  27  21  10   20 Baylor      27  15  26  35   7    16  24  23  27  28    31  21  16  14  13   20 Baylor      20  43  18  16  21    16  47  25  12  66    13  12  13  19   22.19  21.0  10.13

 STF MAS KPK CJB SAG   WLK SEL BOB BUR TMR      Rank, Team, Conf, Record       BBT EBP BIH DII POM   DOL PGH RTP DOK COL   PPR BLS  SP DUN WOL    Rank, Team   TPR SPW PTS  RT RTH    DC DCI MSX PIG NOL   TRP WMR  SE RTR RPI    Rank, Team   WIL LOG MPI RTB MOR   ADE 7OT KBM D1A LMC   DES  AP USA  TW    Mean Median St.Dev

  20  28  19  22  18    18  28  21  22  32   21 Duke             ACC    12-4    27  20  37  34  22    22  36  19  15  35    13  14  11  10  39   21 Duke        21  40  25  12  24    35  14  28  12  39    10  14  38  26  32   21 Duke        26  13  14  33   9    32   5  32  23  10    23  23  20  18   22.84  22.0   9.20
  19  33  26  21  22    17  23  19  23  39   22 Gonzaga          WCC    14-3    25  22  30  27  26    26  27  20  17  22    16  17  18  17  42   22 Gonzaga     20  23  19  21  19    28  23  13  31  27    18  15  44  21  26   22 Gonzaga     22  26  13  25  23    27   7  19  27  23    18      24  33   23.41  23.0   6.84
  28  20  23  29  24    27  25  29  32  20   23 Memphis          AAC    12-3    23  30  21  25  25    19  24  24  29  27    33  29  28  26  20   23 Memp        28  27  24  27  28    20  20  48  20  20    20  31  22  20  19   23 Memp        12  27  51  26  33    15  44  20  18  44    15  17  17  17   25.37  24.5   7.83
  21  29  21  19  25    20  21  20  29  30   24 UCLA             P12    13-3    26  18  26  32  30    31  26  26  23  26    14  16  22  27  33   24 UCLA        31  29  32  23  27    26  27  20  21  31    19  23  45  38  37   24 UCLA        30  20  12  28  24    26  22  48  25  17    22  25  25  27   25.76  26.0   6.72
  24  35  24  36  30    24  24  23  33  34   25 Oregon           P12    13-3    28  19  25  20  39    27  23  18  31  21    22  28  32  23  29   25 Oreg        33  20  33  25  10    15  35  24  43  21    30  34  28  22  22   25 Oreg        16  35  21  12  37    17  26  36  28  32    17          21   26.70  25.0   7.23
  27  32  27  27  37    30  20  24  31  25   26 Colorado         P12    14-3    34  34  20  11  43    21  17  16  41  15    34  41  45  28  21   26 Colo        35  18  34  24  11    10  37  21  51  29    43  38  23  11  12   26 Colo        20  52  27   9  44    20  46  41  22  25    21  21  22  31   27.77  27.0  11.00
  29  22  29  38  21    25  27  28  20  21   27 Virginia         ACC    12-4    20  24  29  30  17    38  30  44  22  31    26  27  19  41  28   27 UVA         24  31  27  17  50    22  26  19  16  37    21  22  27  24  23   27 UVA         43  22  69  31  20    23  19  22  35  16                26   28.11  26.0   9.61
  34  21  36  26  28    37  35  40  28  19   28 St Louis         A10    15-2    17  33  19  19  24    23  25  31  35  28    43  39  31  25  17   28 St Louis    25  24  21  48  34    32  18  34  25  10    34  25  13  35  36   28 St Louis    14  39  29  29  25    29  30  28  24  30        24      24   28.37  28.0   7.89
  23  25  25  31  16    26  32  26  27  24   29 Michigan         B10    11-4    35  21  36  41  21    35  39  39  21  45    19  15  15  14  27   29 Mich        23  56  28  19  33    45  19  31  14  48    16  12  26  48  48   29 Mich        19  14  20  50   8    28  72  16  32  35                29   29.44  26.0  12.88
  25  23  22  23  23    23  34  30  18  23   30 Florida St       ACC    11-4    24  25  32  37  18    29  33  47  16  38    24  20  20  34  30   30 FSU         19  41  18  18  43    27  29  27  23  36    24  28  37  29  29   30 FSU         50  17  61  41  26    25  23  26  49  34                40   29.93  27.0   9.66

 STF MAS KPK CJB SAG   WLK SEL BOB BUR TMR      Rank, Team, Conf, Record       BBT EBP BIH DII POM   DOL PGH RTP DOK COL   PPR BLS  SP DUN WOL    Rank, Team   TPR SPW PTS  RT RTH    DC DCI MSX PIG NOL   TRP WMR  SE RTR RPI    Rank, Team   WIL LOG MPI RTB MOR   ADE 7OT KBM D1A LMC   DES  AP USA  TW    Mean Median St.Dev

  33  27  33  25  34    29  26  25  26  31   31 Xavier           BE     13-4    33  28  35  24  31    30  29  40  33  30    30  35  37  32  37   31 Xavier      29  35  23  29  25    23  30  33  33  52    38  50  39  39  28   31 Xavier      39  40  36  23  32    45  41  44  39  22                32   33.46  32.0   6.76
  30  31  31  24  42    36  22  27  30  28   32 Oklahoma         B12    13-3    40  29  23  23  48    20  20  29  42  20    35  43  48  42  24   32 Okla        41  22  35  36  42    19  31  43  47  34    64  46  24  25  25   32 Okla        28  68  28  20  46    35  31  29  26  39                28   33.99  31.0  10.79
  36  37  32  39  38    38  33  32  35  37   33 Connecticut      AAC    13-3    50  35  28  33  36    34  31  28  43  29    46  38  35  39  31   33 UConn       43  28  45  37  57    29  42  30  32  35    27  36  25  27  27   33 UConn       35  41  25  32  28    48  24  59  30  37    25          16   35.29  35.0   8.09
  31  34  30  34  33    31  38  38  38  38   34 VA Commonwealth  A10    13-3    29  32  38  40  27    36  40  42  36  34    32  32  26  35  38   34 VCU         37  42  43  38  58    46  28  44  29  32    26  26  50  37  38   34 VCU         37  30  74  35  19    41  45  39  42  43                25   37.23  37.0   8.74
  37  30  37  41  35    35  40  46  37  26   35 Harvard          Ivy    14-2    21  26  24  28  28    25  37  35  39  32    52  42  42  73  22   35 Harvard     30  32  31  58  32    51  55  32  41  19    35  56  21  33  33   35 Harvard     59  37  23  40  49    33  27  45  36  52                41   37.73  35.0  11.25
  39  26  38  42  48    40  36  39  36  27   36 California       P12    12-4    36  48  31  35  34    33  32  49  37  39    45  46  46  45  25   36 Cal         38  44  41  56  46    33  34  35  28  44    49  41  29  32  34   36 Cal         31  44  19  36  58    31  69  40  33  40                20   39.02  38.0   9.21
  43  36  34  33  56    49  29  37  47  29   37 New Mexico       MWC    12-3    48  51  27  26  50    28  22  36  56  25    58  59  55  49  23   37 UNM         51  21  47  50  30    24  39  46  50  30    53  52  18  19  21   37 UNM         26  54  32  22  45    34  42  64  34  70                39   40.23  39.0  13.28
  46  42  39  30  51    47  31  36  44  41   38 Missouri         SEC    13-2    39  37  34  29  58    37  28  21  62  24    51  58  56  40  35   38 Mizz        50  25  40  60  23    36  44  29  64  38    52  40  31  49  42   38 Mizz        36  61  57  24  71    44  15  57  29  61    24          38   41.87  40.0  12.95
  44  43  48  32  36    32  47  43  25  43   39 Tennessee        SEC    10-5    31  42  61  47  23    65  50  62  27  61    27  34  29  31  58   39 UTK         22  58  20  30  35    48  56  26  30  56    32  35  49  57  55   39 UTK         57  31  33  56  29    52  28   8      51                45   41.91  42.5  13.47
  45  38  50  45  41    48  39  34  40  40   40 Minnesota        B10    13-4    42  39  41  39  40    41  42  46  44  40    42  45  44  47  41   40 Minn        40  39  39  47  31    39  54  56  57  53    45  37  52  41  47   40 Minn        43  58  16  42  42    49  32  56      33                55   44.22  42.0   7.55

 STF MAS KPK CJB SAG   WLK SEL BOB BUR TMR      Rank, Team, Conf, Record       BBT EBP BIH DII POM   DOL PGH RTP DOK COL   PPR BLS  SP DUN WOL    Rank, Team   TPR SPW PTS  RT RTH    DC DCI MSX PIG NOL   TRP WMR  SE RTR RPI    Rank, Team   WIL LOG MPI RTB MOR   ADE 7OT KBM D1A LMC   DES  AP USA  TW    Mean Median St.Dev

  41  39  43  43  39    39  45  42  39  36   41 SMU              AAC    11-4    32  31  44  38  33    44  49  51  32  50    38  36  41  60  45   41 SMU         34  49  37  40  47    56  43  55  35  46    41  59  48  45  40   41 SMU         90  34  39  38  60    40  66  34  44  46                42   44.51  42.0  10.22
  48  44  45  44  47    54  37  35  41  44   42 Kansas St        B12    12-4    62  56  43  45  46    50  35  32  61  36    50  57  49  29  49   42 KSU         53  43  49  51  40    31  25  51  39  51    60  29  32  42  44   42 KSU         18  77  72  34  48    36  50  46  31  50                23   45.00  45.0  11.57
  38  40  41  56  31    33  43  33  50  48   43 Arizona St       P12    13-4    43  41  46  46  35    45  46  50  34  47    29  31  33  50  54   43 Ariz St     49  54  60  32  55    50  45  41  46  43    39  43  58  60  61   43 Ariz St     48  36  47  46  51    56  49  38      21                35   45.20  45.5   9.02
  32  53  40  49  32    34  48  41  42  49   44 Arkansas         SEC    11-4    51  38  54  51  44    53  55  54  26  60    28  19  25  24  57   44 Ark         36  57  38  16  26    78  46  38  34  61    28  30  65  87  95   44 Ark         61  21  35  55  38    47  36  75  48  28                47   45.41  44.0  16.81
  49  49  47  37  44    45  44  47  43  45   45 Dayton           A10    12-4    49  44  49  43  47    54  45  48  45  42    49  55  52  51  44   45 Dayton      39  38  36  46  39    37  49  39  54  47    54  54  36  50  43   45 Dayton      57  56  46  43  40    39  17  54      45                51   46.60  45.5   6.92
  47  46  44  35  40    46  46  44  51  46   46 Georgetown       BE     11-4    60  57  47  49  41    49  44  43  53  46    44  47  40  33  50   46 G'town      54  48  54  43  44    34  31  47  36  54    37  32  35  43  46   46 G'town      23  45  67  48  27    50  39  76      58                59   46.65  46.0   9.62
  35  47  35  40  29    41  60  55  48  50   47 Louisiana Tech   CUSA   14-3    37  49  50  58  42    46  58  63  28  57    37  22  30  38  51   47 La Tech     48  52  59  41  65    84  36  37  18  26    29  39  42  85  98   47 La Tech     73  18  54  54  41    42  58  69  38  26                44   47.32  44.0  16.62
  50  41  42  61  49    52  41  48  45  42   48 G Washington     A10    13-3    44  52  39  44  55    40  41  34  60  41    66  60  60  66  32   48 G Wash      45  36  42  59  49    40  59  42  65  40    62  61  30  31  30   48 G Wash      50  55  31  44  59    38  48  73  37  54                48   48.32  45.0  10.76
  52  52  52  51  59    44  53  58  34  60   49 North Carolina   ACC    10-6    52  53  62  54  37    59  56  33  47  58    41  44  38  37  69   49 UNC         32  61  30  33  41    44  50  40  79  71    33  33 101  55  53   49 UNC         39  48  60  61  30    30  73  24  43  42                80   50.43  51.0  15.09
  40  45  51  57  45    55  50  50  46  35   50 WI Green Bay     HL     13-3    46  60  40  50  45    43  34  45  46  37    56  49  59  64  36   50 WI GB       52  30  48  66  61    38  64  49  49  42    67  76  33  34  35   50 WI GB       84  46  22  49  68    37  77  30     106                53   51.04  48.5  15.24

 STF MAS KPK CJB SAG   WLK SEL BOB BUR TMR      Rank, Team, Conf, Record       BBT EBP BIH DII POM   DOL PGH RTP DOK COL   PPR BLS  SP DUN WOL    Rank, Team   TPR SPW PTS  RT RTH    DC DCI MSX PIG NOL   TRP WMR  SE RTR RPI    Rank, Team   WIL LOG MPI RTB MOR   ADE 7OT KBM D1A LMC   DES  AP USA  TW    Mean Median St.Dev

  59  55  53  46  55    56  49  51  63  57   51 Illinois         B10    13-4    59  46  51  31  62    47  47  30  64  49    61  65  58  48  53   51 UIUC        68  37  69  45  36    42  53  64  66  50    56  57  54  28  31   51 UIUC        39  65  44  27  67    53  21  63  41  49                36   51.12  53.0  11.90
  53  51  46  47  53    50  42  45  58  54   52 Texas            B12    12-4    71  45  45  42  52    32  43  41  58  43    55  52  53  46  48   52 Texas       62  46  74  52  54    52  52  62  75  58    74  58  51  51  56   52 Texas       38  69  88  39  47    61  37  37  47  36                46   52.48  51.0  11.18
  51  66  54  50  50    43  56  49  54  69   53 St Mary's CA     WCC    13-5    41  47  57  63  53    56  57  53  48  52    48  48  54  67  66   53 StMaryCA    44  51  50  57  51    49  58  36  77  55    50  44  57  54  52   53 StMaryCA    42  47  43  53  55    55  20  58      29                69   53.18  52.5   9.74
  55  48  57  72  54    51  51  53  53  51   54 Stanford         P12    10-5    65  50  56  74  51    52  51  59  51  54    54  50  50  54  56   54 Stan        58  64  51  53  63    43  47  52  44  64    44  48  84  58  58   54 Stan        43  62  56  73  39    51  97  18      59                56   56.16  53.5  11.58
  42  68  56  63  43    53  59  52  52  61   55 BYU              WCC    11-7    57  55  66  68  49    69  66  72  40  70    40  33  39  57  64   55 BYU         47  75  64  34  68    47  48  45  37  74    42  45  69  47  49   55 BYU         70  29  49  63  34    70  79  53      19               124   56.52  54.0  16.88
  61  50  58  58  60    61  55  63  57  47   56 New Mexico St    WAC    14-5    47  64  52  53  56    51  52  55  50  55    62  62  64  55  47   56 N Mex St    57  53  61  69  52    53  41  58  40  49    63  66  53  53  54   56 N Mex St    56  50  65  57  64    57  53 119      31                64   57.65  55.5  11.49
  58  60  60  60  52    57  54  61  65  63   57 Indiana          B10    11-5    63  62  69  59  60    74  62  64  52  64    59  51  47  36  67   57 IU          64  62  66  44  67    72  40  60  38  66    36  27  71  75  71   57 IU          33  57  64  65  35    64  55  33      48                50   57.83  60.0  11.86
  54  54  55  53  46    42  57  57  49  59   58 Clemson          ACC    11-4    53  40  67  62  38    57  73  78  38  76    36  37  36  58  73   58 Clem        42  74  44  49  64    92  63  50  52  62    48  42  82 110 102   58 Clem       106  38  79  71  50    54  62  27      47                43   59.01  54.0  18.51
  60  57  59  48  58    58  52  54  60  62   59 LSU              SEC    10-4    64  59  58  56  67    66  53  57  63  51    60  64  67  69  60   59 LSU         59  68  53  67  45    60  68  70  67  60    69  78  55  69  74   59 LSU         59  60  80  52  73    68  67  55  50  92                66   62.63  60.0   8.60
  63  56  62  59  62    70  63  70  69  55   60 Southern Miss    CUSA   14-3    38  71  48  48  57    48  54  38  59  48   101  79  77  84  43   60 So Miss     66  45  65  90  62    54  67  79  58  33    73  75  46  40  41   60 So Miss     53  71  73  37  79    43  98 125  40  94                65   63.18  62.0  18.65

 STF MAS KPK CJB SAG   WLK SEL BOB BUR TMR      Rank, Team, Conf, Record       BBT EBP BIH DII POM   DOL PGH RTP DOK COL   PPR BLS  SP DUN WOL    Rank, Team   TPR SPW PTS  RT RTH    DC DCI MSX PIG NOL   TRP WMR  SE RTR RPI    Rank, Team   WIL LOG MPI RTB MOR   ADE 7OT KBM D1A LMC   DES  AP USA  TW    Mean Median St.Dev

  57  67  64  64  69    60  67  56  59  70   61 Boise St         MWC    11-5    67  58  68  65  64    64  70  76  57  74    53  53  62  56  78   61 Boise       55  70  52  61  38    68  77  65  70  67    55  63  94  70  64   61 Boise       79  42  52  59  56    69  56  67      81                57   64.66  64.0   9.79
  62  58  49  65  72    63  58  77  72  53   62 Toledo           MAC    13-2    55  66  42  52  73    42  48  37  70  44    89  73  85  85  34   62 Toledo      72  34  77  97  60    59  87  72  92  41    80 111  41  46  50   62 Toledo      75  59  42  45 101    58 113 113  45 104                77   66.70  63.0  21.30
  66  74  74  66  65    67  72  64  67  79   63 Notre Dame       ACC    10-6    81  63  79  76  77    87  75  58  69  80    57  61  57  53  94   63 N Dame      56  78  56  42  56    73  51  63  55 107    51  55  98  84  90   63 N Dame      50  76  38  85  31    60  68  72  46  55                67   67.67  67.0  15.18
  56  70  65  54  61    59  79  59  56  77   64 West Virginia    B12    10-6    61  43  86  81  63   104  86  88  49  87    39  40  43  52 102   64 WVU         60  82  55  26  88    79  79  66  56  80    40  47 127  89  81   64 WVU         86  32  53  90  93    94  64  43      27                81   68.48  64.5  21.69
  64  71  67  62  67    64  64  60  64  68   65 St John's        BE      9-6    80  61  73  67  66    85  68  67  66  73    64  63  66  61  74   65 St Jn's     71  65  68  54  73    66  84  67  61  84    59  74  77  64  60   65 St Jn's     65  75  66  70  57    90  57  82      71                78   69.37  67.0   7.85
  67  63  68  73  57    65  74  62  68  56   66 Marquette        BE     10-7    77  74  77  69  54    77  76  96  54  94    63  56  51  44  70   66 Marq'te     61  96  62  55  66    86  57  89  45 106    47  49  70  94  92   66 Marq'te     46  51  71  91  52    72  84  47      38               118   69.51  67.5  17.64
  65  64  66  55  73    69  62  65  73  66   67 Providence       BE     11-5    72  69  60  55  68    61  61  61  73  56    73  68  61  81  68   67 Prov        77  77  80  79  86    61  78  78  72  73    58  67  66  63  66   67 Prov        46  79  55  72  66    73  92 107      62                58   69.63  67.5  10.41
  70  59  82  76  66   100  73  81  77  52   68 Indiana St       MVC    13-3    45  91  55  61  59    55  59  56  75  59    90  77  72  79  46   68 Ind St      67  55  70  93  82    77  70  71  60  45    90  81  40  61  63   68 Ind St      70 102  48  64  89    46  54 121     103                52   70.70  70.0  17.49
  69  69  61  52  74    71  71  87  71  64   69 Manhattan        MAAC   12-3    56  76  53  72  71    58  69  52  76  53    96  78  83  94  52   69 Manhat      74  63  76  99  79    55 104  59  76  25    85 107  43  62  62   69 Manhat     109  74  92  76  97    89  59  93      90                70   73.81  71.5  17.31
  83  61  77  75  93    82  65  66  70  65   70 NC State         ACC    11-5    79  81  72  64  93    70  64  60  97  67    80 103  88  59  72   70 NC St       75  47  67  76  69    57  61  80 107  65    84  68  79  82  75   70 NC St       62 106  68  58  75    81  38  87      78                79   75.07  75.0  13.83

 STF MAS KPK CJB SAG   WLK SEL BOB BUR TMR      Rank, Team, Conf, Record       BBT EBP BIH DII POM   DOL PGH RTP DOK COL   PPR BLS  SP DUN WOL    Rank, Team   TPR SPW PTS  RT RTH    DC DCI MSX PIG NOL   TRP WMR  SE RTR RPI    Rank, Team   WIL LOG MPI RTB MOR   ADE 7OT KBM D1A LMC   DES  AP USA  TW    Mean Median St.Dev

  74  65  70  77  70    76  66  80  75  67   71 St Joseph's PA   A10    10-5    75  72  64  73  74    67  60  68  85  63    83  83  79  75  62   71 St Joes     86  73  81  94  78    62  74  73  80  68    83  77  62  59  59   71 St Joes     70  88  95  74  65    80  65  91      96               103   75.67  74.0  10.28
  75  75  71  67  64    66  77  67  85  71   72 Maryland         ACC    10-7    74  67  80  75  70    79  79  87  71  77    70  70  68  83  86   72 UMD         81 101  89  68  76    75  65  91  84 104    61  71  72  77  69   72 UMD         73  73 105  78  63    82  99  51      53                72   76.60  74.5  11.33
  68  73  63  69  71    62  86  69  62  82   73 Utah             P12    12-4    54  54  95  66  61    82 103 111  55 101    47  54  65  43 115   73 Utah        46 102  46  70  37   147  72  53  71  89    57  60 120 179 183   73 Utah        78  24  76  77  95    62  52  70      77                63   77.19  69.5  31.34
  81  62  76  68  87    75  61  71  76  58   74 Wake Forest      ACC    11-5    70  80  63  57  84    60  63  70  86  69    79  94  93  76  63   74 Wake        80  59  79  75  48    67  90  74 115  78    89 101  68  68  68   74 Wake        88 116  82  60  88    71  87 141      85                49   77.82  75.5  17.04
  73  77  72  79  68    83  70  73  88  75   75 Ohio             MAC    11-4    82  78  65  60  88    68  67  66  94  62    85  84  75  82  59   75 Ohio        93  60  94  81  74    65  73  77  86  63    94  79  61  67  70   75 Ohio        64  92  58  47 108    66  96  95     124               141   78.86  75.0  16.83
  77  86  78  71  76    73  78  72  74  84   76 Butler           BE     10-6    85  68  87  78  82    91  81  84  81  86    68  71  71  65  93   76 Butler      65  99  63  77  53    93  76  93 103  99    68  70  89  90  93   76 Butler      53  67  84  87  54    79  70  90      76                74   79.35  78.0  11.65
  71  76  73  90  63    68  84  82  80  74   77 Northern Iowa    MVC     9-7    83  90  83  83  69    86  83  98  65  88    69  66  63  80  85   77 N Iowa      89 105  92  71 108    69  62  82  48 116    75  65  86  56  57   77 N Iowa      83  64  77  93  74    74 104  60      69               108   79.61  78.5  14.62
  79  83  69  86  82    80 100  92  89  78   78 N Dakota St      SL     12-5    68  89  70  91  89    72  84  77  68  81   110  87  87  86  65   78 N Dak St    82  67  84 103  83    64  69  94  59  57    66  88  59  44  45   78 N Dak St   113  53  40  75  81    75 103  89     116               110   80.47  81.5  17.25
  80  90  79  81  86    79  75  75  94  99   79 Mississippi      SEC    10-5    89  65  88  77  98    98  78  75  96  66    78  86  82  62  88   79 OlMis      101  76 101  65  72    74  86  88 101  81    72  69  93  80  79   79 OlMis       53 101  89  66  72    87  60  97      87                71   82.53  80.5  11.99
  78  78  87  84  79    85  76  76  83  85   80 Purdue           B10    11-5   120  87  75  82  95    73  74  79  87  78    71  74  73  63  89   80 Purdue      91  87  96  88  87    87  66  92  74 102    71  73  96 115 104   80 Purdue      63  93  83 101  53    76 121  81      67                68   84.12  82.5  13.91

 STF MAS KPK CJB SAG   WLK SEL BOB BUR TMR      Rank, Team, Conf, Record       BBT EBP BIH DII POM   DOL PGH RTP DOK COL   PPR BLS  SP DUN WOL    Rank, Team   TPR SPW PTS  RT RTH    DC DCI MSX PIG NOL   TRP WMR  SE RTR RPI    Rank, Team   WIL LOG MPI RTB MOR   ADE 7OT KBM D1A LMC   DES  AP USA  TW    Mean Median St.Dev

