College Basketball Ranking Comparison

Monday, January 25, 2010 (50 Rankings)

| Last Week | Archived | CSV Data | Wobus Correlations | Women's Comparison | About | Massey Ratings |

 Sagarin               Greenfield                                              Sport Theory          BPI Sports            Kellner                             Roundtable BCS        Markov                Dance Card                          Nolan                 Tulsa World           
 Sauceda               Rothman                                                 Bihl                  Colley                Dokter                              Reid                  Daniel Curry Index    Daniel Curry 2                      Snapper's World       Associated Press      
 Massey MOV            Whitlock                                                Wilson                Sagarin-Elo           ISR                                 Kislanko ISOV         Cheong                Pigskin                             Moore                 USA Today Coaches      
 Huckleberry           Pugh                                                    RoundTable            Bobcat                Wolfe                               Rewards               RPI                   Dunkel                              Strength              DeSimone               
 Kirkpatrick           Dolphin                                                 Kellner MOV           Massey BCS            Pomeroy                             Jens                  Real Time RPI         Lynch                               LRMC                  Trexler              

 SAG SAU MAS HKB KPK   GRN RTH WLK PGH DOL      Rank, Team, Conf, Record       STH BIH WIL  RT KMV   BPI COL  SE BOB  MB   KEL DOK ISR WOL POM    Rank, Team   RTB REI KLK REW JEN   MKV DCI CNG RPI RTR    DC DC2 PIG DUN LYN    Rank, Team   NOL SPW MOR STR LMC    TW  AP USA DES TRX    Mean Median St.Dev

   1   1   2   1   1     1   2   1   2   2    1 Kansas           B12    19-1     1   4   4   1   2     3   3   3   2   4     3   2   3   3   1    1 Kan          1   2   1   3   1     1   1   1   2   2     2   1   1   1   1    1 Kan          2   2   1   1   1     3   2   2   2   1    1.82   2.0   0.92
   2   2   1   2   2     2   1   2   1   3    2 Syracuse         BE     20-1     2   2   2   2   1     2   1   2   3   3     1   3   2   4   3    2 Syr          3   3   4   1   3     3   2   3   1   1     4   3   5   3   2    2 Syr          1   1   3   3   3     4   4   4   4   2    2.42   2.0   1.05
   3   3   5   4   3     5   5   4   5   6    3 Duke             ACC    16-3     3   7   6   3   5     5   5   6   1   8     5   1   5   8   2    3 Duke         5   1   2   9   2     2   3   2   3   3     6   2   2   2   3    3 Duke         6   7   2   2   2     8   8   7   8   4    4.30   4.0   2.20
   5   4   3   5   5     3   4   3   3   1    4 Villanova        BE     18-1     7   1   3  10   4     4   4   1   9   2     2   6   1   2  14    4 V'nova       4  11  15   2   6    19   4  12   4   4     1  14   3   7   5    4 V'nova       3   5   4   4   6     2   3   3   3   6    5.12   4.0   3.97
   6   8   4   3   4     4   3   5   4   4    5 Kentucky         SEC    19-0    10   3   1   6   3     1   2   4  10   1     4   9   4   1   9    5 UKY          2   6   9   4   9    13   5   8   7   7     9  11   4   4   8    5 UKY          4   3   6   7  22     1   1   1   1   5    5.40   4.0   3.87
   4   5   7   6   7     7   6   7   6   7    6 Texas            B12    17-2     4   6   5   4   6     7   7   7   7   6     6   5  11   7   5    6 Texas        6   4   3   5   5     4  11   4   9   9     5   4   8   8   4    6 Texas        8   9  10  34   5    16   6   6   5   3    6.92   6.0   4.55
   8   7   8   8   8    10   8   6   8   8    7 West Virginia    BE     15-3     6   8   9  11   9     6   6  10   4   9     9   8   6  10   7    7 WVU          7   9   6  15   8     6   7   7   5   5     8   7  11  11   7    7 WVU          9   8   5   5   7     5   9   9  12  16    8.03   8.0   2.36
   7   6   6   7   9     6  11   8  10   5    8 BYU              MWC    21-1     8   5  11   5   8    14  10   8  14  10     8   4  10   5   4    8 BYU         13   5   5   8   7     5  13   5  22  22    20   5   6   6   6    8 BYU          5   6  12   6   4    21  12  10   7  18    8.96   7.5   4.79
  10   9  11  10   6    13   9  13   9  14    9 Kansas St        B12    16-3     5  15   9   7  18     9   8  14   5  11    19  10   9  14  12    9 KSU          8  18  10  11   4    11  10   6   8   8     3   6  13   9  11    9 KSU         13   4  15  12   9     9  11  13   9   7   10.15  10.0   3.58
  12  11   9  11  10     8   7   9   7  13   10 Georgetown       BE     15-4    12  12   6  15  13     8   9   9  13   7    13  18   7   9  16   10 G'town      10  19  12   7  10    14  18  19   6   6     7  19   9  16  17   10 G'town      11  12  22   9  12    10   7  11  13  14   11.50  11.0   4.00

 SAG SAU MAS HKB KPK   GRN RTH WLK PGH DOL      Rank, Team, Conf, Record       STH BIH WIL  RT KMV   BPI COL  SE BOB  MB   KEL DOK ISR WOL POM    Rank, Team   RTB REI KLK REW JEN   MKV DCI CNG RPI RTR    DC DC2 PIG DUN LYN    Rank, Team   NOL SPW MOR STR LMC    TW  AP USA DES TRX    Mean Median St.Dev

   9  10  13   9  12    12  10  10  12   9   10 Purdue           B10    16-3    11  11  12  12  10    10  12  12   8  14    10   7  12  15   8   10 Purdue       9  10   7  10  11     8  12  11  12  11    10  12  14  13  10   10 Purdue      12  20   7  15   8    22  10  12  10  29   11.50  11.0   3.77
  13  12  10  12  11    11  13  14  14  10   12 Michigan St      B10    17-3    15  13  13   9   7    17  15  13  11  13     7  13  20  13  15   12 Mich St     14  16  19  12  12    18   6  17  14  13    12  16   7   5  12   12 Mich St     15  13   8  13  16     6   5   5   6  15   12.19  13.0   3.73
  11  13  14  13  13    15  14  11  15  11   13 Wisconsin        B10    17-4    18  14  15   8  11    19  18  15   6  15    11  11  28  18   6   13 Wisc        17  12   8  17  13     7   8  14  10  10    11   9  15  12   9   13 Wisc        30  21   9  16  19     7  16  16  20  26   13.90  13.5   5.21
  14  14  16  14  14    16  16  15  16  16   14 Tennessee        SEC    15-3     9  16  16  13  17    13  17  20  12  16    18  16  18  19  17   14 UTK         11   7  13  13  14    10  17   9  15  15    16   8  24  19  16   14 UTK         17  16  14  30  11    14  14  14  11  27   15.27  15.5   4.15
  15  15  12  19  15     9  12  12  11  15   15 Temple           A10    17-3    13   9   6  31  12    15  11   5  16   5    12  37   8   6  30   15 Temple      15  39  27   6  33    32  28  42  11  12    13  41  36  47  29   15 Temple      10  22  50  45  38    12  15  15  18       20.59  15.0  12.64
  16  17  17  18  16    18  19  16  20  18   16 Wake Forest      ACC    14-4    22  18  16  34  22    21  25  18  19  18    22  25  22  21  26   16 Wake        21  27  29  22  31    28  24  33  21  18    15  31  19  26  33   16 Wake        31  25  26  22  30    15              10   22.93  21.0   5.64
  20  20  18  22  22    17  17  20  19  19   17 Pittsburgh       BE     15-4    19  20  18  29  14    16  19  16  22  17    14  38  19  20  34   17 Pitt        20  40  35  18  30    34  19  46  17  20    14  35  21  17  39   17 Pitt        33  18  28  17  53    19  17  17  15  20   23.02  19.5   8.95
  17  16  15  16  17    14  15  18  13  12   18 Gonzaga          WCC    17-3    29  10  13  36  19    22  16  11  20  12    17  33  14  11  45   18 Gonzaga     18  42  44  14  34    47  15  37  23  23    18  40  37  35  26   18 Gonzaga     21  14  41  37  46    11  13   8  19       23.37  18.0  11.57
  24  29  22  17  19    27  23  29  23  24   19 Vanderbilt       SEC    15-3    20  24  23  25  25    23  24  28  23  33    25  23  27  28  28   19 Vandy       23  24  24  23  20    25  26  22  27  28    23  23  27  23  13   19 Vandy       27  24  18  19  34    17  21  23      21   24.14  24.0   3.88
  18  19  19  25  34    20  21  27  30  22   20 Baylor           B12    15-3    42  23  24  32  31    36  30  22  32  34    32  12  33  26  19   20 Baylor      36  25  25  21  15    24   9  32  31  30    19  25  16  21  15   20 Baylor      26  28  24  11  21    26  24           8   24.99  24.5   7.44

 SAG SAU MAS HKB KPK   GRN RTH WLK PGH DOL      Rank, Team, Conf, Record       STH BIH WIL  RT KMV   BPI COL  SE BOB  MB   KEL DOK ISR WOL POM    Rank, Team   RTB REI KLK REW JEN   MKV DCI CNG RPI RTR    DC DC2 PIG DUN LYN    Rank, Team   NOL SPW MOR STR LMC    TW  AP USA DES TRX    Mean Median St.Dev

  19  18  20  15  26    19  20  24  29  26   21 Mississippi      SEC    16-4    17  26  24  20  33    33  29  25  25  23    34  24  35  23  31   21 OlMis       26  22  28  26  25    29  37  23  30  31    28  21  33  33  23   21 OlMis       34  26  31  35  29    23  18  20  14  33   25.93  26.0   5.73
  28  31  23  29  29    24  32  17  24  20   22 Butler           HL     17-4    34  22  26  35  20    25  22  24  28  22    20  39  16  24  33   22 Butler      22  37  32  25  29    36  20  38  24  25    29  37  18  25  34   22 Butler      24  23  29  23  32    24      18  22       27.19  25.0   5.98
  21  27  35  21  25    35  26  28  31  34   23 Clemson          ACC    15-5    41  32  32  17  24    28  33  37  18  36    29  20  30  44  18   23 Clem        29  15  17  37  16    16  29  18  43  43    34  18  20  15  28   23 Clem        35  36  21  26  18    20      21  24  24   27.29  27.0   8.21
  29  30  21  31  30    21  27  19  18  21   24 Northern Iowa    MVC    17-2    14  19  19  45  16    11  14  19  30  21    16  44  13  12  39   24 N Iowa      16  53  40  20  38    40  22  52  20  17    38  54  26  36  31   24 N Iowa       7  11  43  28  42    29      25      32   27.55  25.5  12.00
  32  23  26  23  18    26  18  32  22  42   25 Connecticut      BE     13-6    23  38  21  23  23    24  26  35  17  19    24  26  29  43  36   25 UConn       25  29  38  38  37    33  21  29  16  21    25  28  22  27  30   25 UConn       57  29  17  21  51    13  19  19           28.04  25.5   9.05
  23  21  33  26  20    33  28  34  38  39   26 Missouri         B12    15-5    26  41  40  14  26    35  37  43  34  41    30  14  49  40  11   26 Mizz        37   8  11  27  26     9  14  10  47  46    24  10  17  10  14   26 Mizz        44  43  16  18  10    61              22   28.42  26.0  13.26
  30  32  39  24  23    37  22  30  17  27   27 New Mexico       MWC    18-3    28  21  20  21  15    12  13  26  21  24    15  41  17  25  44   27 UNM         12  38  42  19  41    41  40  36  19  19    26  42  49  63  19   27 UNM         18  15  44  42  49    33  23      17  28   28.79  26.0  11.76
  25  26  29  32  32    23  29  21  32  33   28 Georgia Tech     ACC    14-5    21  34  30  30  48    30  32  30  27  35    47  27  31  34  24   28 GT          33  23  30  33  18    26  38  24  29  29    22  27  23  37  27   28 GT          40  31  40  36  23    28  22  22      12   29.53  29.0   6.82
  26  28  31  35  21    22  30  23  28  41   29 Xavier           A10    13-6    24  40  34  28  32    26  28  29  24  29    33  29  24  37  32   29 Xavier      28  26  36  48  27    31  27  25  13  14    21  24  32  43  38   29 Xavier      63  42  34  38  26    18                   31.36  28.5   8.79
  22  22  25  28  24    29  24  40  42  32   30 Ohio St          B10    17-6    38  36  40  22  38    54  53  40  26  38    39  17  56  46  13   30 Ohio St     50  14  16  43  19    12  16  15  46  45    32  20  10  18  21   30 Ohio St     67  63  11  10  13    67  20  24      39   31.57  28.0  15.59

 SAG SAU MAS HKB KPK   GRN RTH WLK PGH DOL      Rank, Team, Conf, Record       STH BIH WIL  RT KMV   BPI COL  SE BOB  MB   KEL DOK ISR WOL POM    Rank, Team   RTB REI KLK REW JEN   MKV DCI CNG RPI RTR    DC DC2 PIG DUN LYN    Rank, Team   NOL SPW MOR STR LMC    TW  AP USA DES TRX    Mean Median St.Dev

  27  37  27  27  31    30  35  38  33  23   31 Florida St       ACC    15-4    36  29  27  27  27    31  35  31  31  28    26  36  38  30  23   31 FSU         35  28  21  29  48    23  41  30  39  33    35  26  42  31  18   31 FSU         42  33  25  50  35    44          21  13   31.85  31.0   7.42
  31  24  30  20  33    31  25  25  25  29   32 St Mary's CA     WCC    17-3    16  28  27  26  28    27  23  34  36  30    27  34  23  31  42   32 StMaryCA    24  33  39  30  35    37  52  26  35  34    45  34  59  38  32   32 StMaryCA    14  19  62  56  33   112                   34.95  31.0  15.51
  37  41  24  36  39    34  46  22  21  17   33 UAB              CUSA   17-2    40  17  22  44  21    20  20  21  42  20    21  54  15  17  53   33 UAB         19  55  47  16  44    50  48  55  25  26    31  55  63  70  35   33 UAB         16  10  77  74  47    56  25      16  37   35.76  35.0  17.24
  34  34  50  30  27    49  38  41  35  47   34 California       P10    13-6    27  46  43  16  39    38  34  53  15  44    41  22  41  57  22   34 Cal         32  21  20  57  17    20  33  20  26  24    27  17  34  28  52   34 Cal         49  39  23  49  36    48                   35.82  34.0  11.90
  39  36  32  41  35    32  39  39  34  36   35 Oklahoma St      B12    15-4    31  35  38  37  30    29  31  32  41  39    28  43  32  32  48   35 OkSt        31  52  51  31  42    51  36  45  28  27    17  45  29  45  43   35 OkSt        36  30  37  27  50    25              11   36.41  36.0   8.42
  38  35  36  34  38    38  33  33  27  31   36 UNLV             MWC    16-4    25  27  32  48  34    32  27  33  39  37    31  42  25  33  46   36 UNLV        30  48  46  28  43    46  50  47  32  32    37  48  50  48  36   36 UNLV        23  27  67  32  43    35          23  36   37.16  35.0   8.83
  35  33  41  37  28    42  41  36  55  56   37 Maryland         ACC    13-5    45  60  51  19  55    58  58  58  38  49    58  19  64  59  10   37 UMD         55  13  14  55  24    15  25  13  54  53    36  15  12  14  20   37 UMD         45  52  13   8  15    81              17   38.04  38.0  18.98
  42  38  28  39  46    28  45  26  26  28   38 Rhode Island     A10    17-3    30  25  27  53  29    18  21  23  51  26    23  59  21  22  65   38 RI          27  57  62  24  36    65  57  54  18  16    39  49  62  60  47   38 RI          22  17  61  60  40    32                   39.06  34.0  15.67
  33  39  40  55  41    39  54  31  47  43   39 Old Dominion     CAA    16-5    37  47  51  40  47    37  41  39  49  52    50  40  34  38  29   39 ODU         44  35  23  40  32    27  42  35  36  40    40  36  38  56  40   39 ODU         32  45  47  31  24    79                   41.88  40.0   9.65
  43  42  54  51  36    52  47  46  48  70   40 Louisville       BE     13-7    48  68  48  24  37    42  48  60  35  51    43  28  50  66  35   40 Lville      45  30  34  72  23    39  23  27  44  47    41  29  30  24  41   40 Lville      61  55  20  25  41    31                   43.58  42.5  13.21

 SAG SAU MAS HKB KPK   GRN RTH WLK PGH DOL      Rank, Team, Conf, Record       STH BIH WIL  RT KMV   BPI COL  SE BOB  MB   KEL DOK ISR WOL POM    Rank, Team   RTB REI KLK REW JEN   MKV DCI CNG RPI RTR    DC DC2 PIG DUN LYN    Rank, Team   NOL SPW MOR STR LMC    TW  AP USA DES TRX    Mean Median St.Dev

  36  45  37  38  50    36  40  44  44  30   41 Virginia Tech    ACC    15-3    53  33  36  58  35    45  49  27  60  32    35  49  51  27  37   41 VT          49  50  41  32  67    43  35  58  70  71    56  56  40  30  37   41 VT          43  47  35  52  56    88               9   45.18  43.0  13.70
  46  44  45  33  40    50  42  56  39  37   42 Texas A&M        B12    14-5    57  39  44  42  46    53  43  51  29  42    40  56  42  53  47   42 TexA&M      38  56  43  45  56    44  53  43  37  38    30  43  47  34  56   42 TexA&M      65  38  39  64  61    34              30   45.56  43.0   8.86
  44  47  46  49  44    51  52  43  50  51   43 Mississippi St   SEC    15-4    47  50  54  46  43    40  44  57  47  57    48  35  45  52  38   43 Miss St     40  36  37  41  39    38  44  39  55  55    44  44  39  32  25   43 Miss St     38  51  51  57  28    99              25   46.14  44.0  11.22
  40  40  34  53  66    25  49  35  37  25   44 Cornell          Ivy    16-3    78  30  34  77  58    48  36  17  77  25    55  64  26  16  62   44 Cornell     51  74  65  34  63    69  64  68  40  39    69  61  43  71  63   44 Cornell     19  37  69  48  27    63                   49.84  48.5  18.22
  45  52  47  42  37    43  31  60  46  62   45 Seton Hall       BE     13-6    61  55  37  41  63    59  57  41  54  27    61  48  59  51  51   45 S Hall      62  44  52  50  55    56  46  41  51  54    46  38  48  39  53   45 S Hall      70  54  33  46  54    30                   50.00  50.5   9.67
  41  25  43  47  45    41  34  45  68  79   46 Marquette        BE     11-8    33  78  57  43  69    84  85  62  40  55    74  15  86  76  20   46 Marq'te     82  20  26  78  28    22  30  21  80  82    79  22  28  22  22   46 Marq'te     94  93  32  20  17    45                   50.80  44.0  25.25
  48  53  38  60  58    40  62  37  52  44   47 Siena            MAAC   17-4    39  44  57  49  36    34  40  38  80  54    36  62  36  29  64   47 Siena       56  61  64  51  49    64  54  59  34  35    51  50  52  62  61   47 Siena       29  34  58  59  39    77                   50.82  51.0  12.34
  47  50  52  43  51    45  43  63  45  54   48 Florida          SEC    15-5    50  49  39  52  40    56  50  44  52  43    42  57  62  42  52   48 Fla         48  54  49  39  69    49  61  57  62  63    43  58  66  50  44   48 Fla         53  56  36  66  79    68              40   52.40  50.0   9.36
  54  43  69  44  47    69  57  57  74  74   49 Minnesota        B10    12-7    52  79  76  18  57    76  78  82  37  73    63  21  82  85  21   49 Minn        70  17  18  81  22    17  32  16  66  65    68  13  31  20  24   49 Minn        75  71  19  39  14   102                   52.52  57.0  25.36
  51  46  49  56  62    44  50  47  40  49   50 Dayton           A10    14-5    32  45  46  65  42    39  39  42  56  50    38  58  39  39  56   50 Dayton      42  65  61  46  52    61  75  65  38  37    47  63  53  61  54   50 Dayton      66  49  65  67  63    78                   52.93  50.0  10.97

 SAG SAU MAS HKB KPK   GRN RTH WLK PGH DOL      Rank, Team, Conf, Record       STH BIH WIL  RT KMV   BPI COL  SE BOB  MB   KEL DOK ISR WOL POM    Rank, Team   RTB REI KLK REW JEN   MKV DCI CNG RPI RTR    DC DC2 PIG DUN LYN    Rank, Team   NOL SPW MOR STR LMC    TW  AP USA DES TRX    Mean Median St.Dev

  53  56  70  48  42    75  56  70  63  66   51 Arizona St       P10    14-6    63  67  62  39  45    65  61  74  33  65    52  30  70  77  27   51 Ariz St     60  32  22  70  21    21  31  28  81  81    52  33  57  29  48   51 Ariz St     60  69  27  40  48    75                   53.51  56.0  17.97
  57  55  42  46  43    46  36  69  36  40   52 Northwestern     B10    14-5    44  37  30  63  44    41  42  46  46  31    37  69  48  49  71   52 NWestern    39  69  72  35  77    68  66  69  56  56    48  80  64  52  72   52 NWestern    59  50  60  77  96    43                   54.84  49.5  15.14
  50  51  51  57  54    48  48  55  51  57   53 Cincinnati       BE     13-7    58  56  48  51  61    55  59  48  44  45    57  50  55  55  59   53 Cincy       53  51  57  61  50    55  65  48  48  48    42  53  60  57  45   53 Cincy       80  73  56  61  58    37                   54.95  54.5   7.49
  49  49  64  52  55    55  37  71  54  60   54 North Carolina   ACC    12-7    64  58  42  47  52    61  65  54  48  40    51  45  68  63  55   54 UNC         61  41  55  60  68    54  34  44  73  74    63  39  51  40  55   54 UNC         86  64  30  82  64    39              31   55.24  55.0  12.68
  56  59  58  62  57    58  55  52  49  55   55 Wichita St       MVC    17-4    46  53  51  57  50    51  47  55  62  56    49  65  52  48  67   55 Wich St     46  70  59  36  51    63  55  70  52  51    64  78  77  65  62   55 Wich St     37  48  84  63  77    90          25  35   57.25  55.5  12.30
  52  48  56  65  53    60  77  50  82  65   56 Utah St          WAC    16-6    35  70  82  38  67    78  79  69  58  82    69  31  71  67  25   56 UtSt        78  34  31  76  40    30  39  34  61  60    70  32  25  41  49   56 UtSt        51  65  49  14  20   169                   57.44  57.0  25.33
  63  57  55  45  49    54  44  65  43  64   57 Notre Dame       BE     15-5    54  54  45  54  49    44  45  59  57  47    46  61  58  61  80   57 N Dame      43  64  77  44  72    81  63  63  67  68    55  74  58  58  60   57 N Dame      54  46  55  71  97    47              38   58.23  57.0  12.03
  60  61  63  63  52    62  51  59  60  67   58 USC              P10    13-7    51  61  57  61  60    62  64  67  43  59    62  46  73  72  43   58 USC         59  58  56  68  61    48  43  53  63  66    33  57  44  42  64   58 USC         84  75  57  33  70    52                   58.93  60.0  10.46
  62  58  44  64  68    53  69  42  53  35   59 Louisiana Tech   WAC    18-3    43  31  54  67  54    49  46  47  76  58    53  77  37  35  83   59 La Tech     41  79  83  42  64    83  73  80  57  58    67  85  84  64  71   59 La Tech     25  35  98  58  52    55                   59.94  58.0  16.94
  64  67  57  50  60    71  65  72  61  50   60 Tulsa            CUSA   16-3    65  51  62  50  41    60  51  71  63  64    45  63  65  64  57   60 Tulsa       52  63  53  47  58    53  49  56  77  78    60  47  68  59  57   60 Tulsa       46  40  52  70  66   113                   60.82  60.0  12.10

 SAG SAU MAS HKB KPK   GRN RTH WLK PGH DOL      Rank, Team, Conf, Record       STH BIH WIL  RT KMV   BPI COL  SE BOB  MB   KEL DOK ISR WOL POM    Rank, Team   RTB REI KLK REW JEN   MKV DCI CNG RPI RTR    DC DC2 PIG DUN LYN    Rank, Team   NOL SPW MOR STR LMC    TW  AP USA DES TRX    Mean Median St.Dev

  72  73  73  58  48    64  53  73  41  46   61 Texas Tech       B12    14-5    81  43  47  56  51    46  38  56  45  48    44  80  47  56  87   61 TX Tech     34  81  79  53  98    80  62  82  33  36    49  72  86  79  86   61 TX Tech     64  32  73  91 103    46              34   61.85  56.0  19.09
  68  54  72  40  59    80  58  66  73  76   62 Memphis          CUSA   14-5    49  75  75  33  53    69  69  92  55  81    54  32  81  90  40   62 Memp        66  31  33  74  60    35  45  31  89  89    73  30  67  46  51   62 Memp        48  57  38  65  31   170                   62.32  59.5  24.57
  65  70  74  76  70    73  74  53  62  68   63 VA Commonwealth  CAA    13-5    56  65  67  73  65    43  56  64  68  71    66  67  46  65  68   63 VCU         58  68  68  56  47    67  72  62  49  50    61  66  55  72  59   63 VCU         62  60  63  41  57   101                   64.42  65.0  10.30
  58  60  61  54  75    67  64  64  79  52   64 Miami FL         ACC    15-4    60  62  71  59  59    82  74  70  71  72    59  53  75  68  49   64 Mia FL      79  43  50  54  65    45  79  49  99 100    97  51  80  69  46   64 Mia FL      47  67  78 101  45    95              19   66.05  64.0  16.89
  59  66  75  70  74    68  76  68  64  63   65 San Diego St     MWC    16-6    77  66  71  68  66    70  62  63  59  74    65  66  53  62  63   65 SD St       64  71  63  73  75    60  56  64  42  42    59  62  71  81  66   65 SD St       72  62  75  68  60    50                   66.26  66.0   8.18
  55  65  71  61  61    74  73  74  80  72   66 UTEP             CUSA   13-5    55  73  79  55  71    66  75  72  61  80    73  47  78  69  41   66 UTEP        72  47  45  69  74    42  74  40  93  93    72  46  35  68  58   66 UTEP        58  74  48  43  37   146                   66.47  69.0  18.84
  61  74  65  74  79    59  72  62  58  48   67 Richmond         A10    15-6    72  52  60  66  62    47  52  50  70  60    60  83  43  47  77   67 Richmond    54  76  74  58  83    72  94  78  41  41    50  77  89  94  65   67 Richmond    68  53  86 119  65    41                   66.81  65.0  16.24
  70  62  53  73  81    63  84  48  84  58   68 Murray St        OVC    19-3    66  63  83  60  72    80  66  66  91  84    77  51  54  50  58   68 Murray      68  45  58  62  45    58  70  60  78  77    84  59  56  82  68   68 Murray      20  41  93  44  25   166                   67.35  64.5  21.88
  71  63  48  79  73    47  68  51  56  38   69 Charlotte        A10    14-5    59  42  56  84  68    52  55  36  73  53    64  90  44  36  89   69 Charl       47  84  90  52  73    91  84  91  50  49    57  92  69  97 103   69 Charl       52  58  96  96  73    70                   67.63  66.0  18.77
  69  69  77  59  64    72  59  79  67  77   70 Illinois         B10    12-8    75  80  64  64  64    73  82  75  50  63    67  52  87  84  50   70 UIUC        73  49  48  84  71    52  69  51  79  79    58  52  70  44  42   70 UIUC       102  90  45  72  74    51                   67.80  69.0  13.70

 SAG SAU MAS HKB KPK   GRN RTH WLK PGH DOL      Rank, Team, Conf, Record       STH BIH WIL  RT KMV   BPI COL  SE BOB  MB   KEL DOK ISR WOL POM    Rank, Team   RTB REI KLK REW JEN   MKV DCI CNG RPI RTR    DC DC2 PIG DUN LYN    Rank, Team   NOL SPW MOR STR LMC    TW  AP USA DES TRX    Mean Median St.Dev

  75  71  62  67  56    66  66  67  72  73   71 Virginia         ACC    12-5    87  72  70  75  74    67  71  77  67  70    75  55  76  81  54   71 UVA         77  60  60  64  54    57  59  61  90  92    78  71  61  54  50   71 UVA         74  76  54  55  68    93              23   68.16  68.0  12.35
  74  68  59  68  67    65  60  75  69  59   72 NC State         ACC    13-7    70  69  65  74  75    71  77  68  66  61    71  73  85  73  66   72 NC St       75  66  70  71  57    62  68  67  84  85    75  68  54  49  70   72 NC St       76  85  66  53  72   105                   70.60  69.0   9.58
  77  72  66  72  76    70  71  61  65  61   73 Marshall         CUSA   15-4    71  59  71  76  73    64  60  65  78  69    72  76  60  58  85   73 Marsh       57  46  92  67  59    86  78  77  64  67    65  81  76  85  89   73 Marsh       50  44  82  75  78    85                   71.16  71.0  10.82
  73  75  60  81  86    61  79  54  57  45   74 William & Mary   CAA    14-5    80  48  61  91  84    50  54  45  84  62    78  93  40  41  91   74 Wm&Mary     63  85  87  49  70    89 130  88  45  44    54  88  96 102  79   74 Wm&Mary     56  61 109  97  62    40                   71.91  71.5  20.94
  67  64  67  77  83    56  78  49  71  53   75 Harvard          Ivy    13-3    67  57  67  99  92    72  67  52  93  76    93  75  57  45  74   75 Harvard     86  87  78  65  53    78  90  79  58  59    99  79  79  91  67   75 Harvard     28  68 107  79  44    73                   72.60  72.5  16.33
  79  79  76  85  65    78  87  58  83  80   76 Northeastern     CAA    13-7    62  77  84  71  80    68  72  79  82  83    81  71  66  75  60   76 NEastern    83  78  69  86  62    70  47  71  53  52    62  70  45  75  69   76 NEastern    78  79  70  29  59   125                   72.91  73.5  14.52
  78  80  94  71  69    87  70  85  66  78   77 Washington       P10    12-7    96  76  71  62  56    63  68  90  53  75    56  68  79  93  72   77 Wash        65  59  66  80  66    59  71  50  75  76    71  60  73  55  76   77 Wash       110  84  46  93  80    57                   73.25  71.0  13.37
  66  76  68  75  80    57  61  78  59  69   78 St John's        BE     16-7    76  64  50  82  76    57  63  49  72  46    70  81  63  54  84   78 St Jn's     67  83  82  63  89    88  96  87  59  64    77  86  97  90  80   78 St Jn's     92  77  79  98  88    42                   73.91  76.0  14.08
  81  77  78  84  63    79  75  80  81  84   79 Arizona          P10    10-9    82  85  81  81  87    87  89  80  69  78    87  72  89  86  70   79 Ariz        87  75  73 105  86    79  51  75  60  61    53  76  41  51  94   79 Ariz       108  98  53  24  89    66                   77.15  79.5  15.89
  80  82  81  69  71    81  63  87  70  82   80 Alabama          SEC    12-7    68  81  67  70  79    77  76  81  65  66    79  78  90  89  76   80 Alab        76  77  75  77  87    77  67  76  86  87    74  75  78  67  77   80 Alab        77  80  59  76 115    96                   78.40  77.0   9.44

 SAG SAU MAS HKB KPK   GRN RTH WLK PGH DOL      Rank, Team, Conf, Record       STH BIH WIL  RT KMV   BPI COL  SE BOB  MB   KEL DOK ISR WOL POM    Rank, Team   RTB REI KLK REW JEN   MKV DCI CNG RPI RTR    DC DC2 PIG DUN LYN    Rank, Team   NOL SPW MOR STR LMC    TW  AP USA DES TRX    Mean Median St.Dev

  76  78  80  66  77    77  67  94  78  81   81 Iowa St          B12    13-7    69  83  65  72  85    88  87  73  64  67    86  74  95  78  79   81 Iowa St     84  72  54  83  80    73  88  74 108 107    81  73  92  77  83   81 Iowa St     82  95  76 131 109    97                   82.51  79.5  13.68
  84  83  83  78  82    83  81  81  76  85   82 South Florida    BE     12-7    83  84  76  83  83    74  80  86  75  79    85  82  69  91  86   82 USF         80  80  84  87  93    82  93  86  82  80    98  84  99 101  92   82 USF         79  89  87 110  94    62                   85.03  83.0   8.20
  87  86  79  80  78    86  82  86  75  75   83 Washington St    P10    15-6    88  74  76  98  70    86  81  84  81  77    68  89  80  80  97   83 Wash St     74  94  98  75  76    94  77  89  97  98    66 100  91  74  95   83 Wash St     91  88  83 106 113    53                   85.05  83.5  11.22
  83  81  84  89  90    82  89  88  93  89   84 Nevada           WAC    12-8    74  89  89  69 101    92  99  88  89  92   103  70  99  88  75   84 Nev         96  82  80 104  46    71  99  66  71  73    85  64  88  66  75   84 Nev        114  94  94  83  67    84                   85.30  88.0  12.80
  82  84  90  83  89    88  85  92  91  92   85 South Carolina   SEC    11-8   101  93  87  79  88    90  96  89  79  86    89  79 105  92  73   85 SCar        95  67  71 100  81    74  83  72  88  86    88  67  82  78  74   85 SCar       104 103  64  81  76    58                   85.44  86.0  10.58
  85  85  82  87  72    76  80  91  85  88   86 Georgia          SEC     9-8   102  87  80  87 112    91  91  76  83  68   113  86  92  87  82   86 UGA         88  89  88  95 101    87  87  93  68  70    82  82  72  80  88   86 UGA        133  92  90  54 110    27                   86.52  87.0  15.76
