College Basketball Ranking Comparison

Sunday, December 28, 2008 (33 Rankings)

| Last Week | Interactive | CSV Data | Wobus Correlations | Women's Comparison | About | Massey Ratings |

 Huckleberry           Dolphin                                          ISR                   Wilson                Strength                            Real Time RPI         Tulsa World           
 Sagarin               Dokter                                           Toler                 Kislanko ISOV         RoundTable                          Lynch                 Associated Press      
 Bobcat                Colley                                           Jens                  Sagarin-Elo           Pigskin                             Moore                 Trexler                
 Lloyd                 Pugh                                             Snapper's World       Pomeroy               Reid                                USA Today Coaches      
 Greenfield            Massey BCS                                       BPI Sports            Cheong                RPI                                 DeSimone             

 HKB SAG BOB LYD GRN   DOL DOK COL PGH  MB      Rank, Team, Record      ISR TOL JEN SPW BPI   WIL KLK  SE POM CNG   STR RTB PIG REI RPI    Rank, Team   RTR LYN MOR USA DES    TW  AP TRX    Mean Median St.Dev

   1   1   3   1   1     2   2   4   5   3    1 North Carolina   12-0     6   6   1   4   8     2   3   3   5   1     1   1   1   1   8    1 NC           8   1   1   1   1     1   1   1    2.70   1.0   2.31
   2   3   1   2   2     3   1   1   1   2    2 Pittsburgh       12-0     2   1   3   1   3     5   2   6   2   3     4   2   4   5   1    2 Pitt         1   6   5   3   3     3   3   3    2.71   3.0   1.47
   3   2   2   5   3     6   3   7   7   7    3 Duke             10-1     7   7   2   6   5     5   1   2   4   2     2   3   3   2   4    3 Duke         4   3   2   5   5     5   5   6    4.11   4.0   1.86
   8   6   4   6   5     1   7   2   3   1    4 Oklahoma         12-0     3   2   9   2   1     3   8   5  11  12     7  11   9  10   3    4 OK           3   7  18   4   4     4   4  10    5.85   5.0   3.87
   6   7   9   8  11     4   6   8   2   5    5 Connecticut      11-0     5   3  15  13   4     4   7  11   7   7     5   6   2   6   9    5 CT           9   5   7   2   2     2   2   5    6.18   6.0   3.26
   5   5   5   4   4     5   9   3   6   4    6 Clemson          12-0     4   4   5   3   2     1   9   1  10   9    19   9  11   8   6    6 Clemson      6   2  12  16  15    16  20   4    7.33   5.0   5.10
   4   4   6  11   7    17   4   6  10  13    7 Georgetown        9-1    14  11   8  11   7    18   5   8   1   6     6   7   7   4   7    7 G'town       7   9   4   8   9    11  11   8    8.15   7.0   3.76
  12   8   8   3  15    14   8  18  20  21    8 West Virginia    10-2    10  17   4  15  14    23   4  16   3   4     3   5   6   3  13    8 WV          12   8   8            24      19   12.57  11.0   6.52
  17   9  47  19   8     9  12  17  15  12    9 Wake Forest      11-0    18  12  11  12  20    10  16   9  18  13     8  16   5  13  32    9 Wake        32   4  16   6   7     6   6   2   13.85  12.0   9.04
   7  11  10  25   6     7  10   5   4   6   10 Butler           10-1     1   5  13   5   9     8  25   4  35  28    13  35  20  27   2   10 Butler       2  20  65      20    23  25       16.47  10.0  13.63

 HKB SAG BOB LYD GRN   DOL DOK COL PGH  MB      Rank, Team, Record      ISR TOL JEN SPW BPI   WIL KLK  SE POM CNG   STR RTB PIG REI RPI    Rank, Team   RTR LYN MOR USA DES    TW  AP TRX    Mean Median St.Dev

  11  13  11   7  17    13  23  10  12  11   11 Illinois         12-1    17   9  16   9  15    12  22  13  17  26    20  12  21  23  19   11 IL          19  12  23            25      12   16.94  14.0   5.32
  19  17  17  22  12    12  21  11  11  10   12 Stanford          9-0    12  16  12   7  19     7  17  21  22  21    18  13  43  21  11   12 Stanford    11  11  17            27      22   17.93  17.0   7.11
  16  21  14  16  24    23  15  19  18  18   13 Texas            10-2    22  18  22  23  17    24  24  23  23  24    27  20  19  22  17   13 TX          15  13   9   7  11     7   8  23   18.24  19.0   5.45
  13  10  30  18  14    16  11  20  23  16   14 Arizona St       10-1    29  21   7  28  24    19  15  19  14  20    10  38  13  18  33   14 Ariz St     33  14  10  14        15  17  17   19.11  17.0   7.58
  10  16   7  28  20    11  22   9   8   9   15 Xavier            9-2     8   8  26  10   6    11  33  10  28  33    39  22  33  29   5   15 Xavier       5  32  27  22  17    35  22       19.45  18.5  10.59
  15  30  16  12  29     8  34  12  13  22   16 Syracuse         12-1    13  14  32  16  12    29  40  27  36  36    32  30  26  33  23   16 Syracuse    23  18  28  11   6    13  13   7   21.50  22.0   9.84
   9  14  37  14  19    27   5  23  26  23   17 BYU              10-1    25  24   6  27  31    30  10  28  12  10    12  15  23  14  41   17 BYU         40  22  38            28      25   23.18  23.0  10.04
  22  22  15  34  33    18  19  27  27  32   18 Tennessee         8-2    16  22  18  33  13    35  20  30  25  18    25  24  24  11  29   18 TN          29  36  26  18  13    10  14  28   23.23  24.0   7.39
  14  15  12  23  28    30  13  46  33  34   19 Gonzaga           8-3    27  32  10  47  42    30   6  36   6   5    14   4  15   9  25   19 Gonzaga     25  17  20  17        48  16       23.64  20.0  12.87
  24  12  26  10  18    33  14  37  32  26   20 Purdue           11-2    41  38  14  45  25    15  11  18  13  14    15  28  18  16  73   20 Purdue      72  16  13  11  10     9   9       24.30  17.0  16.29

 HKB SAG BOB LYD GRN   DOL DOK COL PGH  MB      Rank, Team, Record      ISR TOL JEN SPW BPI   WIL KLK  SE POM CNG   STR RTB PIG REI RPI    Rank, Team   RTR LYN MOR USA DES    TW  AP TRX    Mean Median St.Dev

  18  18  13  41  13    15  16  14   9   8   21 Ohio St           9-1    11  15  52  21  10     9  27   7  27  41    49  45  46  37  28   21 Ohio St     28  48  42  23  19    49  24  15   25.39  21.0  14.48
  23  28  33  27  26    24  27  21  24  28   22 Villanova        11-1    36  20  28  31  21    32  31  32  29  31    30  19  30  28  34   22 V'nova      34  23  15  13   8    26  15  13   25.47  27.0   6.93
  20  19  18  17  32    36  18  35  28  30   23 Missouri         10-2    34  37  17  41  27    28  13  33   8   8    16  17  16   7  49   23 MO          49  10  21            36      24   26.01  22.5  11.65
  29  25  24  42  16    25  26  26  21  19   24 Michigan St       9-2    19  28  45  18  29    20  42  20  44  30    35  37  14  31  30   24 Mich St     30  49  25  15  24    14  10  29   27.03  26.0   9.74
  25  29  41   9  27    43  17  43  42  41   25 UCLA             10-2    50  45  19  40  39    39  19  39  15  16    11  14   8  15  46   25 UCLA        46  21  11   9  25    12  12  30   27.21  25.0  13.85
  28  36  25  21  48    59  35  36  37  45   26 Louisville        8-2    46  31  23  25  18    46  12  55   9  11     9   8  12  12  35   26 Lville      35  25   3  18        17  18       28.13  25.0  14.93
  26  20  42  46  10    22  20  29  41  25   27 Baylor           10-1    54  39  25  20  51    17  30  14  34  29    54  33  29  26  45   27 Baylor      45  19  35  20  12    20  19  11   29.15  26.0  12.59
  31  35  23  29   9    26  36  39  17  17   28 Michigan          9-2    20  26  47  38  34    13  38  12  39  38    36  36  42  40  38   28 MI          38  34  59  24  22    18  23       31.18  34.0  11.19
  30  27  19  13  30    32  25  22  31  29   29 California       11-2    30  30  39  22  23    36  36  26  30  32    33  21  37  30  27   29 CA          27  38  37            59      38   31.47  30.0   8.25
  32  24  27  39  23    57  29  28  29  24   30 Northwestern      8-2    26  29  30  17  32    20  18  24  26  35    42  23  72  32  10   30 NWestern    10  27  71            38           32.75  28.0  14.58

 HKB SAG BOB LYD GRN   DOL DOK COL PGH  MB      Rank, Team, Record      ISR TOL JEN SPW BPI   WIL KLK  SE POM CNG   STR RTB PIG REI RPI    Rank, Team   RTR LYN MOR USA DES    TW  AP TRX    Mean Median St.Dev

  27  40  34  31  34    10  54  15  19  15   31 Minnesota        12-0    21  10  50   8  26    13  64  31  51  59    59  42  50  55  31   31 MN          31  26  77  21  16    22  21  18   32.77  31.0  17.98
  21  33  22  33  43    61  33  34  46  48   32 Memphis           7-3    52  48  21  37  41    49  23  44  16  15    21  10  17  17  24   32 Memphis     24  44   6            19           33.01  33.0  14.31
  33  31  28  38  21    31  28  31  16  20   33 Maryland          9-2    23  23  58  44  16    20  41  22  31  46    47  29  45  34  42   33 MD          41  56  39      21    29      34   33.61  31.0  11.07
  37  23  29  50  22    34  41  33  38  39   34 Davidson          8-2    40  40  31  30  55    27  39  15  45  34    48  32  25  44  16   34 Davidson    17  50  24      18    42           35.35  34.0  10.84
  41  26  49  45  25    47  30  55  48  38   35 Notre Dame        9-2    63  55  36  70  57    25  29  25  24  23    31  34  10  20  77   35 N Dame      77  35  14  10  14     8   7  27   35.61  31.0  19.46
  36  37  32  40  37    20  37  13  22  27   36 St Mary's CA     12-1     9  13  34  19  30    41  56  37  56  53    44  58  34  60  12   36 StMaryCA    14  37  55            30           36.09  36.0  14.99
  34  34  20  43  36    40  31  41  30  31   37 Miami FL          8-3    31  33  49  24  47    26  35  34  33  40    53  18  32  38  15   37 Mia FL      16  59  30            44           36.23  34.0  10.46
  43  45  21  36  31    19  51  16  14  14   38 Florida St       12-2    15  19  63  14  11    16  65  17  71  74    69  65  78  73  14   38 FSU         13  31  67            54      26   39.28  31.0  23.81
  49  46  54  30  45    41  45  44  43  46   39 Marquette        11-2    45  44  51  43  38    46  52  45  47  50    26  46  22  45  51   39 Marq'te     51  52  19  25  23    21      35   41.62  45.0  10.34
  39  39  36  48  42    42  42  40  45  43   40 Oklahoma St       8-3    43  47  27  32  28    44  48  43  53  39    40  40  40  35  22   40 Okla St     22  69  44            47           42.43  42.0   9.24

 HKB SAG BOB LYD GRN   DOL DOK COL PGH  MB      Rank, Team, Record      ISR TOL JEN SPW BPI   WIL KLK  SE POM CNG   STR RTB PIG REI RPI    Rank, Team   RTR LYN MOR USA DES    TW  AP TRX    Mean Median St.Dev

  40  38  39  32  41    28  40  24  34  36   41 Dayton           11-1    33  25  59  26  22    40  49  35  48  61    58  62  52  61  43   41 Dayton      42  60  62            32      40   43.15  40.0  12.48
  44  32  40  52  38    29  24  45  39  40   42 Utah St           9-1    24  35  20  48  53    46  21  41  37  22    41  48  49  54  65   42 Utah St     66  54  63            39           43.49  41.0  12.76
  46  41  43  20  47    45  38  51  51  51   43 Kentucky         10-3    57  50  40  52  49    42  32  53  32  25    37  27  36  25  76   43 KY          76  41  33            31      31   43.70  41.5  13.19
  35  43  50  15  40    46  46  47  47  49   44 Florida          10-2    47  46  29  59  43    49  44  49  41  37    38  44  35  36  66   44 FL          57  33  29            70      39   44.72  44.0  10.95
  51  49  35  47  46    38  59  32  44  47   45 Boston College   10-2    35  36  54  34  36    42  59  46  52  57    57  39  64  49  37   45 BC          37  29  73            84      20   47.34  46.0  13.47
  42  55  38  26  58    62  44  53  52  54   46 Washington        8-3    60  54  35  46  46    56  28  65  21  27    29  31  41  39  57   46 WA          58  55  36            94           48.67  46.0  15.33
  55  42  31  44  50    51  60  50  36  42   47 Cincinnati       10-2    37  41  61  58  37    37  54  42  49  63    66  41  66  47  52   47 Cincin      52  43  81            46      37   50.07  48.0  11.21
  47  51  53  24  52    39  55  48  53  53   48 Creighton        11-2    55  51  38  49  44    55  60  54  50  49    34  59  39  51  58   48 Cr'ghton    60  24  60            43           50.24  51.0   9.64
  48  52  59  53  54    44  50  56  54  52   49 Arizona           8-3    71  62  43  62  52    52  46  56  40  42    22  57  31  42  68   49 AZ          67  39  34            34           51.40  52.0  11.51
  45  48  45  65  39    54  65  38  25  33   50 Evansville        9-2    28  43  65  36  40    32  71  29  68  65    78  63  92  70  18   50 E'ville     18  87 105            57           54.14  48.0  22.31

 HKB SAG BOB LYD GRN   DOL DOK COL PGH  MB      Rank, Team, Record      ISR TOL JEN SPW BPI   WIL KLK  SE POM CNG   STR RTB PIG REI RPI    Rank, Team   RTR LYN MOR USA DES    TW  AP TRX    Mean Median St.Dev

  54  53  68  58  44    21  62  25  35  35   51 Illinois St      12-0    32  34  60  29  35    34  74  38  79  75    68  82  65  68  62   51 Ill St      62  28 102            86      33   54.37  56.0  21.10
  38  61  48  49  68    65  48  70  63  66   52 Kansas            8-3    78  69  33  85  68    68  26  87  20  19    17  25  28  19 116   52 KS         113  40  22            33           54.86  49.0  27.47
  50  59  46  35  49    37  58  42  49  44   53 UNLV             11-2    51  42  64  35  45    45  73  47  58  67    55  67  55  65  75   53 UNLV        75  67  49            41           54.91  50.0  11.89
  65  47  62  56  55    48  67  59  57  56   54 UAB               8-4    49  61  44  56  71    57  43  50  59  56    67  43  54  53  20   54 UAB         20  71  54            66           55.63  56.0  12.19
  59  68  64  60  60    35  73  30  40  37   55 Texas A&M        11-1    39  27  86  39  33    38  90  48  76  98    82  86  73  89  48   55 TexA&M      48  42  40            40      16   56.45  48.0  22.14
  52  60  51  67  56    50  63  52  50  50   56 Wisconsin         9-3    38  52  67  57  48    51  68  51  60  68    70  73  47  71  50   56 WI          50  68  31            45           57.33  52.0  10.32
  75  50  67  62  51    49  49  49  58  60   57 Niagara           9-2    44  49  42  53  54    61  51  52  67  47    23  50  48  41  47   57 Niagara     47  73  85           166           59.19  51.0  24.02
  62  44  65  69  35    53  39  71  56  55   58 Miami OH          6-4    42  71  46  75  65    54  47  40  69  60    74  70  56  58  21   58 Mia OH      21 120  74            91           60.30  58.0  20.08
  71  54  57  57  53    52  53  73  60  65   59 Cleveland St     10-4    56  77  41  74  95    68  37  57  43  45    28  61  38  67  55   59 ClevSt      55  86  61            77           60.79  57.0  14.99
  56  66  55  37  73    58  56  64  66  61   60 USC               9-3    73  65  55  63  69    63  50  85  42  48    43  53  44  43  89   60 USC         89  51  32            83           61.32  58.0  15.02

 HKB SAG BOB LYD GRN   DOL DOK COL PGH  MB      Rank, Team, Record      ISR TOL JEN SPW BPI   WIL KLK  SE POM CNG   STR RTB PIG REI RPI    Rank, Team   RTR LYN MOR USA DES    TW  AP TRX    Mean Median St.Dev

  60  64  60  70  66    75  66  58  55  57   61 Siena             7-4    48  68  62  67  50    63  62  60  64  64    50  66  60  62  36   61 Siena       36  97  56            61           62.38  62.0  11.21
  67  63  63  54  62    63  61  66  67  64   62 Rhode Island      8-4    65  74  56  68  67    61  67  58  66  58    60  47  61  50  40   62 RI          39  61  57            82           62.50  62.0   8.95
  57  57  52  59  64    69  43  61  69  58   63 San Diego St      9-3    70  63  37  65  89    68  53  63  46  54    51  51  57  59  74   63 SD St       73  66  52           113           63.42  59.0  14.35
  58  58  56  71  61    80  52  68  59  71   64 Utah              7-5    62  70  48  80  97    66  45  62  57  43    61  55  70  83  39   64 UT          43  76  58            64           64.07  61.0  13.17
  64  71  75  66  77    60  69  54  61  59   65 LSU              10-1    69  53  83  42  63    53  66  75  55  73    81  52  51  63 103   65 LSU        104  46  41            56       9   64.07  63.0  18.16
  53  56  61  55  57    67  32  85  83  81   66 Kansas St         8-3    93  87  24  82  72    79  14  72  19  17    24  26  27  24 108   66 KSU        111  15  45           308           66.25  57.0  55.18
  66  62  58  63  59    55  57  57  62  62   67 Iowa             10-3    64  59  76  51  56    58  57  59  54  70    92  56  85  64  60   67 IA          74  70 115            81           67.10  62.0  13.58
  80  67  74  90  63    76  68 105  75  73   68 Temple            5-5    59  99  71  94  85    74  58  61  83  62    64  49  59  56  26   68 Temple      26  78  75            55           70.63  71.0  18.00
  63  77  44  51  75    79  78  62  65  70   69 Vanderbilt        9-3    85  60  87  54  64    63  75  83  63  79    80  54  90  82  83   69 Vandy       83  75  68            52           71.96  75.0  12.33
  73  81  69  68  84    91  76  69  78  76   70 Virginia Tech     8-4    82  78  75  66  74    86  85  82  77  81    71  77  62  80  63   70 Va Tech     63  47  46            50           74.17  76.0  11.28

 HKB SAG BOB LYD GRN   DOL DOK COL PGH  MB      Rank, Team, Record      ISR TOL JEN SPW BPI   WIL KLK  SE POM CNG   STR RTB PIG REI RPI    Rank, Team   RTR LYN MOR USA DES    TW  AP TRX    Mean Median St.Dev

  68  65  70  74  71    81  47  91  88  80   71 Washington St     8-4   107  94  73  91  91    74  34  84  38  55    72  64  58  57 115   71 Wash St    116  82  50            60           75.57  73.0  20.52
  61  84 103  73  85    66  91  60  70  74   72 Arkansas          9-1    67  57  80  50  60    78  99  73  98  96    73  99  79  88  96   72 AR          96  45  80            53      14   75.78  76.0  19.78
  96  72  72  79  69    83  81  76  72  72   73 IL Chicago        8-3    68  75  68  83  84    74  79  64  90  83    52  84  75  97  53   73 IL Chi      53  64  92            65           76.42  75.0  11.76
  79  73  71  72  80    68  74  79  84  88   74 VA Commonwealth   8-4    74  84  69  73  92    95  72  89  75  71    86  60  80  74  67   74 VCU         65  72  83            71           77.99  74.0   8.39
  70  69  97  61  65    72  64  78  90  93   75 South Carolina    9-1    92  80  57  84  58    81  61  86  61  51    45  69  53  48 157   75 SC         157  30  47           272      32   80.17  69.0  46.30
  76  70  84  75  72    85  71  82  79  68   76 Tulsa             8-4    91  88  84  87  70    58  80  66  80  80    83  92  63  86  94   76 Tulsa       94  96  69           100           81.45  80.0  10.61
  74  82  78  84  70    90  83  74  71  69   77 UTEP              6-4    94  85  82  69  88    66  98  71  84  95    89  85  76  94  64   77 UTEP        64 111  86            67           82.13  82.0  11.55
  91  74  80  91  82    71  89  63  77  79   78 George Mason      8-2    58  64  85  61  61    79  87  70  97  82    99 103 115  84  70   78 G Mason     69  79  95           104           82.68  80.0  14.36
  69  75  85  78 102    97  72  88  94  99   79 Houston           7-2    80  56  74  55  75    68  55 109  62  52    63  79  68  52 172   79 Houston    173  53  88           120           84.55  75.0  30.50
  78  83  79  64  87    64  79  72  89  85   80 Penn St          11-2    98  79  81  89  77    88  82  95  70  77   101  74  89  72 143   80 Penn St    142  58  70           139      36   85.49  80.0  23.00

 HKB SAG BOB LYD GRN   DOL DOK COL PGH  MB      Rank, Team, Record      ISR TOL JEN SPW BPI   WIL KLK  SE POM CNG   STR RTB PIG REI RPI    Rank, Team   RTR LYN MOR USA DES    TW  AP TRX    Mean Median St.Dev

  72  78  66  81  95    93  70  81  85  87   81 Nebraska          7-3    90  86  70  71  73    88  69 100  65  72    88  75  87  75 104   81 NE         105  74  53           200           85.92  81.0  25.35
  77  88  86  83  67    88 100  80  74  77   82 Drake             9-4    89  73 102  76  80    72 106  77  88 103   112  93  95 102  97   82 Drake       97 102  91            37           87.90  88.0  15.15
  90  79  83  89  89    74  75 104  92  75   83 Portland St      10-3    77  76  66 108 104    84  70  90  81  66    65 106  74 106  87   83 Port St     87  65 116           138           88.03  84.0  17.26
  88  85  73  77  94    82  80  77  81  83   84 Mississippi       8-4    79  81 100  79  76    87  83  92  82  91   115  76 109  96  79   84 MS          79  93  66           141           88.29  82.0  14.76
  81  90  87  98  83    73  92  75  73  84   85 Texas Tech        9-4    83  66 114  60  83    83  94  76  99 109   171  91 125  87  54   85 TX Tech     54 133 106            69           90.64  84.0  24.51
  84  94  90  82  92    99  88  84 104 100   86 NC State          7-2   116 101  90  77 106    88  88 101  78  86    56  83  71  77 179   86 NC St      179  57  78            90      21   92.08  88.0  29.69
  95 100  96  76  76    56 104  67  64  63   87 Col Charleston   10-1    53  58 107  72  59    60 112  81 150 124   113 123  94 105 123   87 Char'ton   124  77 104           108           92.38  95.0  25.90
 130  80 102  87  74    87  85  96  95  91   88 ETSU              8-3    61  90  72  96  87   102  76  68 117  94    62 108  81  92  71   88 ETSU        70  88 150           157           93.25  88.0  23.08
  94  96  76  92 106   118  98  97  97  95   89 Virginia          6-4   103 112  89  78 101   106  91 116  85  97    90  78 105  85  81   89 VA          81  63  84            62           93.49  94.0  13.84
  87  99  77  86  96   109  99  89 101  97   90 Providence        8-4   111  97  94 102  78    95  96 103  87  89    75  72  83  81 120   90 Prov       119  80  51           160           95.48  95.0  19.25

 HKB SAG BOB LYD GRN   DOL DOK COL PGH  MB      Rank, Team, Record      ISR TOL JEN SPW BPI   WIL KLK  SE POM CNG   STR RTB PIG REI RPI    Rank, Team   RTR LYN MOR USA DES    TW  AP TRX    Mean Median St.Dev

  98  95  95 102  81    78  86  83  76  92   91 W Kentucky        7-4    66  67 134  81  98    77 129  69 137 126   122 107 102 162  44   91 WKU         44 144  98            58           96.03  95.0  29.13
  93 110  89  85 111    86 116 100  68  67   92 Vermont           7-3    72  72 101 117  86    72 102 111 103  88   100  95 122 100  88   92 VT          88 128 133           121           98.53 100.0  18.14
  82  92  88  99 109   131  82  92  96  96   93 Auburn            7-4    99 100 112 106 100    94  97 115  93 107   117  90 100  98 110   93 Auburn     107  83  79            76           99.40  98.0  12.40
 106  87  93 101 101   103  84 112 107 133   94 Akron             7-4   101 119  91 120  96   133  81 104  91  85    85  88  98  76 101   94 Akron      102 119 113            97          102.06 101.0  14.52
 101 105  98  94 115    94 136  94 103 102   95 Seton Hall        9-3   109  93 105  88 108   104  95 121  94  93   104  81  99 107 128   95 S Hall     128  62  90           119          103.49 102.0  15.04
  89  91  82  80 113   111  97 114 119 116   96 New Mexico        8-5   125 117  88 109 114   120  78 127  74  69    84  71  69  66 137   96 NM         137  81  43           276          104.41  97.0  40.90
 100  97  81  95 124   121  87 110 114 104   97 Georgia Tech      7-4   127  98  93 116  93   100  77 136  73  76    98  80 101  78 154   97 Ga Tech    154  84  64           173          104.79  98.0  26.26
 127  76 111 108  79    92  90 124 117 112   98 Jacksonville St   6-3    84 114  79  95 116   114  86  74 135  87    97 113 155  90  61   98 Jack St     61  95 197           133          105.28  97.0  28.72
 114  86 115 109 144   110 101 130 122 132   99 SF Austin         7-3   105 116  77 101 135   126  92  98 102  84    95  96  93  69  56   99 SF Aust     56  91 110           201          106.82 102.0  28.37
 102 112 100 107 125   152 124 140 130 129  100 St Joseph's PA    5-6   144 124  92 137 152   108 100 139  92  92    77  68  82  95  82  100 St Joes     82 116  72            78          109.77 107.0  25.12

 HKB SAG BOB LYD GRN   DOL DOK COL PGH  MB      Rank, Team, Record      ISR TOL JEN SPW BPI   WIL KLK  SE POM CNG   STR RTB PIG REI RPI    Rank, Team   RTR LYN MOR USA DES    TW  AP TRX    Mean Median St.Dev

  86  98 104 112  91   113 110  93  98  90  101 Buffalo           6-4    96 111 113  97  90    93 116  80 116 116   137 157 163 113 102  101 Buffalo    103 149 122           105          110.45 105.0  20.34
  83 101  91  87  97   114 115  86  91  89  102 St John's         9-3   115  91 127  93  79    92 109  99  89 108   151 102 134 109 164  102 St John    169  99 100           195          110.64 100.0  28.20
 105 103  99 100  90   105 113  99  99  94  103 DePaul            8-5   106 106 141  92  81    84 137  79 127 133   127 104 131 149 112  103 DePaul     110 118 144           142          112.37 106.0  19.86
  92  89  94  96  88   100 102  95  86 122  104 WI Green Bay      8-4    87  95  95 114 119   121 105  94 104 110   164 160 110 168 130  104 WI GB      130 110  99           208          114.32 104.0  28.85
 104 114 110 104  98    84 122  87  87  86  105 Fairfield         8-4   102  92 154 105  94    95 140  88 142 156   136 139 128 144  85  105 F'field     85 201 130           131          116.28 105.0  28.41
 174 146 106 114 131   107 120 108  80  82  106 G Washington      6-3    75  82 198 112  62    81 117 117 124 142   149 122 149 126  78  106 G Wash      78 143 137            85          116.30 117.0  32.18
 131 123 125 131 108   102 119 115 109 109  107 Northeastern      6-4   104 107 144 103 137   105 131 106 147 141   129 126 120 127  80  107 NEastern    80 137 107            72          117.30 119.0  18.95
 111 107 109  97 103   101  96 116 123 113  108 Duquesne          8-4   112 139  97 110 126   136 125 114 129 106   103 120 113 101 142  108 Duquesne   141 155 120           112          117.42 113.0  15.16
  97 121 112 126 105   128 112 118 108 107  109 Oregon            5-6   145 138 121 130 122   114 119 122 100 117   123  98 117 129 107  109 OR         122 140 121            89          118.46 119.0  13.02
 141 109 124 125 104    77 123  90 102 106  110 Hofstra           9-3    88  89 145  90 102   111 115  91 152 155   154 129 154 172  90  110 Hofstra     91 113 155           116          118.61 113.0  26.15

 HKB SAG BOB LYD GRN   DOL DOK COL PGH  MB      Rank, Team, Record      ISR TOL JEN SPW BPI   WIL KLK  SE POM CNG   STR RTB PIG REI RPI    Rank, Team   RTR LYN MOR USA DES    TW  AP TRX    Mean Median St.Dev

 103 122 129 137  93    96  95  98 100 114  111 Lamar             8-3    86 105 143 100 111   116 144  93 157 165   131 163 116 128  69  111 Lamar       68 190 168            80          118.85 114.0  30.85
  85 106 101 111 122   119 114 133 129 131  112 Southern Miss     8-4   154 137 120 133 143   126  93 132  86 100    94  94  97 139 136  112 So Miss    138 100  76           182          119.26 120.0  23.76
 112 127 137 122 100   123 118 109  93  98  113 Bradley           7-5    95 118 138 119 103   106 135  97 144 163   132 135 140 161  84  113 Bradley     84 151 103           169          122.13 119.0  23.47
 125 119 105 119 142   124 108 131 146 138  114 Mississippi St    8-4   135 133 115 124 144   143 111 147 101 104   102  97  96  91 184  114 Miss St    184  85  48           136          122.86 124.0  28.03
 155 118 114 103 120   112 137 113 131 125  115 Albany NY         8-4   100 110 103 140  99   132 108 118 130 120   109 112 136 117  93  115 Albany      93 129 148           217          123.00 118.0  24.03
 150  93 131 120  78    70 107 111 118 110  116 VMI               9-2    81 108 117  86 115   103 134  67 179 127   133 190 183 104 135  116 VMI        135 101 206           192          124.44 117.0  37.01
 142 102  92  93 133   129  77 176 158 163  117 Belmont           5-4   128 157  53 178 158   181  63 178  72  44    46  87  67  46 181  117 Belmont    180  92 101           310          124.55 128.0  59.47
 113 115 108 110 116   133 105 137 138 119  118 Nevada            7-5   150 145 108 154 117   126 133 128 107 111   107 140 103  99 149  118 NV         150 130 127           109          124.58 119.0  16.49
  99 131 136 135  99    89 121  65  82  78  119 Boise St          8-3    76  83 173  64  82    88 187  78 178 203   181 214 181 212  72  119 Boise St    71 229 192            68          127.31  99.0  55.07
 129 113 123 123 107   106 106 123 124 120  120 Liberty          10-4   108 123 132 131 120   121 154 105 143 152   111 161 164 141  91  120 Liberty     92 104 230           114          127.41 123.0  27.38

 HKB SAG BOB LYD GRN   DOL DOK COL PGH  MB      Rank, Team, Record      ISR TOL JEN SPW BPI   WIL KLK  SE POM CNG   STR RTB PIG REI RPI    Rank, Team   RTR LYN MOR USA DES    TW  AP TRX    Mean Median St.Dev

 108 126 127 128 114   126 140 106 115 117  121 Iowa St           8-4   120 126 137 125 125   124 164 120 118 150   152 130 133 145 132  121 Iowa St    133  89 141           102          127.48 126.0  15.70
 136 120 132 115 112   104 150 126 110 135  122 Arkansas St       9-3    97 104 139 128 110   136 120 102 151 132   128 192 139 122 114  122 Ark St     115  94 212           194          130.79 126.0  28.29
 115 139 113 133 146   147 143 125 111 111  123 La Salle          6-5   132 120 152 132 109   116 150 130 121 148   134 131 132 154 133  123 La Salle   132 135 117           125          131.33 132.0  13.25
 109 143 120 120 148   145 142 119 112 118  124 Missouri St       7-5   131 103 168 104 124   111 158 133 122 159   178 110 187 169 129  124 MO St      129 139 129            73          132.92 129.0  25.15
 123 128 117 139 143   130 135 138 136 124  125 Portland          7-6   148 132 136 143 153   126 122 135 120 114   156 105 172 134 119  125 Portland   121 131 175           115          134.23 132.0  16.20
 151 104 151 142  86    95 111 147 133 142  126 Oakland           8-7   113 158 128 164 142   140 113  96 153 131   121 198 114 133 105  126 Oakland     98 177 166           170          134.59 133.0  27.65
 110 125 126 126 119   127  93 129 126 101  127 Pacific           6-4   133 134 129 118 127   141 132 124 112 138   162 133 148 160 118  127 Pacific    117 167 160           249          134.69 127.0  28.09
 117 111 128 154 127   183 129 149 152 144  128 Cornell           5-6   157 165 104 163 159   133 136 123 139 134   116 144 108 136  99  128 Cornell    100 185  97            95          134.79 134.0  24.90
 132 141 118 136 159   141 148 136 134 140  129 TCU               7-5   126 136 147 135 150   136 126 154 133 136   118 101 165 120 126  129 TCU        126 103 149           165          136.51 136.0  15.67
 120 132 138 105 110   116 157 128 137 134  130 Old Dominion      7-3   130 128 111 139 112   133 166 125 140 143   130 158 107 142 186  130 ODU        186 105 118           262          138.59 132.0  32.01

 HKB SAG BOB LYD GRN   DOL DOK COL PGH  MB      Rank, Team, Record      ISR TOL JEN SPW BPI   WIL KLK  SE POM CNG   STR RTB PIG REI RPI    Rank, Team   RTR LYN MOR USA DES    TW  AP TRX    Mean Median St.Dev

 163 138 143 129 137   150 133 181 171 151  131 Massachusetts     5-6   183 185 118 175 184   146 128 160 109 115    79 119  91 130 161  131 MA         160 148  87            51          139.46 143.0  33.55
