College Basketball Ranking Comparison

Sunday, February 26, 2006 (35 Rankings)

| Analyze your Bracket | Last Week | Women's Comparison | Wobus Correlations | About | Massey Ratings |

 Greenfield            Wobus                                            JCI                   Rennie                Eck                                 SAP                   Score Card            
 Self                  Bihl                                             Whitlock              Wolfe                 Dance Card                          Pickle                Simpson               
 Sagarin               Kirkpatrick                                      Dokter                Massey BCS            Moore                               Dunkel                Associated Press       
 Bobcat                Dolphin                                          Sagarin-Elo           Pomeroy               Cheong                              Lynch                 USA Today Coaches      
 Rohde                 Rothman                                          Colley                RPI                   Pigskin                             AccuRatings           Trexler              

 GRN SEL SAG BOB ROH   WOB BIH KPK DOL RTH      Rank, Team, Record      JCI WLK DOK  SE COL   REN WOL  MB POM RPI   ECK  DC MOR CNG PIG    Rank, Team   SAP PKL DUN LYN ACU   SCR SIM  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     2   1   1   1   1    1 Duke             27-1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   2   1   1    1 Duke         1   1   2   2   1     1   1   1   1   2    1.14   1.0   0.36
   2   2   2   2   2     1   2   2   2   2    2 Connecticut      25-2     2   2   3   2   2     2   2   2   2   3     3   3   1   3   2    2 CT           2   2   1   1   2     5   3   2   2   1    2.11   2.0   0.76
   3   3   3   3   3     3   3   3   3   4    3 Villanova        22-3     3   3   4   3   3     3   3   4   3   2     2   2   5   4   5    3 V'nova       3   3   7   5   3     2   4   4   4   3    3.37   3.0   1.00
   5   4   4   4   4     5   6   5   5   5    4 Texas            24-4     6   5   2   6   6     6   6   5   6   8     7   6   3   2   4    4 TX           9   7   3   3   4    22   8   6   7   4    5.66   5.0   3.28
   4   5   5   5   5     4   4   4   4   3    5 Memphis          26-2     4   4   5   4   4     4   4   3   4   6     4   5   9   6   8    5 Memphis      4  13   6   4   5    25   2   3   3  20    5.77   4.0   4.65
   7   6   6   6   6     6   8   6   8   6    6 Ohio St          21-4     8   6   7   8   5     7   8   8   5   5     5   7   7   9   6    6 Ohio St      5   4   5   6   8     6   5   9   8   5    6.49   6.0   1.31
   8   8   8   8   8     7   9   8   9   7    7 Pittsburgh       21-4     9   8   8  10   7     9   9   9   7   7     9   8  13  13   9    7 Pitt         6   5   9  10   6    18  10   8   9   7    8.66   8.0   2.30
   9   7   7   7   7     9  10   7  11   8    8 Illinois         23-5    10   7   6   9  10     8  10  10   9  12    11  13   8  11  16    8 IL          11   9  17   7   9    19  14  10  10   9    9.91   9.0   2.95
  13  11   9  10  10    13  12  14  12  11    9 North Carolina   19-6    14  11  12  14  11    12  14  14  12  13    10  11   4   7   3    9 NC          18  14   4   8  10     9   6  13  15   6   10.86  11.0   3.38
  11   9  12   9   9    11  11  11  10  10   10 Tennessee        20-5    11  10  10  11   9    10  11  12  14   4     6   4  19  14  18   10 TN           8  21  21  14  12     4  19  11  11  21   11.66  11.0   4.52

 GRN SEL SAG BOB ROH   WOB BIH KPK DOL RTH      Rank, Team, Record      JCI WLK DOK  SE COL   REN WOL  MB POM RPI   ECK  DC MOR CNG PIG    Rank, Team   SAP PKL DUN LYN ACU   SCR SIM  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

  14  13  11  11  15    14  17  15  19  14   11 LSU              20-7    15  12   9  15  14    14  13  15   8  10    12   9  14  12  11   11 LSU         13  32  12   9  19     3  33  21  21  14   14.37  14.0   5.78
  10  10  15  12  11    10   7  10   7  12   12 Gonzaga          24-3     7  14  27   7   8    11   7   7  21   9     8  10  32  28  23   12 Gonzaga      7  19  25  21  13    30  24   5   5  38   14.57  11.0   8.82
   6  15  14  30  14     8   5   9   6   9   13 G Washington     24-1     5   9  14   5  13     5   5   6  16  29    16  19  24  43  20   13 G Wash      10  23  29  19   7    68  13   7   6  24   15.74  13.0  12.86
  12  14  13  22  18    12  15  12  15  13   14 Georgetown       19-7    12  13  15  12  21    13  12  11  13  22    26  24  12  22  13   14 G'town      20   6  15  15  11    21  40  20  20  17   16.34  15.0   6.12
  22  12  24  13  13    16  13  18  14  19   15 UCLA             22-6    26  22  26  25  12    25  22  20  18  15    14  14  15  15  12   15 UCLA        17  16  11  26  17    17   7  15  13  29   17.53  16.0   5.33
  16  16  10  21  17    15  16  17  16  15   16 Florida          22-6    19  15  13  19  20    17  19  19  10  33    34  27  11  10  17   16 FL          29   8  22  11  16    48  15  17  14  10   18.06  16.0   7.99
  15  22  17  23  16    18  23  13  22  16   17 West Virginia    19-8    13  20  16  13  28    18  18  13  15  23    27  16  16  19  19   17 WV          38  10  19  17  20    10  32  16  18  26   19.00  18.0   5.93
  19  18  22  19  22    20  20  18  20  21   18 Iowa             20-8    16  19  17  16  19    16  15  18  27  14    19  15  27  26  29   18 IA          15  17  33  22  22    12  20  23  24   8   19.67  19.0   4.92
  25  17  20  14  12    19  19  21  18  20   19 Washington       22-5    32  31  19  31  15    23  29  26  19  30    24  22  10   8  10   19 WA          26  11  10  12  18    56  23  14  16  16   20.46  19.0   9.07
  17  23  16  28  23    17  18  16  17  17   20 NC State         21-7    17  21  18  17  24    15  20  16  17  34    29  18  17  23  37   20 NC St       35  15  32  18  14    28  26  22  19  12   21.03  18.0   6.41

 GRN SEL SAG BOB ROH   WOB BIH KPK DOL RTH      Rank, Team, Record      JCI WLK DOK  SE COL   REN WOL  MB POM RPI   ECK  DC MOR CNG PIG    Rank, Team   SAP PKL DUN LYN ACU   SCR SIM  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

  20  20  18  17  19    28  29  26  27  18   21 Kansas           20-7    33  16  11  35  32    24  37  27  11  45    32  26   6   5   7   21 KS          43  12   8  13  25    32  11  18  22  15   21.97  20.0  10.36
  24  21  27  16  21    23  22  20  23  25   22 Oklahoma         20-6    24  25  29  23  16    28  24  17  30  11    13  20  18  24  26   22 OK          12  30  20  23  24    27  48  19  17  22   22.63  23.0   6.52
  18  32  19  31  24    21  14  22  13  23   23 Boston College   22-6    18  26  22  18  26    20  17  21  25  35    30  32  25  30  24   23 BC          27  33  35  20  15    47  22  12  12  11   23.43  22.0   7.88
  28  19  26  15  20    22  30  23  37  22   24 Wisconsin        19-8    25  28  21  26  17    19  28  30  29  16    17  12  26  21  35   24 WI          25  26  27  25  29     7  42      25  19   24.38  25.0   6.98
  21  25  28  29  25    25  27  26  26  28   25 Marquette        19-8    21  32  37  21  25    21  23  22  24  18    15  17  31  37  21   25 Marq'te     30  35  13  28  21    11  50          27   26.19  25.0   7.57
  23  26  30  25  31    29  31  26  30  27   26 Michigan St      20-9    20  27  32  20  29    22  21  24  31  17    23  31  22  32  33   26 Mich St     28  27  30  24  32    15  55  25  23  13   26.71  27.0   7.05
  29  33  21  20  29    33  26  36  28  35   27 Missouri St      20-7    34  17  20  34  22    36  30  37  26  20    31  40  33  18  27   27 MO St       22  18  24  33  42    34  16               29.60  29.0   7.23
  26  29  23  27  28    30  33  29  34  24   28 Arkansas         19-8    31  33  30  30  35    34  35  28  20  46    47  34  21  16  15   28 AR          44  54  16  16  33    39  25          25   30.68  30.0   9.17
  27  24  29  26  30    27  28  24  29  26   29 Michigan         18-8    23  29  25  24  27    26  27  25  38  26    28  28  40  36  36   29 MI          32  25  36  37  35    26  83          18   31.00  27.0  10.70
  31  27  31  18  26    24  21  31  24  34   30 Wichita St       23-7    29  23  28  28  18    31  26  31  36  25    22  21  54  52  55   30 Wich St     24  34  47  35  26    20  38               31.62  28.0   9.83

 GRN SEL SAG BOB ROH   WOB BIH KPK DOL RTH      Rank, Team, Record      JCI WLK DOK  SE COL   REN WOL  MB POM RPI   ECK  DC MOR CNG PIG    Rank, Team   SAP PKL DUN LYN ACU   SCR SIM  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

  33  30  37  36  27    31  24  32  21  39   31 Nevada           22-5    36  24  33  32  23    29  25  35  23  21    18  23  55  51  22   31 NV          14  68  37  42  23    38  17  24           31.92  30.0  11.35
  30  31  25  33  38    32  39  30  38  30   32 Cincinnati      18-10    27  40  34  27  33    33  33  29  41  27    25  29  29  25  34   32 Cincin      48  20  26  38  36    13  68               33.82  31.5   9.29
  32  28  36  34  34    26  36  24  39  29   33 Syracuse         19-9    28  42  41  29  31    30  34  23  43  28    21  33  35  31  50   33 Syracuse    47  37  50  51  28    14  99          28   36.16  33.0  14.23
  40  34  32  32  33    36  40  36  35  37   34 Arizona         18-10    45  36  35  45  37    44  45  43  32  19    35  30  23  17  25   34 AZ          37  38  34  32  27    16  75               36.45  35.0  10.53
  38  36  40  39  45    38  42  34  45  32   35 Kentucky        18-10    37  39  44  37  42    38  41  33  37  41    40  42  20  33  14   35 KY          53  49  14  34  43    23  51          30   37.76  38.0   9.04
  35  35  34  24  32    34  32  36  32  36   36 N Iowa           22-8    35  30  24  36  30    35  36  40  28  31    37  48  62  41  84   36 N Iowa      34  22  92  30  39    43  30               39.30  35.0  15.04
  34  43  33  41  35    44  37  49  36  47   37 George Mason     22-6    39  18  23  39  36    41  31  50  22  24    20  38  64  38  31   37 G Mason     16  29  46  31        52   9               39.36  36.0  11.77
  41  39  45  37  43    37  47  34  49  40   38 Alabama         17-10    38  48  50  38  41    40  44  34  55  36    36  25  30  50  28   38 AL          63  91  23  45  51     8  81          33   43.07  40.0  15.20
  42  38  41  35  36    39  38  42  41  48   39 Creighton        19-8    41  37  43  40  34    39  39  47  47  32    44  36  68  56  68   39 Cr'ghton    33  31  64  52  38    35  58               44.39  40.5   9.96
  49  42  46  42  37    35  35  41  33  44   40 Air Force        23-5    49  50  46  49  38    47  43  45  40  39    38  43  47  44  45   40 A Force     23  53  49  46  37    93  46          36   44.56  44.0  10.71

 GRN SEL SAG BOB ROH   WOB BIH KPK DOL RTH      Rank, Team, Record      JCI WLK DOK  SE COL   REN WOL  MB POM RPI   ECK  DC MOR CNG PIG    Rank, Team   SAP PKL DUN LYN ACU   SCR SIM  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

  37  37  38  38  42    41  50  33  48  31   41 Indiana         16-10    30  43  31  33  50    32  38  32  53  44    48  41  44  35  63   41 IN          64  43  55  44  55    24 130          31   44.80  41.0  18.14
  45  45  42  40  41    52  51  52  50  54   42 Bradley          18-9    54  34  42  53  47    52  48  58  34  43    55  45  45  45  30   42 Bradley     41  41  18  43  41    57  18               45.45  45.0   9.64
  44  41  35  46  39    43  41  39  40  38   43 Colorado         18-7    46  47  40  47  49    48  46  41  42  48    51  55  37  20  56   43 CO          40  24  58  29  54    86  95          35   46.08  43.0  14.33
  39  49  39  53  51    46  49  43  44  33   44 Florida St       17-8    42  44  36  43  56    46  49  39  35  65    64  65  34  27  49   44 Fla St      65  48  43  27  34    78  57          23   46.54  44.0  12.37
  36  46  44  50  46    40  25  43  25  50   45 Bucknell         23-4    22  35  38  22  40    27  16  38  39  40    33  37  91  75  48   45 Bucknell    21  47  89  39       110  12               46.54  39.0  21.91
  50  44  48  45  40    47  43  45  43  45   46 California       17-8    56  45  49  55  51    42  55  52  45  58    61  47  51  34  44   46 CA          61  42  56  40  30    51 112               50.74  47.0  13.41
  51  50  57  48  50    45  44  49  42  53   47 UAB              20-5    47  46  58  46  45    53  42  46  51  52    43  52  66  68  51   47 UAB         36  45  76  36  31    98  29               51.36  48.5  13.01
  52  40  54  43  47    42  46  39  47  43   48 Texas A&M        18-7    48  57  56  48  44    51  50  36  59  57    46  49  48  53  54   48 TexA&M      55  60  42  41  44    82 113          32   51.45  48.0  14.29
  47  51  43  47  57    50  53  47  51  41   49 Maryland        16-11    43  51  51  42  57    49  47  44  54  51    39  54  53  39  70   49 MD          77  80  74  47  45    31 140          34   53.88  50.0  19.13
  48  52  53  51  48    56  45  60  46  63   50 UNC Wilmington   22-7    51  38  39  51  46    45  40  70  49  37    42  35  84  69  62   50 NCWilm      31  36  70  49        65  27               53.94  49.0  12.92

 GRN SEL SAG BOB ROH   WOB BIH KPK DOL RTH      Rank, Team, Record      JCI WLK DOK  SE COL   REN WOL  MB POM RPI   ECK  DC MOR CNG PIG    Rank, Team   SAP PKL DUN LYN ACU   SCR SIM  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

  43  53  58  54  49    48  34  52  31  59   51 Hofstra          22-5    40  41  48  41  39    37  32  54  60  38    45  44  88  92  60   51 Hofstra     19  40  68  60       105  31               54.09  48.0  18.46
  46  48  50  52  54    49  57  46  55  42   52 Louisville      17-10    44  59  55  44  54    50  51  42  44  68    56  61  42  54  52   52 Lville      80  46  61  57  56    64 122          39   55.12  52.0  14.79
  54  47  49  49  55    54  54  49  53  49   53 Vanderbilt      15-10    50  65  52  52  58    59  57  48  50  62    59  58  38  42  42   53 Vandy       78  82  45  56  52    54  98               56.44  53.5  11.88
  56  55  52  44  44    55  48  55  52  68   54 S Illinois      19-10    53  52  45  50  43    43  54  66  70  42    68  39  75  65 114   54 S Ill       42  73 105  66  48    37 106               59.97  53.5  19.20
  57  54  61  56  59    51  59  48  60  51   55 Seton Hall      16-10    52  55  65  54  53    58  56  49  61  60    60  53  77  87  82   55 S Hall      71  78  71  59  67    33  69          37   60.04  59.0  11.47
  55  67  73  68  71    65  65  57  63  52   56 Miami FL        15-12    55  66  61  57  76    69  66  53  57  71    58  76  39  57  46   56 Mia FL      93  57  39  62  58    36  70               62.25  61.5  11.73
  66  61  63  60  56    61  61  67  58  69   57 San Diego St     19-8    85  73  64  84  61    71  74  77  52  59    63  51  58  59  40   57 SD St       59  66  59  63  46    53  28               62.51  61.0  11.36
  60  62  55  63  68    63  66  60  64  60   58 Temple          15-11    57  63  59  60  71    60  62  59  63  61    73  62  36  61  43   58 Temple      74  76  41  80  64    60  71               62.84  62.0   9.17
  58  59  47  59  60    66  69  68  67  56   59 Xavier           17-8    58  54  47  56  63    57  59  64  48  83    71  88  52  47  77   59 Xavier      73  28  90  55  62    99  54               63.35  59.0  14.24
  53  63  51  66  70    74  90  62  89  46   60 Notre Dame      13-12    60  62  54  61  85    77  81  55  33  98    91  92  28  29  32   60 N Dame     118  39  28  48  77    70  44               64.37  62.0  22.74

 GRN SEL SAG BOB ROH   WOB BIH KPK DOL RTH      Rank, Team, Record      JCI WLK DOK  SE COL   REN WOL  MB POM RPI   ECK  DC MOR CNG PIG    Rank, Team   SAP PKL DUN LYN ACU   SCR SIM  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

  61  58  68  57  65    62  77  56  90  55   61 Minnesota       14-11    61  72  72  62  67    55  76  56  71  70    53  64  61  77  38   61 MN          94  69  38  77  72    41  88               66.11  64.5  13.33
  67  57  64  58  52    57  58  65  59  76   62 Utah St          19-7    79  49  57  69  52    73  61  72  62  49    49  50  76  67  97   62 Utah St     45 101  98  58  63    71  77               66.28  62.5  14.25
  65  76  56  67  73    79  73  74  72  61   63 Clemson         16-11    64  70  66  65  77    64  80  68  65  72    69  73  43  49  47   63 Clemson     89  58  31  53  60    72 133          40   67.38  67.0  17.16
  62  64  62  62  58    64  55  69  56  67   64 Old Dominion     21-8    63  53  53  63  55    61  53  76  68  55    57  59 102  76  81   64 ODU         46  56  97  61        94  41               67.57  62.0  13.89
  59  69  60  75  72    73  67  62  66  57   65 Virginia        14-11    59  69  60  58  78    56  71  57  74  67    86  69  65  60  69   65 VA          85 105  77  50  49    44 124               69.52  67.0  15.64
  71  56  74  55  53    53  52  59  57  80   66 W Kentucky       21-6    69  61  86  67  48    66  52  71  81  47    41  46  92  85  98   66 W Kent      39  79 111  91        87  35               69.84  66.0  18.94
  75  75  84  65  62    71  72  74  73  85   67 Texas-El Paso    18-7    86  75  80  85  69    81  77  79  64  63    52  57  74  86  59   67 UTEP        66  77  57  64  50    73  36               71.24  73.0  11.71
  72  60  71  61  63    60  56  65  54  74   68 Brigham Young    18-7    83  83  75  77  59    76  68  69  89  56    62  63  83  80  74   68 BYU         49 104  81  75  47    79  82               71.30  71.5  12.51
  63  72  77  71  64    59  62  69  68  84   69 Kent             21-7    72  60  67  68  60    62  63  81  76  69    54  56  73  95  67   69 Kent        62  81  79  79       106  34               72.75  68.0  12.96
  78  66  72  64  69    72  78  57  79  58   70 Iowa St         15-12    82  85  68  82  73    80  90  61  72  89    77  86  56  55  71   70 Iowa St    107  44  66  78  70    81  74               74.09  72.5  12.35

 GRN SEL SAG BOB ROH   WOB BIH KPK DOL RTH      Rank, Team, Record      JCI WLK DOK  SE COL   REN WOL  MB POM RPI   ECK  DC MOR CNG PIG    Rank, Team   SAP PKL DUN LYN ACU   SCR SIM  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

  64  73  79  79  80    67  63  74  61  82   71 Akron            20-7    66  64  77  64  68    74  60  75  66  66    65  84  85 102  78   71 Akron       50  50  86  73       121  21               74.82  73.0  16.78
  68  77  65  82  89    85  84 104  78  83   72 St Joseph's PA  13-12    68  67  62  66  90    63  67  82  75  50    67  66  59  64  72   72 St Joes     76  93  73  93  75    46 110               75.90  74.0  14.16
  69  70  59  76  86    82  95  74  87  65   73 South Carolina  14-13    74  76  63  79  98    98  86  65  56  85    85  83  41  48  66   73 SC         113  71  54  68  90    49  86               75.92  75.0  16.20
  90  78  87  74  61    70  68  83  69  95   74 Houston          18-7    91  68  81  93  66    93  79  95  79  54    50  67  80  91  64   74 Houston     54  86  75  71  57   101  49               76.55  76.5  14.40
  74  74  66  72  83    84  89  74  86  64   75 Oklahoma St     15-13    84  90  78  86  92   104  98  62  46  88    76  90  46  40  39   75 Okla St    110  61  40  76  76    77  94               76.60  76.5  18.44
  80  79  69  70  66    69  71  80  76  88   76 WI Milwaukee     19-8    87  56  70  83  64    67  69  99  82  53    74  60  72  74  86   76 WI Mil      52  62  80  90        92  73               77.17  73.0  11.43
  77  80  67  77  85    93  81  83  74  81   77 Stanford        14-11    94  84  73  95  91    78 101  92  69  75   100  72  63  66  53   77 Stanford    86 119  65  72  40    42  59               78.66  77.5  16.67
  70  65 103  73  78    58  60  54  62  62   78 Nebraska        17-10    62 104  99  59  70    65  72  51  93  96    72  78  82  93  79   78 NE          97 111  60 108  66    84 136               79.71  72.5  20.04
  73  71  70  78  88    76  88  69  92  66   79 Rutgers         16-12    70  91  71  74  81    70  83  63  78  97    84  80  71  71  80   79 Rutgers    108  63  72  69  81    59 143               79.99  75.0  15.75
  79  83  82  86 100    90 102  74 102  72   80 Providence      12-13    76  94  84  81 100    84  96  78  73  95    93  91  67  72  65   80 Prov       126  55  52  86  84    40 107               84.36  84.0  17.11

 GRN SEL SAG BOB ROH   WOB BIH KPK DOL RTH      Rank, Team, Record      JCI WLK DOK  SE COL   REN WOL  MB POM RPI   ECK  DC MOR CNG PIG    Rank, Team   SAP PKL DUN LYN ACU   SCR SIM  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

  85  84  75  84  76    78  64  86  65  94   81 Iona             20-7    73  58  94  72  62    54  58 100  83  81    81  71 112  94 118   81 Iona        67  59 138 102       125  45               84.90  81.0  21.48
  96  85  78  80  75    99 101  86  91  71   82 Kansas St       14-11   105  96  74 105  99   115 111  87  58 102    82  89  49  46  61   82 Kans St    123  51  53  54  88   104  84               85.18  86.5  20.62
  86  91  88  96  92    92  85  89  85  93   83 St Louis        16-10    78  93  88  78  83    89  82  84 102  78    87  68  90 110  73   83 St Louis    83 122  69  94  71    63  72               86.93  86.5  12.04
  93  68  91  69  67    68  70  62  70  75   84 USC             17-10    90 107  85  90  75    68  97  73 111 109   101  81  78  73 113   84 USC        106 120  87  70  53    96 147               87.21  83.0  20.38
  84  94 107 106  93    89  76  95  71  90   85 La Salle         17-8    81  74  82  88  82    91  78  91  90  93    92 105  96 109  83   85 La Salle    72  65  88  87  68   108 101               89.24  89.5  11.77
  76  98  80  98  95   106 103 100  99  70   86 Virginia Tech   14-13    88  88  69  94 110   102 105  93  67 116   109 121  57  62  58   86 Va Tech    139  98  48  65  59    90 118               90.87  94.5  21.79
  83 106  98  88  97    80  80  97  75 109   87 Northwestern LA  20-7    77  97 102  75  80    87  64  98  80  64    66  82 125 124 102   87 NW La       51  85 110  97       117  39               91.14  87.0  19.88
  95  81  95  81  74    81  74  80  81  87   88 Hawaii           16-9    95  92 106  87  74    94  87  85  84  82    88  75 119  89 119   88 HI          79 150 130  83  69    69 105               91.15  86.0  18.03
 103  82 113  83  77    75  75  92  82 105   89 S Alabama        21-6   104  71 105 103  65    75  70 105  98  84    70  74 110 120  89   89 SAla        56  84 108 105       133  63               92.53  84.0  18.73
  97  88  86  85  91    98  93  92  96  86   90 UNLV            15-11   109 101  89 108  93   106 109  97  86  90    95  93  79  70  87   90 UNLV        96 117  84  99  73    67  76               92.57  92.5  11.48

 GRN SEL SAG BOB ROH   WOB BIH KPK DOL RTH      Rank, Team, Record      JCI WLK DOK  SE COL   REN WOL  MB POM RPI   ECK  DC MOR CNG PIG    Rank, Team   SAP PKL DUN LYN ACU   SCR SIM  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

  92  96  92  94  96    94  91  97  88  99   91 Charlotte       17-10    89  87  96  92  86    92  91  96  95 105    99 100  81 106  94   91 Charl       95  95  83 104  78    80  53               92.57  94.0   9.75
  81  86 106  91 103    86  97  72  98  73   92 Penn St         14-12    67 106 100  73  97    90  94  60  99 111    96  98  99 104  91   92 Penn St    130  94  62  95  93    61 129               92.74  94.5  17.02
  82  93  96  95 104    96 104  83 108  91   93 Northwestern    13-13    65 100 108  70 104    72  85  80 114  87    93 103  87 103  75   93 NWestern   105 103  82  89  80    45 153               93.18  93.0  18.47
 101  90  99 101  82    77  87  92 101 106   94 Murray St        21-6    98  78 109  91  72    79  65 104 105  79    75  70 115 122  93   94 Murray      57  89 103  92       115  61               93.44  92.0  16.46
  91 105 108  99  98   100  92 103  94 104   95 Louisiana Tech  17-11    99  77  91  96  96    95  88 103  87  74    79  87  97 117  92   95 La Tech     68 127  96 114  65    62  66               93.60  95.5  15.11
  88  92  85  87  99    87  82  89  84 100   96 Miami OH         16-9    80  89  98  80  84    82  75  89 103  80    78  95  95 115 100   96 Mia OH      70  74  94 115       103 128               93.82  89.0  12.90
  89  87  89  90 102    83  83  72  80  79   97 Georgia         15-12    71 105  97  71  94    86  84  67 112 101   107 110 106  98 121   97 GA         102  83 113  98  79    76 157               94.29  89.5  18.11
  87  89  93  93 110    95  98  80  95  77   98 DePaul          11-14    75 103  93  76 105    83  93  74 101  94    97 104 100  96 103   98 DePaul     124  88  91 127  61    50 176               95.52  93.5  21.47
  94 109  76 102  81    91  99 114 103 113   99 Winthrop         20-7    92  79  76  89  89    85  73 121  88  73    90  85 128  90 107   99 Winthrop    58 108 149  81       148  67               98.18  90.0  21.37
 104 107  94 100  90   108 110 111 112 108  100 Butler          18-11   113  80  79 112 103    99 104 119  85  92   108 106  98  81  95  100 Butler      84  52 107  85       113  37               99.38 103.0  17.92

 GRN SEL SAG BOB ROH   WOB BIH KPK DOL RTH      Rank, Team, Record      JCI WLK DOK  SE COL   REN WOL  MB POM RPI   ECK  DC MOR CNG PIG    Rank, Team   SAP PKL DUN LYN ACU   SCR SIM  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

 105 103 105 104  79    88  79  97  77 107  101 Montana          20-6   112  82 104 106  79    96  95 111  96  76   112  96 121 111 106  101 MT          60 100 121 103       173  56              101.41 103.0  21.15
  99  97  97  89 101   103 105 100 104  78  102 Wake Forest     14-14    93 110  87  99 109   101 110  90 106 113   111 137  69  82  96  102 Wake       141  67  85  96  85    95 168              101.47  99.0  19.79
  98 104  83 108  84   107  86 105  83 120  103 Pacific          19-7   106  95  92 104 101    97 113 112 109 104   103  94  93  79  88  103 Pacific     81 110 106  74       204  47              102.35 101.0  24.24
 114 100  81  97  87   102 100 108 100 102  104 Penn             18-7   115  98  90 110  87   121 102 114 104 107    80  77 103  78 111  104 Penn        92 144 118  67       144  43              102.54 102.0  20.21
 107 108 116 107  94   110  94 117  93 111  105 VA Commonwealth  18-9   103  86 103 107  88   105  89 116 110  77    83  97 123 113 120  105 VCU         69  72 120  88       119  90              103.76 105.0  14.83
 100  99 100 105 114   104 106  89 105  92  106 Texas Tech      14-14   101 113 101 100 112   107 112  86  97 122   120 112  70  83  76  106 TX Tech    144 133  63 109  86    88 150              103.82 102.5  18.84
 102 102 112 110 109   109 118 100 115  89  107 St John's       12-13    96 111 107  97 114   117 114  83 115 125   122 113  86  88 112  107 St John    152  64  78 100  74    66 155              105.56 109.0  20.34
 106 119  90 120 119   124 128 114 131  96  108 Georgia Tech    11-15   110 118  83 113 135   122 131 102  94 137   136 142  60  84  57  108 Ga Tech    170  87  51  84  87    85 108              108.28 111.5  26.55
 109 101 109 103 112   101 112  95 117 103  109 Mississippi St  14-13   100 119 124 102 106   109 108  94 116 110   102 109 107 119 104  109 Miss St    134 131  67 124  94    74 169              109.54 108.5  17.55
 108  95 102  92 113    97 111  88 116  98  110 Auburn          12-13    97 121 117  98 102   108 107  88 124  91    89  99 126 105 129  110 Auburn     128 141 116 119  98    55 231              110.30 106.0  27.52

 GRN SEL SAG BOB ROH   WOB BIH KPK DOL RTH      Rank, Team, Record      JCI WLK DOK  SE COL   REN WOL  MB POM RPI   ECK  DC MOR CNG PIG    Rank, Team   SAP PKL DUN LYN ACU   SCR SIM  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

 112 114 101 114 115   127 130 117 123 101  111 Oregon          13-16   125 127  95 126 139   126 144 115  77 151   148 140  50  58  41  111 OR         178  97  44 111  82    83 119              110.97 115.0  31.79
 111 124 111 119 120   121 113 126 106 124  112 Northeastern    17-10   114  99 119 115 113   110 103 127 107 100   116 115 124 126 101  112 NEastern    88  90 127 107       107  85              114.26 113.0  11.51
 113 110 104 113 116   105 108 105 109 116  113 Ohio             16-9   102 112 114 101 107   103  99 107 128  99    98 111 116 128 137  113 OH          91  92 140 125       156 120              114.83 110.0  14.21
 110 117 114 118 107   116 109 120 110 119  114 Marist           18-9   111  81 111 114 108   100 100 124 100 106   114 107 140 127 115  114 Marist      87  75 129           135  62              114.84 111.0  16.62
 116 115 115 112 108   114 116 108 113 115  115 St Mary's CA    15-11   122 120 120 118 115   113 120 110 108 121   119 116  94 101  85  115 St Mary's   133 125  99 101       112 126              115.62 115.0   9.70
 118 113 120 115 105   111  96 111  97 122  116 Manhattan        18-9   107 102 118 109  95    88  92 120 139  86   105  79 165 142 177  116 Manhat      75  70 182 133        89 142              116.03 111.0  27.41
 115 118 122 117 117   118 117 119 114 121  117 New Mexico St   15-12   121 117 123 117 117   129 118 113 117 108   104 101 135 134 105  117 N Mex St   117 163  95 122  91    58 114              116.12 117.0  16.32
 121 111 119 111 106   112 107 108 107 112  118 New Mexico      16-11   117 135 121 119 111   125 119 109 127 120   121 117 105  97 123  118 NM         120 124 101 118  83   120 198              117.61 117.5  17.78
 117 112 110 109 111   123 123 111 119  97  119 Washington St   11-14   123 131 110 127 126   136 141 108  91 142   162 139  89  63 127  119 Wash St    166 106 114  82  92   126 151              118.85 118.0  22.25
 119 126 118 131 129   134 132 127 130 114  120 Massachusetts   12-13   119 108 115 125 138   130 129 123  92 123   137 132 108 107 126  120 MA         147 135 102 129  96    91  96              121.47 125.5  14.35

 GRN SEL SAG BOB ROH   WOB BIH KPK DOL RTH      Rank, Team, Record      JCI WLK DOK  SE COL   REN WOL  MB POM RPI   ECK  DC MOR CNG PIG    Rank, Team   SAP PKL DUN LYN ACU   SCR SIM  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

 126 123 135 124 126   122 122 124 124 130  121 N Illinois      15-10   124 126 127 122 122   123 125 125 125 133   125 129 113 136 109  121 N Ill      132 114 115 132       140 117              126.98 125.0   6.80
 122 122 125 123 118   129 120 121 121 127  122 Fresno St       14-11   128 130 126 120 121   134 127 122 130 128   131 126 134 129 139  122 Fres St    135 170 132 123  89   111 170              128.09 126.5  14.10
 128 130 121 128 127   145 138 145 138 132  123 Drexel          15-15   130 115 112 136 134   131 128 148 113 115   124 150 130 112 128  123 Drexel     140 113 122 121       116  60              128.23 128.0  16.38
